财经365讯(编辑 章馨),2018年6月20日中国银行外汇牌价查询如下:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
美元 | 645.93 | 640.68 | 648.67 | 648.67 | 645.86 |
日元 | 5.8585 | 5.6765 | 5.9016 | 5.9016 | 5.8774 |
欧元 | 747 | 723.79 | 752.51 | 754.01 | 749.85 |
英镑 | 849.25 | 822.86 | 855.5 | 857.37 | 852.39 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 170.01 | -- | 182.35 | 176.15 |
澳大利亚元 | 476.93 | 462.11 | 480.44 | 481.49 | 478.03 |
澳门元 | 80.06 | 77.37 | 80.37 | 82.95 | 80.18 |
巴西里亚尔 | -- | 165.79 | -- | 181.34 | 172.74 |
丹麦克朗 | 100.15 | 97.06 | 100.95 | 101.15 | 100.63 |
菲律宾比索 | 12.09 | 11.72 | 12.19 | 12.76 | 12.14 |
港币 | 82.29 | 81.63 | 82.62 | 82.62 | 82.28 |
韩国元 | 0.5811 | 0.5606 | 0.5857 | 0.607 | 0.5832 |
加拿大元 | 485.86 | 470.52 | 489.44 | 490.52 | 487.34 |
林吉特 | 163.68 | -- | 164.82 | -- | 161.73 |
卢布 | 10.09 | 9.47 | 10.17 | 10.56 | 10.16 |
南非兰特 | 46.99 | 43.38 | 47.31 | 50.92 | 47.08 |
挪威克朗 | 78.72 | 76.29 | 79.36 | 79.51 | 79.06 |
瑞典克朗 | 72.42 | 70.18 | 73 | 73.15 | 72.76 |
瑞士法郎 | 648.25 | 628.25 | 652.81 | 654.43 | 650.9 |
沙特里亚尔 | -- | 167.75 | -- | 176.48 | 172.51 |
泰国铢 | 19.69 | 19.08 | 19.85 | 20.46 | 19.78 |
土耳其里拉 | 135.84 | 129.19 | 136.94 | 143.59 | 136.48 |
新加坡元 | 475.4 | 460.73 | 478.74 | 479.93 | 477.18 |
新台币 | -- | 20.69 | -- | 22.3 | 21.42 |
新西兰元 | 445.56 | 431.81 | 448.68 | 454.18 | 446.63 |
想要了解更多外汇牌价查询信息请时刻关注财经365外汇频道!