财经365讯(编辑 章馨),2018年7月2日中国银行外汇牌价查询如下:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
美元 | 662.15 | 656.77 | 664.96 | 664.96 | 661.57 |
日元 | 5.9564 | 5.7713 | 6.0002 | 6.0002 | 5.9777 |
欧元 | 770.85 | 746.9 | 776.54 | 778.08 | 772.43 |
英镑 | 871.82 | 844.73 | 878.24 | 880.17 | 873.69 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 174.29 | -- | 186.93 | 180.2 |
澳大利亚元 | 488.84 | 473.65 | 492.44 | 493.52 | 489.54 |
澳门元 | 82.06 | 79.31 | 82.39 | 85.03 | 82.06 |
巴西里亚尔 | -- | 164.28 | -- | 179.69 | 170.9 |
丹麦克朗 | 103.38 | 100.19 | 104.22 | 104.42 | 103.68 |
菲律宾比索 | 12.37 | 12 | 12.48 | 13.06 | 12.41 |
港币 | 84.37 | 83.7 | 84.71 | 84.71 | 84.31 |
韩国元 | 0.5915 | 0.5707 | 0.5963 | 0.618 | 0.5938 |
加拿大元 | 502.68 | 486.8 | 506.38 | 507.49 | 503.41 |
林吉特 | 167.36 | -- | 168.54 | -- | 163.95 |
卢布 | 10.49 | 9.85 | 10.57 | 10.97 | 10.51 |
南非兰特 | 48.16 | 44.46 | 48.48 | 52.18 | 48.23 |
挪威克朗 | 80.93 | 78.44 | 81.59 | 81.75 | 81.14 |
瑞典克朗 | 73.68 | 71.41 | 74.28 | 74.42 | 73.87 |
瑞士法郎 | 666.48 | 645.91 | 671.16 | 672.83 | 668.18 |
沙特里亚尔 | -- | 171.97 | -- | 180.92 | 176.47 |
泰国铢 | 19.99 | 19.37 | 20.15 | 20.77 | 20.03 |
土耳其里拉 | 143.75 | 136.71 | 144.91 | 151.95 | 144.03 |
新加坡元 | 484.52 | 469.57 | 487.92 | 489.14 | 485.58 |
新台币 | -- | 20.99 | -- | 22.64 | 21.73 |
新西兰元 | 448.08 | 434.25 | 451.22 | 456.75 | 448.23 |
想要了解更多外汇牌价查询信息请时刻关注财经365外汇频道!