财经365讯(编辑 章馨),2018年7月3日中国银行外汇牌价查询如下:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
美元 | 669.24 | 663.8 | 672.08 | 672.08 | 664.97 |
日元 | 6.0284 | 5.841 | 6.0727 | 6.0727 | 6.0007 |
欧元 | 777.1 | 752.96 | 782.83 | 784.39 | 774.12 |
英镑 | 877.07 | 849.82 | 883.53 | 885.47 | 874.19 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 176.15 | -- | 188.93 | 181.12 |
澳大利亚元 | 489.8 | 474.58 | 493.4 | 494.48 | 488.11 |
澳门元 | 82.94 | 80.16 | 83.27 | 85.94 | 82.83 |
巴西里亚尔 | -- | 164.46 | -- | 179.88 | 170.85 |
丹麦克朗 | 104.21 | 100.99 | 105.05 | 105.26 | 103.92 |
菲律宾比索 | 12.48 | 12.09 | 12.58 | 13.17 | 12.5 |
港币 | 85.29 | 84.61 | 85.63 | 85.63 | 84.75 |
韩国元 | 0.5953 | 0.5744 | 0.6001 | 0.6219 | 0.5951 |
加拿大元 | 506.32 | 490.34 | 510.06 | 511.18 | 504.4 |
林吉特 | 169.16 | -- | 170.34 | -- | 164.69 |
卢布 | 10.54 | 9.89 | 10.62 | 11.02 | 10.49 |
南非兰特 | 48.13 | 44.43 | 48.45 | 52.15 | 48.07 |
挪威克朗 | 81.7 | 79.18 | 82.36 | 82.52 | 81.42 |
瑞典克朗 | 74.42 | 72.12 | 75.02 | 75.17 | 74.22 |
瑞士法郎 | 671.78 | 651.05 | 676.5 | 678.18 | 669.73 |
沙特里亚尔 | -- | 173.81 | -- | 182.86 | 177.38 |
泰国铢 | 20.09 | 19.47 | 20.25 | 20.87 | 20.08 |
土耳其里拉 | 144.55 | 137.47 | 145.71 | 152.79 | 144.15 |
新加坡元 | 486.71 | 471.69 | 490.13 | 491.35 | 485.84 |
新台币 | -- | 21.15 | -- | 22.8 | 21.84 |
新西兰元 | 447.73 | 433.91 | 450.87 | 456.4 | 446.22 |
想要了解更多外汇牌价查询信息请时刻关注财经365外汇频道!