财经365讯(编辑 章馨),2018年7月5日中国银行外汇牌价查询如下:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
美元 | 662.15 | 656.77 | 664.96 | 664.96 | 661.8 |
日元 | 5.9856 | 5.7996 | 6.0296 | 6.0296 | 5.991 |
欧元 | 771.45 | 747.48 | 777.14 | 778.69 | 771.72 |
英镑 | 875 | 847.81 | 881.44 | 883.38 | 875.55 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 174.29 | -- | 186.93 | 180.18 |
澳大利亚元 | 488.51 | 473.33 | 492.1 | 493.18 | 488.43 |
澳门元 | 82.06 | 79.31 | 82.39 | 85.03 | 82.12 |
巴西里亚尔 | -- | 162.74 | -- | 178 | 169.42 |
丹麦克朗 | 103.45 | 100.26 | 104.29 | 104.49 | 103.56 |
菲律宾比索 | 12.37 | 11.99 | 12.47 | 13.05 | 12.41 |
港币 | 84.37 | 83.7 | 84.71 | 84.71 | 84.37 |
韩国元 | 0.5911 | 0.5704 | 0.5959 | 0.6175 | 0.5937 |
加拿大元 | 503.4 | 487.51 | 507.12 | 508.23 | 503.67 |
林吉特 | 167.36 | -- | 168.54 | -- | 163.6 |
卢布 | 10.43 | 9.79 | 10.51 | 10.91 | 10.45 |
南非兰特 | 48.26 | 44.55 | 48.58 | 52.29 | 48.37 |
挪威克朗 | 81.46 | 78.95 | 82.12 | 82.28 | 81.59 |
瑞典克朗 | 75.22 | 72.9 | 75.82 | 75.97 | 75.37 |
瑞士法郎 | 665.33 | 644.8 | 670.01 | 671.68 | 666.91 |
沙特里亚尔 | -- | 171.97 | -- | 180.92 | 176.46 |
泰国铢 | 19.91 | 19.3 | 20.07 | 20.68 | 19.97 |
土耳其里拉 | 141.25 | 134.33 | 142.39 | 149.31 | 141.68 |
新加坡元 | 484.34 | 469.39 | 487.74 | 488.96 | 484.89 |
新台币 | -- | 20.97 | -- | 22.61 | 21.71 |
新西兰元 | 447.49 | 433.68 | 450.63 | 456.16 | 447.41 |
想要了解更多外汇牌价查询信息请时刻关注财经365外汇频道!