财经365讯(编辑 章馨),2018年7月6日中国银行外汇牌价查询如下:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
美元 | 663.45 | 658.05 | 666.26 | 666.26 | 661.8 |
日元 | 5.9864 | 5.8004 | 6.0304 | 6.0304 | 5.991 |
欧元 | 774.42 | 750.36 | 780.13 | 781.69 | 771.72 |
英镑 | 875.52 | 848.31 | 881.97 | 883.9 | 875.55 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 174.63 | -- | 187.29 | 180.18 |
澳大利亚元 | 489.4 | 474.19 | 493 | 494.08 | 488.43 |
澳门元 | 82.22 | 79.47 | 82.55 | 85.2 | 82.12 |
巴西里亚尔 | -- | 162.27 | -- | 177.48 | 169.42 |
丹麦克朗 | 103.83 | 100.63 | 104.67 | 104.88 | 103.56 |
菲律宾比索 | 12.39 | 12.01 | 12.49 | 13.07 | 12.41 |
港币 | 84.53 | 83.86 | 84.87 | 84.87 | 84.37 |
韩国元 | 0.5911 | 0.5704 | 0.5959 | 0.6175 | 0.5937 |
加拿大元 | 504.05 | 488.14 | 507.77 | 508.88 | 503.67 |
林吉特 | 167.69 | -- | 168.87 | -- | 163.6 |
卢布 | 10.48 | 9.84 | 10.56 | 10.96 | 10.45 |
南非兰特 | 48.87 | 45.12 | 49.21 | 52.96 | 48.37 |
挪威克朗 | 82.08 | 79.55 | 82.74 | 82.9 | 81.59 |
瑞典克朗 | 75.46 | 73.13 | 76.06 | 76.21 | 75.37 |
瑞士法郎 | 666.51 | 645.94 | 671.19 | 672.86 | 666.91 |
沙特里亚尔 | -- | 172.3 | -- | 181.27 | 176.46 |
泰国铢 | 19.94 | 19.32 | 20.1 | 20.72 | 19.97 |
土耳其里拉 | 143.73 | 136.69 | 144.89 | 151.93 | 141.68 |
新加坡元 | 485.4 | 470.42 | 488.8 | 490.02 | 484.89 |
新台币 | -- | 21 | -- | 22.65 | 21.71 |
新西兰元 | 450.02 | 436.13 | 453.18 | 458.74 | 447.41 |
想要了解更多外汇牌价查询信息请时刻关注财经365外汇频道!