财经365讯(编辑 章馨),2018年7月10日中国银行外汇牌价查询如下:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
美元 | 659.56 | 654.19 | 662.35 | 662.35 | 662.59 |
日元 | 5.9315 | 5.7472 | 5.9751 | 5.9751 | 5.9726 |
欧元 | 773.96 | 749.91 | 779.67 | 781.22 | 779.05 |
英镑 | 872.82 | 845.7 | 879.25 | 881.17 | 878.05 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 173.6 | -- | 186.2 | 180.4 |
澳大利亚元 | 492.46 | 477.16 | 496.08 | 497.17 | 495.09 |
澳门元 | 81.75 | 79.01 | 82.07 | 84.7 | 81.81 |
巴西里亚尔 | -- | 163.8 | -- | 179.16 | 170.55 |
丹麦克朗 | 103.76 | 100.56 | 104.6 | 104.81 | 104.52 |
菲律宾比索 | 12.39 | 11.92 | 12.4 | 12.98 | 12.36 |
港币 | 84.03 | 83.37 | 84.37 | 84.37 | 84.42 |
韩国元 | 0.5907 | 0.57 | 0.5955 | 0.6171 | 0.5955 |
加拿大元 | 502.43 | 486.56 | 506.13 | 507.24 | 505.32 |
林吉特 | 166.7 | -- | 168.21 | -- | 164.63 |
卢布 | 10.54 | 9.89 | 10.62 | 11.02 | 10.59 |
南非兰特 | 49.09 | 45.32 | 49.43 | 53.2 | 49.4 |
挪威克朗 | 82.04 | 79.51 | 82.7 | 82.86 | 82.63 |
瑞典克朗 | 75.49 | 73.16 | 76.09 | 76.24 | 76 |
瑞士法郎 | 663.87 | 643.38 | 668.53 | 670.2 | 668.39 |
沙特里亚尔 | -- | 171.29 | -- | 181.21 | 176.68 |
泰国铢 | 19.87 | 19.26 | 20.03 | 20.64 | 20.02 |
土耳其里拉 | 140.06 | 133.2 | 141.18 | 148.04 | 140.52 |
新加坡元 | 486.11 | 471.11 | 489.53 | 490.75 | 488.67 |
新台币 | -- | 21 | -- | 22.65 | 21.8 |
新西兰元 | 451.07 | 437.15 | 454.23 | 459.8 | 453.74 |
想要了解更多外汇牌价查询信息请时刻关注财经365外汇频道!