财经365讯(编辑 章馨),2018年7月13日中国银行外汇牌价查询如下:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
美元 | 665 | 659.59 | 667.82 | 667.82 | 667.27 |
日元 | 5.8986 | 5.7153 | 5.942 | 5.942 | 5.9234 |
欧元 | 775.1 | 751.02 | 780.82 | 782.37 | 778.33 |
英镑 | 875.77 | 848.56 | 882.22 | 884.15 | 879.18 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 175.03 | -- | 187.73 | 181.66 |
澳大利亚元 | 492.54 | 477.24 | 496.16 | 497.25 | 494.36 |
澳门元 | 82.41 | 79.65 | 82.74 | 85.39 | 82.53 |
巴西里亚尔 | -- | 164.73 | -- | 180.17 | 171.61 |
丹麦克朗 | 103.88 | 100.68 | 104.72 | 104.93 | 104.38 |
菲律宾比索 | 12.42 | 12.04 | 12.52 | 13.1 | 12.47 |
港币 | 84.72 | 84.05 | 85.06 | 85.06 | 85.02 |
韩国元 | 0.5907 | 0.57 | 0.5955 | 0.6171 | 0.5938 |
加拿大元 | 504.69 | 488.75 | 508.41 | 509.52 | 506.84 |
林吉特 | 168.08 | -- | 169.6 | -- | 165.22 |
卢布 | 10.66 | 10 | 10.74 | 11.15 | 10.71 |
南非兰特 | 49.94 | 46.11 | 50.28 | 54.11 | 50.11 |
挪威克朗 | 81.83 | 79.3 | 84.49 | 82.65 | 82.25 |
瑞典克朗 | 74.85 | 72.54 | 75.45 | 75.6 | 75.19 |
瑞士法郎 | 662.79 | 642.34 | 667.45 | 669.11 | 665.34 |
沙特里亚尔 | -- | 172.71 | -- | 181.7 | 177.92 |
泰国铢 | 19.97 | 19.35 | 20.13 | 20.75 | 20.07 |
土耳其里拉 | 136.72 | 130.02 | 137.82 | 144.52 | 137.01 |
新加坡元 | 487.14 | 472.11 | 490.56 | 491.78 | 489.18 |
新台币 | -- | 21.08 | -- | 22.73 | 21.84 |
新西兰元 | 450.2 | 436.31 | 453.36 | 458.92 | 451.85 |
想要了解更多外汇牌价查询信息请时刻关注财经365外汇频道!