财经365讯,2018年8月1日中国银行外汇牌价查询如下:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
美元 | 680.87 | 675.33 | 683.75 | 683.75 | 682.93 |
日元 | 6.0766 | 5.8878 | 6.1213 | 6.1213 | 6.1126 |
欧元 | 794.41 | 769.72 | 800.26 | 801.86 | 798.64 |
英镑 | 891.23 | 863.54 | 897.79 | 899.76 | 896.35 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 179.21 | -- | 192.21 | 186.06 |
澳大利亚元 | 503.88 | 488.23 | 507.59 | 508.7 | 507.03 |
澳门元 | 84.38 | 81.55 | 84.72 | 87.43 | 84.54 |
巴西里亚尔 | -- | 174.43 | -- | 190.79 | 181.79 |
丹麦克朗 | 106.53 | 103.24 | 107.39 | 107.6 | 107.22 |
菲律宾比索 | 12.79 | 12.39 | 12.89 | 13.49 | 12.87 |
港币 | 86.73 | 86.04 | 87.07 | 87.07 | 87.01 |
韩国元 | 0.6075 | 0.5861 | 0.6123 | 0.6346 | 0.6108 |
加拿大元 | 522.16 | 505.68 | 526.01 | 527.16 | 524.91 |
林吉特 | 172.1 | -- | 173.65 | -- | 168.14 |
卢布 | 10.85 | 10.18 | 10.93 | 11.35 | 10.89 |
南非兰特 | 51.3 | 47.36 | 51.64 | 55.58 | 51.59 |
挪威克朗 | 83.24 | 80.67 | 83.9 | 84.07 | 83.77 |
瑞典克朗 | 77.25 | 74.86 | 77.87 | 78.03 | 77.71 |
瑞士法郎 | 685.87 | 664.71 | 690.69 | 692.41 | 689.96 |
沙特里亚尔 | -- | 176.83 | -- | 186.04 | 182.22 |
泰国铢 | 20.45 | 19.82 | 20.61 | 21.24 | 20.54 |
土耳其里拉 | 138.2 | 131.43 | 139.32 | 146.09 | 139.09 |
新加坡元 | 498.95 | 483.55 | 502.45 | 503.7 | 501.57 |
新台币 | -- | 21.51 | -- | 23.19 | 22.3 |
新西兰元 | 462.45 | 448.18 | 465.69 | 471.4 | 465.05 |
想要了解更多外汇牌价查询信息请时刻关注财经365外汇频道!