财经365讯,2018年8月2日中国银行外汇牌价查询如下:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
美元 | 680.52 | 674.98 | 683.4 | 683.4 | 679.42 |
日元 | 6.0915 | 5.9022 | 6.1363 | 6.1363 | 6.0857 |
欧元 | 791.56 | 766.96 | 797.39 | 798.98 | 792.5 |
英镑 | 890.3 | 862.64 | 896.86 | 898.82 | 891.79 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 179.11 | -- | 192.11 | 184.97 |
澳大利亚元 | 501.59 | 486 | 505.28 | 506.39 | 503.13 |
澳门元 | 84.34 | 81.52 | 84.68 | 87.39 | 84.41 |
巴西里亚尔 | -- | 174.59 | -- | 190.95 | 181.78 |
丹麦克朗 | 106.14 | 102.87 | 107 | 107.21 | 106.34 |
菲律宾比索 | 12.82 | 12.42 | 12.92 | 13.52 | 12.87 |
港币 | 86.69 | 86 | 87.03 | 87.03 | 86.57 |
韩国元 | 0.6039 | 0.5827 | 0.6087 | 0.6309 | 0.6074 |
加拿大元 | 522.26 | 505.77 | 526.11 | 527.27 | 522.75 |
林吉特 | 172.01 | -- | 173.56 | -- | 167.11 |
卢布 | 10.78 | 10.12 | 10.86 | 11.27 | 10.8 |
南非兰特 | 51.2 | 47.27 | 51.54 | 55.47 | 51.4 |
挪威克朗 | 82.94 | 80.38 | 83.6 | 83.77 | 83.1 |
瑞典克朗 | 77.02 | 74.64 | 77.64 | 77.79 | 77.17 |
瑞士法郎 | 684.34 | 663.22 | 689.14 | 690.86 | 685.14 |
沙特里亚尔 | -- | 176.76 | -- | 185.96 | 181.16 |
泰国铢 | 20.44 | 19.81 | 20.6 | 21.23 | 20.51 |
土耳其里拉 | 136.19 | 129.52 | 137.29 | 143.96 | 136.15 |
新加坡元 | 497.63 | 482.28 | 501.13 | 502.38 | 498.95 |
新台币 | -- | 21.47 | -- | 23.15 | 22.26 |
新西兰元 | 460.57 | 446.36 | 463.81 | 469.49 | 461.58 |
想要了解更多外汇牌价查询信息请时刻关注财经365外汇频道!