财经365讯,2018年8月7日中国银行外汇牌价查询如下:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
美元 | 684.21 | 678.65 | 687.11 | 687.11 | 685.13 |
日元 | 6.1372 | 5.9465 | 6.1823 | 6.1823 | 6.1647 |
欧元 | 789.84 | 765.3 | 795.67 | 797.25 | 792.57 |
英镑 | 884.26 | 856.78 | 890.77 | 892.72 | 891.55 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 180.09 | -- | 193.15 | 186.7 |
澳大利亚元 | 505.2 | 489.5 | 508.91 | 510.03 | 507.03 |
澳门元 | 84.8 | 81.96 | 85.14 | 87.87 | 84.66 |
巴西里亚尔 | -- | 176.15 | -- | 192.66 | 184.41 |
丹麦克朗 | 105.9 | 102.64 | 106.76 | 106.97 | 106.38 |
菲律宾比索 | 12.92 | 12.52 | 13.02 | 13.63 | 12.86 |
港币 | 87.16 | 86.47 | 87.51 | 87.51 | 87.3 |
韩国元 | 0.6062 | 0.5849 | 0.611 | 0.6332 | 0.6086 |
加拿大元 | 525.74 | 509.14 | 529.62 | 530.78 | 526.97 |
林吉特 | 172.93 | -- | 174.49 | -- | 168.04 |
卢布 | 10.73 | 10.07 | 10.81 | 11.22 | 10.81 |
南非兰特 | 50.84 | 46.93 | 51.18 | 55.09 | 51.39 |
挪威克朗 | 82.81 | 80.25 | 83.47 | 83.64 | 83.04 |
瑞典克朗 | 76.4 | 74.04 | 77.02 | 77.17 | 76.85 |
瑞士法郎 | 685.57 | 664.42 | 690.39 | 692.11 | 689.47 |
沙特里亚尔 | -- | 177.7 | -- | 186.95 | 182.85 |
泰国铢 | 20.49 | 19.86 | 20.65 | 21.28 | 20.6 |
土耳其里拉 | 129.74 | 123.38 | 130.78 | 137.14 | 134.41 |
新加坡元 | 499.16 | 483.75 | 502.66 | 503.92 | 501.57 |
新台币 | -- | 21.6 | -- | 23.29 | 22.3 |
新西兰元 | 459.93 | 445.74 | 463.17 | 468.84 | 462.32 |
想要了解更多外汇牌价查询信息请时刻关注财经365外汇频道!