财经365讯,2018年8月8日中国银行外汇牌价查询如下:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
美元 | 681.43 | 675.88 | 684.31 | 684.31 | 683.13 |
日元 | 6.1089 | 5.9191 | 6.1538 | 6.1538 | 6.1364 |
欧元 | 789.55 | 765.02 | 795.37 | 796.96 | 792.77 |
英镑 | 880.32 | 852.97 | 886.81 | 888.75 | 884.32 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 179.35 | -- | 192.37 | 186.01 |
澳大利亚元 | 505.12 | 489.42 | 508.83 | 509.95 | 507.25 |
澳门元 | 84.45 | 81.62 | 84.79 | 87.51 | 84.54 |
巴西里亚尔 | -- | 174.68 | -- | 191.06 | 181.9 |
丹麦克朗 | 105.85 | 102.59 | 106.71 | 106.92 | 106.36 |
菲律宾比索 | 12.82 | 12.42 | 12.92 | 13.52 | 12.87 |
港币 | 86.8 | 86.11 | 87.14 | 87.14 | 87.03 |
韩国元 | 0.6073 | 0.5859 | 0.6121 | 0.6344 | 0.6088 |
加拿大元 | 521.04 | 504.58 | 524.88 | 526.03 | 523.28 |
林吉特 | 172.24 | -- | 173.79 | -- | 167.64 |
卢布 | 10.71 | 10.05 | 10.79 | 11.2 | 10.76 |
南非兰特 | 51.02 | 47.1 | 51.36 | 55.28 | 51.26 |
挪威克朗 | 82.93 | 80.37 | 83.59 | 83.76 | 83.33 |
瑞典克朗 | 76.31 | 73.96 | 76.93 | 77.08 | 76.69 |
瑞士法郎 | 683.46 | 662.37 | 688.26 | 689.98 | 686.45 |
沙特里亚尔 | -- | 176.98 | -- | 186.19 | 182.18 |
泰国铢 | 20.45 | 19.82 | 20.61 | 21.24 | 20.57 |
土耳其里拉 | 129.41 | 123.07 | 130.45 | 136.79 | 129.93 |
新加坡元 | 498.59 | 483.2 | 502.09 | 503.34 | 501.04 |
新台币 | -- | 21.53 | -- | 23.22 | 22.32 |
新西兰元 | 458.13 | 443.99 | 461.35 | 467 | 460.28 |
想要了解更多外汇牌价查询信息请时刻关注财经365外汇频道!