新三板分层 今日总成交金额创新层占比47%
2017年07月06日,新三板新增挂牌企业4家,总挂牌公司数增加至11298家。其中创新层公司1392家,基础层公司9906家;做市转让1534家,协议转让9764家。
交易情况概述
今日总成交金额为6.65亿元,较前一交易日成交金额下跌26.52%;今日成交量为2.34亿股,同比前一交易日下跌22.08%;
07月06日共有938只股票成交,其中379只实现上涨。其中涨幅最大的股票有:贝特创意(100%),海昌华(100%),龙云旅游(100%),涨幅超过10%的股票共有92家。
成交金额方面,938只成交股票中,共有9只股票成交金额超过千万元,114只股票超过百万元,其中成交金额最高的5只股票分别是:硅谷天堂(7,697.22万元),科列技术(5,487.09万元),大象股份(5,229.20万元),蓝德环保(2,901.39万元),灵思云途(1,500.03万元)。
07月06日新三板涨幅榜前十
公司名称 | 代码 | 收盘价 | 涨跌额 | 成交金额(万) | 流通市值(万) | 流动性指数 | 媒体指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华澳能源 | 832459 | 9.00 | 100% | 0.90 | 126887.00 | 0.00 | 0.39 |
海昌华 | 832143 | 6.20 | 100% | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
贝特创意 | 833143 | 10.00 | 100% | 2.89 | 0.00 | 0.17 | 0.63 |
龙云旅游 | 835048 | 2.20 | 100% | 15.84 | 5962.62 | 0.34 | 0.63 |
华视股份 | 835724 | 2.01 | 99.01% | 6.43 | 0.00 | 0.62 | 0.54 |
唐北电瓷 | 833224 | 28.00 | 97.88% | 2.80 | 0.00 | 0.01 | 2.68 |
利扬芯片 | 833474 | 13.88 | 97.16% | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.73 |
威龙再造 | 837630 | 6.70 | 97.06% | 360.21 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
博信中医 | 430696 | 2.40 | 96.72% | 15.12 | 753.12 | 0.00 | 0.59 |
长宁钻石 | 833750 | 24.00 | 96.72% | 64.25 | 0.00 | 1.35 | 0.78 |
07月06日新三板跌幅榜前十
公司名称 | 代码 | 收盘价 | 涨跌额 | 成交金额(万) | 流通市值(万) | 流动性指数 | 媒体指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
易所试 | 430309 | 0.77 | -85.11% | 223.77 | 0.00 | 0.00 | 5.85 |
ST一恒贞 | 833652 | 0.47 | -50.53% | 12.64 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
颍元股份 | 831136 | 14.00 | -50% | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.88 |
一森园林 | 833881 | 20.00 | -50% | 6.00 | 0.00 | 0.07 | 0.93 |
创想天空 | 833870 | 3.30 | -50% | 0.99 | 0.00 | 0.03 | 0.73 |
和创科技 | 834218 | 20.00 | -50% | 2.00 | 25911.61 | 0.01 | 8.73 |
君信达科 | 839555 | 11.00 | -50% | 399.30 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
金蓬股份 | 870188 | 14.00 | -50% | 42.00 | 0.00 | 0.07 | 0.39 |
车工股份 | 838603 | 6.27 | -49.96% | 0.63 | 14490.83 | 0.00 | 0.44 |
亚太能源 | 831950 | 6.07 | -49.96% | 0.91 | 0.00 | 0.18 | 4.34 |
创新层交易情况
今日1392家创新层公司中,有169家股票上涨。创新层总成交额为3.16亿元,占市场总成交金额的47%。
07月06日创新层涨榜前十
公司名称 | 代码 | 收盘价 | 涨跌额 | 成交金额(万) | 流通市值(万) | 流动性指数 | 媒体指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
唐北电瓷 | 833224 | 28.00 | 97.88% | 2.80 | 0.00 | 0.01 | 2.68 |
建为历保 | 834154 | 4.28 | 93.67% | 0.43 | 0.00 | 2.29 | 0.49 |
海高通信 | 839211 | 2.91 | 90.20% | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
聚能鼎力 | 834084 | 16.00 | 80.79% | 1.60 | 0.00 | 0.35 | 0.54 |
金现代 | 834903 | 13.00 | 73.33% | 158.80 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
骏创科技 | 833533 | 6.00 | 66.67% | 0.60 | 3722.40 | 0.57 | 0.54 |
深科达 | 831314 | 9.50 | 58.07% | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.98 |
艾禾生态 | 838663 | 6.50 | 54.76% | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
雷蒙德 | 834506 | 23.00 | 49.25% | 9.90 | 147516.25 | 1.97 | 0.29 |
壹加壹 | 831609 | 14.50 | 48.87% | 59.89 | 0.00 | 0.03 | 2.34 |
推荐阅读>>>
免责声明:本网站所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。