新三板行情——7月11日晚报
今日,新三板新增挂牌企业3家,总挂牌公司数增加至11296家。其中创新层公司1392家,基础层公司9904家;做市转让1531家,协议转让9765家。
交易情况概述
今日总成交金额为7.73亿元,较前一交易日成交金额上涨34.94%;今日成交量为1.73亿股,同比前一交易日上涨26.62%;
今日共有949只股票成交,其中404只实现上涨。其中涨幅最大的股票有:斯迈柯(100%),中宝环保(100%),中鹏教育(100%),涨幅超过10%的股票共有109家。
成交金额方面,949只成交股票中,共有12只股票成交金额超过千万元,123只股票超过百万元,其中成交金额最高的5只股票分别是:东海证券(1.08亿元),安达科技(7,243.08万元),联讯证券(2,890.54万元),正信光电(2,272.50万元),夜光达(1,645.10万元)。
今日新三板涨幅榜前十
公司名称 | 代码 | 收盘价 | 涨跌额 | 成交金额(万) | 流通市值(万) | 流动性指数 | 媒体指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST森瑞 | 831456 | 2.00 | 100% | 0.20 | 27450.00 | 0.00 | 0.00 |
英诺迅 | 831789 | 2.60 | 100% | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.84 |
硅谷天堂 | 833044 | 1.20 | 100% | 1293.42 | 0.00 | 6.67 | 13.11 |
斯迈柯 | 832528 | 6.76 | 100% | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
墨药股份 | 832767 | 4.80 | 100% | 132.48 | 0.00 | 0.01 | 1.01 |
嘉德瑞 | 871561 | 3.00 | 100% | 31.80 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
中宝环保 | 838898 | 2.10 | 100% | 52.71 | 4482.35 | 1.19 | 0.76 |
国都证券 | 870488 | 1.60 | 100% | 280.64 | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
中鹏教育 | 870813 | 4.40 | 100% | 0.44 | 4361.41 | 0.00 | 1.26 |
鑫益嘉 | 835109 | 5.01 | 99.6% | 0.50 | 19912.75 | 0.00 | 1.60 |
今日新三板跌幅榜前十
公司名称 | 代码 | 收盘价 | 涨跌额 | 成交金额(万) | 流通市值(万) | 流动性指数 | 媒体指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华新能源 | 834368 | 13.00 | -50% | 123.50 | 242451.52 | 0.00 | 3.28 |
骐通智能 | 870944 | 3.00 | -50% | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
世博新材 | 832445 | 5.53 | -49.73% | 109.00 | 5388.29 | 0.00 | 1.09 |
鼎讯股份 | 832918 | 12.00 | -49.58% | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.26 |
星光珠宝 | 836379 | 6.10 | -49.46% | 213.50 | 0.00 | 0.00 | 3.03 |
颍元股份 | 831136 | 5.50 | -49.36% | 5.50 | 25040.40 | 0.08 | 1.68 |
索特来 | 835105 | 15.00 | -47.37% | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
绿创设备 | 430004 | 0.40 | -45.95% | 1.16 | 3807.16 | 0.01 | 4.62 |
地源科技 | 831355 | 8.38 | -44.13% | 3.35 | 0.00 | 0.07 | 6.55 |
阿尔法 | 871391 | 5.00 | -43.69% | 349.50 | 14090.00 | 0.00 | 0.42 |
创新层交易情况
今日1392家创新层公司中,有182家股票上涨。创新层总成交额为3.16亿元,占市场总成交金额的41%。
今日创新层涨榜前十
公司名称 | 代码 | 收盘价 | 涨跌额 | 成交金额(万) | 流通市值(万) | 流动性指数 | 媒体指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中广影视 | 834641 | 10.19 | 97.48% | 3.95 | 0.00 | 0.10 | 1.34 |
慧云股份 | 834342 | 36.27 | 85.33% | 231.58 | 1038330.28 | 2.07 | 7.98 |
远航合金 | 833914 | 6.88 | 80.10% | 20.64 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
海高通信 | 839211 | 5.18 | 78.01% | 1.04 | 20489.49 | 0.00 | 1.18 |
湖南竹材 | 837729 | 30.00 | 66.67% | 21.00 | 0.00 | 0.20 | 0.50 |
君辉环保 | 870585 | 33.00 | 65.00% | 5.30 | 0.00 | 0.01 | 1.18 |
金现代 | 834903 | 12.00 | 59.79% | 615.30 | 0.00 | 52.86 | 0.84 |
三友创美 | 831011 | 13.00 | 58.54% | 1.30 | 8195.82 | 0.04 | 1.51 |
道尔智控 | 832966 | 4.80 | 53.85% | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 1.51 |
天立坤鑫 | 833553 | 8.50 | 41.67% | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
新三板行情已看完,大家看完本文有所了解,希望本文能帮助大家!
推荐阅读>>>
免责声明:本网站所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。