新三板行情——8月10日午报
8月10日中午收盘,三板做市指数收于1023.58点,下跌0.93点,跌幅0.09%,成交9,357.36万元。三板成指指数收于1239.07点,上涨2.83点,涨幅0.23%,成交5.05亿元。
2017年08月10日三板午盘数据
项目 | 类型 | 成交金额(万元) | 成交数量(万股) | 成交股票(只) | 公司数量(家) |
---|---|---|---|---|---|
分层 | 创新层 | 13170.84 | 1788.64 | 222 | 1382 |
基础层 | 22498.72 | 3941.57 | 248 | 9826 | |
交易方式 | 做市转让 | 9829.86 | 1750.65 | 309 | 1500 |
协议转让 | 25839.71 | 3979.56 | 161 | 9708 |
行业方面,27个股转系统投资型行业分类中,共有11个行业的成交额同比上涨,涨幅最高的是耐用消费品与服装(+1513.65%)、制药、生物科技和生命科学(+1244.07%)、半导体产品与设备(+843.28%)。在14个同比下跌的行业中,房地产(-96.49%)、保险业(-100.00%)、其他金融(-100.00%)跌幅最大。
行业成交数据
行业 | 成交额(万元) | 成交量(万股) | 上涨家数 | 下跌家数 | 领涨股票 | 涨跌额 |
---|---|---|---|---|---|---|
耐用消费品与服装 | 3436.71 | 216.67 | 10 | 12 | 金润和 | 0.14 |
制药、生物科技和生命科学 | 10853.48 | 646.70 | 18 | 17 | 诺思兰德 | 0.05 |
半导体产品与设备 | 278.48 | 115.70 | 4 | 2 | 英诺迅 | 0.10 |
汽车与汽车零部件 | 885.99 | 164.00 | 11 | 6 | 泰德股份 | 0.32 |
能源 | 1763.32 | 209.20 | 9 | 13 | 峻岭能源 | 0.05 |
原材料 | 6839.67 | 759.56 | 39 | 43 | 联飞翔 | 0.01 |
家庭与个人用品 | 79.83 | 9.00 | 3 | 1 | 古城香业 | 0.13 |
商业和专业服务 | 2091.66 | 1192.15 | 28 | 23 | 沃捷传媒 | 0.08 |
运输 | 117.78 | 103.80 | 1 | 5 | 宜运股份 | 0.00 |
食品、饮料与烟草 | 731.85 | 89.16 | 26 | 17 | 御食园 | 0.03 |
媒体 | 1220.39 | 100.50 | 14 | 10 | 哇棒传媒 | 0.01 |
证券期货业 | 1008.09 | 858.60 | 3 | 4 | 中科招商 | 0.00 |
医疗保健设备与服务 | 118.94 | 15.40 | 8 | 10 | 辰光医疗 | 0.05 |
软件与服务 | 3302.52 | 648.66 | 63 | 64 | 九恒星 | 0.01 |
通信设备及服务 | 54.98 | 8.50 | 6 | 12 | 东研科技 | 0.03 |
资本品 | 1484.81 | 340.02 | 51 | 62 | 金日创 | 0.06 |
公用事业 | 5.96 | 1.20 | 1 | 1 | 水杯子 | 5.00 |
银行业 | 137.17 | 60.10 | 4 | 5 | 中投保 | 0.04 |
技术硬件与设备 | 280.11 | 71.10 | 24 | 27 | 豪威尔 | 0.02 |
消费者服务 | 38.99 | 16.60 | 5 | 5 | 陕西旅游 | 0.00 |
食品与主要用品零售 | 1.10 | 0.10 | 0 | 2 | -- | -- |
零售业 | 22.48 | 2.60 | 3 | 8 | 腾瑞明 | 0.03 |
房地产 | 16.95 | 1.20 | 2 | 2 | 嘉宝股份 | 0.24 |
保险业 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -- | -- |
其他金融 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | -- | -- |
广播、有线和卫星电视 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -- | -- |
电信业务 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -- | -- |
以上就是新三板行情,更多行情请关注财经365新三板动态。
免责声明:本网站所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。