截止9月19日收盘,新三板市场成交量为1.69亿股,出现成交的有901只股票,成交总额9.86亿元。目前为止,新三板总挂牌11580家,创新层1380家,基础层10200家;做市转让1462家,协议转让企业10118家。
9月19日 | 成交个股数 | 成交股数(万股) | 成交金额(亿元) |
---|---|---|---|
市场总计 | 901 | 16930.71 | 9.86亿 |
创新层 | 377 | 6362.02 | 5.38亿 |
基础层 | 524 | 10568.69 | 4.48亿 |
做市转让 | 507 | 5005.21 | 2.82亿 |
协议转让 | 394 | 11925.50 | 7.04亿 |
创新层
今日创新层共有377只股票出现成交,共成交6362.02万股,创新层成交额5.38亿元。
涨跌幅方面,龙腾影视上涨100.00%,领涨创新层个股,18只创新层个股涨幅超10%,涨幅榜前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
835003 | 龙腾影视 | 100.00% |
837729 | 湖南竹材 | 99.85% |
838974 | 际动网络 | 99.60% |
870290 | 维信科技 | 97.74% |
833341 | 贵交科 | 80.00% |
832792 | 鹿城银行 | 77.78% |
831355 | 地源科技 | 45.09% |
835089 | 爱酷游 | 40.19% |
430754 | 三态股份 | 39.64% |
833158 | 马上游 | 36.06% |
城兴股份暴跌50.00%,领跌创新层个股,共22只创新层个股跌幅超10%,跌幅榜前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
831415 | 城兴股份 | 50.00% |
833662 | 大地生物 | 50.00% |
839275 | 众信科技 | 50.00% |
834902 | 网映文化 | 49.56% |
832380 | 鲁冀股份 | 48.98% |
430092 | 金刚游戏 | 48.42% |
833382 | 长江绿海 | 46.21% |
838154 | 海富特 | 38.46% |
834641 | 中广影视 | 38.04% |
837939 | 九天云竹 | 30.39% |
成交额方面,科列技术成交1.35亿元,领先创新层企业,共8只创新层个股成交破千万,成交额前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|---|---|
832432 | 科列技术 | 1.35亿 |
833684 | 联赢激光 | 1.01亿 |
832666 | 齐鲁银行 | 3934.34万 |
430002 | 中科软 | 3435.48万 |
430270 | 易点天下 | 2011.90万 |
834507 | 元年科技 | 1899.84万 |
830809 | 安达科技 | 1749.77万 |
835089 | 爱酷游 | 1152.35万 |
830899 | 联讯证券 | 695.02万 |
833682 | 福特科 | 656.41万 |
基础层
今日基础层共有524只股票出现成交,共成交1.06亿股,基础层成交金额为4.48亿元。
涨跌幅方面,天乐橡塑暴涨110.00%,领涨基础层个股,共60只基础层个股涨幅超10%,基础层涨幅榜前十名如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
831555 | 天乐橡塑 | 110.00% |
832011 | 天众合金 | 100.00% |
834886 | 久正工学 | 100.00% |
835133 | 双龙电机 | 100.00% |
836778 | 朝阳股份 | 100.00% |
837940 | 品牌联盟 | 100.00% |
871307 | 威诺克 | 100.00% |
838603 | 车工股份 | 99.07% |
832767 | 墨药股份 | 95.95% |
838543 | 沃土种业 | 92.31% |
绿创设备下跌50.00%,领跌基础层个股;共35只个股跌幅超10%,基础层跌幅榜前十名如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
430004 | 绿创设备 | -50.00% |
832425 | 国农基业 | -50.00% |
832574 | 亨戈股份 | -50.00% |
836143 | 微力量 | -50.00% |
870188 | 金蓬股份 | -49.82% |
833155 | 东工股份 | -49.62% |
430487 | 佳信捷 | -49.51% |
832737 | 恒信玺利 | -49.46% |
835478 | 灏景传媒 | -49.22% |
836661 | 特利尔 | -49.13% |
成交额方面,北鼎晶辉成交4253.70万元领先基础层企业;共10只基础层个股成交破千万,成交额前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|---|---|
430532 | 北鼎晶辉 | 4253.70万 |
838883 | 酒便利 | 3777.47万 |
832737 | 恒信玺利 | 3057.25万 |
838572 | 金瑞泰 | 3000.00万 |
834055 | 百事通 | 2549.14万 |
832970 | 东海证券 | 2524.55万 |
870755 | 聚合顺 | 2075.00万 |
836661 | 特利尔 | 1550.08万 |
831237 | 飞宇科技 | 1424.17万 |
430125 | 都市鼎点 | 1248.50万 |
做市转让
做市转让公司中有507家发生交易,成交5005.21万股,成交金额2.82亿元。涨跌幅方面,天乐橡塑收涨110.00%,领涨做市转让个股,成交额为4.01万元,桃花源、芝星炭业、英妮股份、赞普科技等涨幅居前;传诚时装、鹏远光电、明朝万达、万绿生物、恒达时讯等跌幅居前。成交额方面,联赢激光位居交易活跃度榜首,成交1.01亿元。另有联赢激光、元年科技等总计3股成交额超千万元。
协议转让
协议转让公司中有394家发生交易,成交1.19亿股,成交金额7.04亿元。涨跌幅方面,天众合金收涨100.00%,领涨协议转让个股,成交额为2440.00元,久正工学、双龙电机、龙腾影视、朝阳股份等涨幅居前;城兴股份、国农基业、亨戈股份、大地生物、微力量等跌幅居前。成交额方面,科列技术位居交易活跃度榜首,成交1.35亿元,另有易点天下、北鼎晶辉、飞宇科技、科列技术总计15股成交额超千万元。