什么是高送转潜力股?2017高送转潜力公司一览
导语:在财经新闻中我们经常会看到“高送转潜力股”,那么什么是高送转潜力股呢?财经365小编在这里给大家解释一下。
所谓高送转,是指上市公司送股或转增股票比例较大,一般在10股送(转增)5股以上。高送转概念股往往具有“三高一低”的特征。“三高”即每股资本公积金高、每股未分配利润高、每股净资产高,“一低”即总股本低。
高送转潜力公司一览
证券代码 | 证券简称 | 一季度 每股收益 (元) | 业绩预告 | 一季度 每股资本公积金 (元) | 一季度 每股未分配利润 (元) | 总股本 (万股) | 收盘价 (元) | 6月以来 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300628 | 亿联网络 | 1.8910 | 21.3698 | 11.2071 | 7467.00 | 306.03 | 3.77 | |
300038 | 梅 泰 诺 | 0.0344 | 17.3220 | 1.0453 | 31731.92 | 41.40 | 4.36 | |
300613 | 富 瀚 微 | 0.7400 | 13.1525 | 4.9700 | 4444.48 | 170.93 | 5.66 | |
300616 | 尚品宅配 | -0.5700 | 预增 | 12.8431 | 5.9374 | 10800.00 | 134.50 | 8.05 |
603444 | 吉 比 特 | 2.3000 | 12.5988 | 15.3357 | 7173.99 | 282.08 | 8.58 | |
002852 | 道 道 全 | 0.6800 | 预平 | 12.1335 | 4.6866 | 10000.00 | 75.19 | -6.71 |
000661 | 长春高新 | 0.8400 | 11.5627 | 9.2047 | 17011.23 | 128.13 | 11.81 | |
603579 | 荣泰健康 | 0.8600 | 11.3858 | 4.2903 | 7000.00 | 129.53 | 4.00 | |
300473 | 德尔股份 | 0.3010 | 11.1246 | 3.6137 | 10493.00 | 47.50 | 5.10 | |
300583 | 赛托生物 | 0.0406 | 10.5608 | 3.1843 | 10666.67 | 50.86 | -0.20 | |
002850 | 科 达 利 | 0.2995 | 预增 | 10.1154 | 4.2540 | 14000.00 | 88.08 | 5.68 |
603716 | 塞 力 斯 | 0.2900 | 9.6366 | 5.6883 | 5094.00 | 93.27 | 2.63 | |
601799 | 星宇股份 | 0.3592 | 9.6300 | 2.6628 | 27615.52 | 43.55 | 5.42 | |
603358 | 华达科技 | 0.4900 | 9.5402 | 4.6920 | 16000.00 | 49.38 | 3.23 | |
002853 | 皮 阿 诺 | 0.1800 | 预增 | 9.3521 | 2.7312 | 6213.66 | 71.53 | 7.89 |
002623 | 亚 玛 顿 | 0.0400 | 预降 | 9.2920 | 2.8544 | 16000.00 | 27.27 | 8.73 |
002393 | 力生制药 | 0.2200 | 预平 | 9.2711 | 4.5050 | 18245.50 | 34.99 | 5.25 |
600969 | 郴电国际 | 0.0566 | 9.1255 | 1.9191 | 26432.18 | 13.93 | 1.45 | |
300533 | 冰川网络 | 0.3000 | 8.7978 | 4.8900 | 10000.00 | 85.40 | 1.47 | |
300282 | 汇冠股份 | 0.0800 | 8.5631 | 0.3740 | 24953.76 | 20.80 | 2.92 | |
002435 | 长江润发 | 0.1400 | 预增 | 8.4296 | 0.8561 | 49077.68 | 16.95 | 4.82 |
603508 | 思维列控 | 0.2600 | 8.3921 | 5.5757 | 16000.00 | 52.65 | -1.63 | |
300195 | 长荣股份 | 0.1200 | 8.3566 | 1.8709 | 43348.36 | 14.16 | 0.34 | |
603078 | 江 化 微 | 0.2591 | 8.3241 | 5.5324 | 6000.00 | 77.80 | 20.98 | |
300349 | 金卡智能 | 0.1871 | 8.2141 | 2.1594 | 23497.30 | 27.45 | -6.73 | |
300340 | 科恒股份 | 0.1754 | 8.0884 | 1.7649 | 11785.82 | 40.11 | -11.65 | |
603869 | 北部湾旅 | 0.0260 | 预增 | 8.0501 | 1.0299 | 34880.63 | 26.77 | -2.65 |
603003 | 龙宇燃油 | 0.0373 | 8.0309 | 0.2224 | 44111.46 | 15.25 | -18.14 | |
200054 | 建 摩 B | 0.0823 | 8.0299 | -7.7523 | 11937.50 | 9.33 | 10.02 | |
300143 | 星河生物 | 0.1784 | 7.8799 | -0.8453 | 28838.71 | 27.44 | 6.15 | |
002859 | 洁美科技 | 0.3200 | 预增 | 7.7838 | 2.8184 | 10228.00 | 70.16 | -0.48 |
300623 | 捷捷微电 | 0.3321 | 7.6517 | 3.0211 | 9360.00 | 65.75 | 3.64 | |
002335 | 科华恒盛 | 0.1000 | 预增 | 7.5648 | 2.4511 | 27116.88 | 34.05 | -4.06 |
002789 | 建艺集团 | 0.3500 | 预增 | 7.5189 | 4.4588 | 8120.00 | 52.11 | 14.78 |
000028 | 国药一致 | 0.6400 | 7.3612 | 11.5894 | 42812.70 | 79.50 | 6.45 | |
603393 | 新天然气 | 0.3500 | 7.3171 | 2.4588 | 16000.00 | 38.84 | -2.36 | |
002812 | 创新股份 | 0.1679 | 预降 | 7.1076 | 3.1406 | 13645.00 | 80.98 | 38.53 |
300410 | 正业科技 | 0.1200 | 6.9898 | 1.4362 | 19710.78 | 35.90 | 1.09 | |
600259 | 广晟有色 | 0.0100 | 6.9456 | -1.6360 | 30180.23 | 40.05 | 6.86 | |
002719 | 麦 趣 尔 | 0.0300 | 预降 | 6.8673 | 2.6204 | 10883.72 | 33.18 | 14.02 |
603955 | 大千生态 | 0.0237 | 6.7076 | 3.1990 | 8700.00 | 44.87 | 6.60 | |
002541 | 鸿路钢构 | 0.1373 | 预增 | 6.5995 | 3.2765 | 34914.59 | 16.94 | -1.80 |
300233 | 金城医药 | 0.1800 | 6.5850 | 1.6991 | 39315.22 | 20.80 | -2.48 | |
002734 | 利民股份 | 0.3100 | 预增 | 6.5777 | 2.2852 | 16470.90 | 28.92 | 6.87 |
603556 | 海兴电力 | 0.3700 | 6.5713 | 3.6779 | 38052.70 | 44.05 | -4.66 | |
300617 | 安靠智电 | 0.5400 | 6.5468 | 3.6525 | 6667.00 | 67.68 | -1.63 | |
300421 | 力星股份 | 0.1352 | 6.5442 | 1.1854 | 13055.47 | 27.33 | 17.00 | |
002746 | 仙坛股份 | 0.0900 | 预降 | 6.5291 | 3.5847 | 18184.02 | 29.28 | 2.85 |
603330 | 上海天洋 | 0.0700 | 预降 | 6.5112 | 2.1604 | 6000.00 | 52.47 | 11.00 |
300575 | 中旗股份 | 0.5300 | 预增 | 6.4340 | 4.8645 | 7335.00 | 56.02 | 1.28 |
603208 | 江山欧派 | 0.2900 | 6.4045 | 3.4020 | 8081.61 | 52.87 | 14.26 | |
000901 | 航天科技 | 0.0523 | 6.3785 | 1.3219 | 40946.05 | 27.09 | 8.36 | |
603727 | 博 迈 科 | 0.1000 | 6.3772 | 2.7724 | 23414.50 | 31.88 | -6.07 | |
002722 | 金轮股份 | 0.1400 | 预平 | 6.3265 | 2.0777 | 17546.65 | 35.14 | 36.92 |
603833 | 欧派家居 | 0.1400 | 6.3013 | 4.3099 | 41509.11 | 108.58 | 0.50 | |
002193 | 如意集团 | 0.0200 | 预增 | 6.2998 | 1.9667 | 26171.56 | 14.45 | -0.96 |
000635 | 英 力 特 | 0.1670 | 6.1981 | 2.1813 | 30308.76 | 16.62 | 11.17 | |
002336 | 人 人 乐 | 0.0122 | 预盈 | 6.1897 | -1.6588 | 40000.00 | 11.36 | 13.49 |
603639 | 海 利 尔 | 0.5100 | 预增 | 6.1444 | 4.2441 | 12000.00 | 52.79 | 4.49 |
300451 | 创业软件 | 0.0900 | 6.1159 | 1.3292 | 24294.93 | 30.95 | 5.52 | |
002173 | 创新医疗 | 0.0600 | 预增 | 6.0712 | 0.6165 | 45597.94 | 15.69 | -2.85 |
002776 | 柏 堡 龙 | 0.1700 | 预增 | 6.0706 | 1.4452 | 24045.82 | 22.80 | 0.35 |
002530 | 金财互联 | 0.0600 | 预增 | 6.0204 | 0.5262 | 49074.19 | 28.15 | -12.03 |
603665 | 康 隆 达 | 0.2200 | 预平 | 6.0124 | 1.5185 | 10000.00 | 39.57 | 0.66 |
002832 | 比音勒芬 | 0.5600 | 预增 | 5.9148 | 5.1935 | 10667.00 | 54.36 | 2.18 |
603586 | 金 麒 麟 | 0.2900 | 5.9125 | 2.3273 | 20937.00 | 33.30 | -5.10 | |
002370 | 亚太药业 | 0.1700 | 预增 | 5.8722 | 1.2742 | 26824.72 | 28.84 | 1.25 |
600419 | 天润乳业 | 0.2300 | 5.8594 | 0.3343 | 10355.72 | 50.30 | 26.54 | |
600721 | 百 花 村 | 0.0493 | 5.7999 | -1.0559 | 40038.64 | 14.66 | 11.65 | |
002380 | 科远股份 | 0.0300 | 预增 | 5.7951 | 1.2318 | 23999.16 | 17.85 | 4.36 |
002759 | 天际股份 | 0.1795 | 预增 | 5.7801 | 0.7134 | 45218.00 | 25.60 | -6.19 |
300468 | 四方精创 | 0.1200 | 5.6840 | 2.2192 | 10540.97 | 43.88 | -2.75 | |
300196 | 长海股份 | 0.2800 | 5.5830 | 4.0085 | 21224.80 | 30.16 | -10.24 | |
002034 | 美 欣 达 | 0.0300 | 预降 | 5.5828 | 0.7605 | 10804.00 | 42.40 | -9.03 |
603939 | 益丰药房 | 0.1910 | 5.5345 | 1.7320 | 36269.47 | 33.04 | 9.57 | |
002188 | 巴士在线 | 0.0100 | 预增 | 5.5207 | 0.4469 | 29958.51 | 25.80 | -1.26 |
600146 | 商赢环球 | 0.0200 | 预增 | 5.5107 | -0.4318 | 46997.00 | 35.73 | 0.00 |
300547 | 川环科技 | 0.3718 | 5.3551 | 3.7364 | 5977.92 | 58.71 | 0.36 | |
002513 | 蓝丰生化 | 0.0600 | 预平 | 5.3270 | 0.9316 | 34008.63 | 16.27 | 0.00 |
603878 | 武进不锈 | 0.0400 | 5.2893 | 2.9427 | 20200.00 | 23.89 | 5.70 | |
300535 | 达威股份 | 0.2400 | 5.2561 | 3.9485 | 5974.00 | 51.59 | 5.78 | |
300518 | 盛 讯 达 | 0.2067 | 5.2543 | 4.7016 | 9334.00 | 113.30 | 0.00 | |
002657 | 中科金财 | 0.1000 | 预增 | 5.2527 | 1.9052 | 33757.67 | 28.41 | 0.32 |
300516 | 久 之 洋 | 0.1900 | 5.2339 | 3.2749 | 12000.00 | 62.70 | 1.46 | |
000605 | 渤海股份 | 0.0318 | 5.2081 | 1.2854 | 25189.90 | 29.79 | 0.27 | |
300442 | 普 丽 盛 | 0.0200 | 5.2063 | 3.2794 | 10000.00 | 28.69 | -6.70 | |
000733 | 振华科技 | 0.1800 | 5.1978 | 1.7911 | 46934.22 | 15.71 | 1.62 | |
002718 | 友邦吊顶 | 0.2000 | 预增 | 5.1419 | 5.1511 | 8763.19 | 56.30 | 2.64 |
002645 | 华宏科技 | 0.0587 | 预增 | 5.1245 | 1.1841 | 20944.50 | 17.94 | 5.34 |
002788 | 鹭燕医药 | 0.1800 | 预增 | 5.0736 | 4.3849 | 12816.88 | 33.02 | -2.81 |
300209 | 天泽信息 | 0.0200 | 5.0726 | 0.7293 | 29212.23 | 27.72 | 0.00 | |
600771 | 广 誉 远 | 0.0700 | 预增 | 5.0551 | -1.2326 | 35311.13 | 39.67 | 2.16 |
603630 | 拉芳家化 | 0.2600 | 5.0063 | 3.0188 | 17440.00 | 36.19 | 2.61 | |
603518 | 维格娜丝 | 0.2000 | 预增 | 5.0043 | 3.6683 | 14798.00 | 24.03 | 3.98 |
603038 | 华立股份 | 0.1250 | 5.0024 | 6.9136 | 6670.00 | 47.24 | 0.23 | |
603001 | 奥康国际 | 0.2841 | 4.8126 | 4.1565 | 40098.00 | 18.63 | 3.68 | |
600694 | 大商股份 | 1.1200 | 4.5096 | 16.5946 | 29371.87 | 39.34 | 3.34 | |
603303 | 得邦照明 | 0.2300 | 预增 | 4.4900 | 3.6887 | 24000.00 | 33.07 | 4.92 |
002749 | 国光股份 | 0.5218 | 预增 | 4.4085 | 6.1548 | 7500.00 | 66.05 | 3.20 |
603538 | 美 诺 华 | 0.1200 | 4.3483 | 3.7678 | 12000.00 | 29.19 | -1.72 | |
600382 | 广东明珠 | 0.1392 | 4.1744 | 4.7497 | 46682.47 | 14.63 | 0.21 | |
603018 | 中设集团 | 0.2400 | 3.9991 | 4.0496 | 21151.76 | 31.79 | 4.37 | |
600529 | 山东药玻 | 0.2100 | 3.9692 | 4.4041 | 30355.50 | 24.75 | 13.43 | |
603337 | 杰克股份 | 0.3900 | 3.9510 | 4.1391 | 20667.00 | 38.49 | 7.21 | |
603806 | 福 斯 特 | 0.2800 | 预降 | 3.7607 | 7.0020 | 40200.00 | 31.91 | 1.30 |
603385 | 惠达卫浴 | 0.1400 | 3.5287 | 4.9690 | 28415.11 | 26.44 | -15.07 | |
300602 | 飞 荣 达 | 0.1800 | 3.5217 | 4.0733 | 10000.00 | 47.15 | -2.56 | |
002831 | 裕同科技 | 0.4056 | 预增 | 3.3802 | 6.2943 | 40001.00 | 74.15 | 9.08 |
603086 | 先达股份 | 0.4100 | 预警 | 3.2710 | 6.5864 | 8000.00 | 37.78 | -14.06 |
603199 | 九华旅游 | 0.3363 | 3.0113 | 4.4232 | 11068.00 | 35.88 | -0.91 | |
002394 | 联发股份 | 0.1900 | 预平 | 2.9763 | 4.4851 | 32370.00 | 14.55 | 5.79 |
600486 | 扬农化工 | 0.4190 | 2.6311 | 6.8611 | 30989.89 | 40.54 | 12.61 | |
002818 | 富 森 美 | 0.3600 | 预平 | 2.3595 | 5.3981 | 44000.00 | 37.09 | -1.23 |
002756 | 永兴特钢 | 0.1800 | 预增 | 2.2945 | 4.6490 | 36000.00 | 27.26 | -1.27 |
603985 | 恒润股份 | 0.5070 | 预平 | 2.2941 | 4.2121 | 8000.00 | 45.27 | -13.09 |
300639 | 凯普生物 | 0.1450 | 2.2884 | 4.0014 | 9000.00 | 41.71 | -2.55 | |
600195 | 中牧股份 | 0.1734 | 2.2685 | 4.1416 | 42980.00 | 19.20 | 1.11 | |
603116 | 红 蜻 蜓 | 0.2200 | 2.2383 | 4.6164 | 40880.00 | 18.09 | 0.44 | |
603726 | 朗迪集团 | 0.3500 | 2.2312 | 4.7548 | 9472.00 | 35.04 | 3.39 | |
002324 | 普 利 特 | 0.2400 | 预平 | 2.1433 | 4.2591 | 27000.00 | 26.16 | 0.04 |
603883 | 老 百 姓 | 0.4200 | 2.1027 | 4.0649 | 26700.00 | 47.73 | 7.60 | |
603355 | 莱克电气 | 0.3600 | 1.9816 | 4.3078 | 40100.00 | 57.86 | 7.68 | |
600697 | 欧亚集团 | 0.2900 | 1.8734 | 10.1735 | 15908.81 | 27.97 | 1.16 | |
600750 | 江中药业 | 0.3600 | 1.8356 | 5.6815 | 30000.00 | 34.94 | 5.63 | |
603139 | 康惠制药 | 0.1300 | 预平 | 1.5605 | 4.1612 | 9988.00 | 28.80 | -6.16 |
603200 | 上海洗霸 | 0.2211 | 预增 | 1.4170 | 4.1031 | 7372.00 | 41.79 | 67.29 |
600785 | 新华百货 | 0.3200 | 1.3710 | 5.5788 | 22563.13 | 23.65 | -2.59 | |
603197 | 保隆科技 | 0.5145 | 预增 | 1.2153 | 4.6216 | 11710.08 | 52.07 | -5.28 |
600563 | 法拉电子 | 0.3670 | 1.1643 | 6.8278 | 22500.00 | 49.75 | 18.65 | |
600668 | 尖峰集团 | 0.3260 | 1.0989 | 4.0288 | 34408.38 | 16.91 | 2.48 | |
000708 | 大冶特钢 | 0.1450 | 1.0807 | 5.8463 | 44940.85 | 11.62 | 6.77 | |
600742 | 一汽富维 | 0.3540 | 1.0494 | 6.9496 | 42304.68 | 18.68 | 9.92 | |
200053 | 深基地B | 0.0004 | 1.0154 | 4.1897 | 23060.00 | 21.17 | 2.97 | |
600729 | 重庆百货 | 0.9000 | 0.9922 | 9.5196 | 40652.85 | 26.75 | 3.68 | |
600897 | 厦门空港 | 0.3416 | 0.6077 | 8.2709 | 29781.00 | 25.32 | 5.02 | |
002861 | 瀛通通讯 | 0.1700 | 预增 | 0.3516 | 4.5834 | 12269.84 | 30.20 | -6.61 |
200152 | 山 航 B | 0.3500 | 0.1885 | 7.3604 | 40000.00 | 15.74 | 2.74 | |
000049 | 德赛电池 | 0.3362 | 0.0398 | 4.6640 | 20524.37 | 52.00 | 3.30 |
关于“什么是高送转潜力股”已看完,大家看完本文有所了解,希望本文能帮助大家!
推荐阅读:
免责声明:凡本站未注明来源为"财经365"的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译 或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操 作,风险请自担。