2017年上半年共有1325家公司成功挂牌新三板、160家公司摘牌。
排名
证券公司前三名分别是安信证券83单;国融证券62单;开源证券50单
86家证券公司完成新三板挂牌业务共计1325单。
排名 | 券商 | 总计 |
1 | 安信证券股份有限公司 | 83 |
2 | 国融证券股份有限公司 | 62 |
3 | 开源证券股份有限公司 | 50 |
4 | 申万宏源证券有限公司 | 47 |
5 | 东莞证券股份有限公司 | 44 |
5 | 兴业证券股份有限公司 | 44 |
5 | 中信建投证券股份有限公司 | 44 |
8 | 东吴证券股份有限公司 | 40 |
9 | 中泰证券股份有限公司 | 38 |
10 | 西南证券股份有限公司 | 36 |
10 | 长江证券股份有限公司 | 36 |
12 | 东北证券股份有限公司 | 34 |
12 | 方正证券股份有限公司 | 34 |
14 | 光大证券股份有限公司 | 33 |
14 | 招商证券股份有限公司 | 33 |
16 | 新时代证券股份有限公司 | 31 |
17 | 西部证券股份有限公司 | 30 |
17 | 国信证券股份有限公司 | 30 |
19 | 东兴证券股份有限公司 | 24 |
20 | 广发证券股份有限公司 | 23 |
20 | 恒泰证券股份有限公司 | 23 |
22 | 中信证券股份有限公司 | 20 |
23 | 财通证券股份有限公司 | 19 |
24 | 华安证券股份有限公司 | 18 |
25 | 国联证券股份有限公司 | 17 |
26 | 国元证券股份有限公司 | 16 |
27 | 国海证券股份有限公司 | 15 |
27 | 天风证券股份有限公司 | 15 |
29 | 山西证券股份有限公司 | 14 |
30 | 财达证券股份有限公司 | 13 |
30 | 财富证券有限责任公司 | 13 |
30 | 广州证券股份有限公司 | 13 |
30 | 江海证券有限公司 | 13 |
30 | 中原证券股份有限公司 | 13 |
35 | 国金证券股份有限公司 | 12 |
35 | 华融证券股份有限公司 | 12 |
35 | 太平洋证券股份有限公司 | 12 |
38 | 渤海证券股份有限公司 | 11 |
38 | 华创证券有限责任公司 | 11 |
38 | 首创证券有限责任公司 | 11 |
38 | 西藏东方财富证券股份有限公司 | 11 |
38 | 浙商证券股份有限公司 | 11 |
43 | 长城证券股份有限公司 | 10 |
43 | 中国银河证券股份有限公司 | 10 |
45 | 国都证券股份有限公司 | 9 |
45 | 华龙证券股份有限公司 | 9 |
45 | 中国中投证券有限责任公司 | 9 |
48 | 东方花旗证券有限公司 | 8 |
48 | 东海证券股份有限公司 | 8 |
48 | 国盛证券有限责任公司 | 8 |
48 | 海通证券股份有限公司 | 8 |
48 | 联讯证券股份有限公司 | 8 |
48 | 万联证券股份有限公司 | 8 |
48 | 五矿证券有限公司 | 8 |
55 | 华西证券股份有限公司 | 7 |
55 | 中银国际证券有限责任公司 | 7 |
57 | 华福证券有限责任公司 | 6 |
57 | 华林证券股份有限公司 | 6 |
57 | 金元证券股份有限公司 | 6 |
57 | 九州证券股份有限公司 | 6 |
57 | 民生证券股份有限公司 | 6 |
57 | 上海证券有限责任公司 | 6 |
63 | 德邦证券股份有限公司 | 5 |
63 | 国泰君安证券股份有限公司 | 5 |
63 | 平安证券股份有限公司 | 5 |
63 | 网信证券有限责任公司 | 5 |
63 | 中国民族证券有限责任公司 | 5 |
68 | 大同证券有限责任公司 | 4 |
68 | 南京证券股份有限公司 | 4 |
70 | 爱建证券有限责任公司 | 3 |
70 | 第一创业证券股份有限公司 | 3 |
70 | 华鑫证券有限责任公司 | 3 |
70 | 湘财证券股份有限公司 | 3 |
74 | 华金证券股份有限公司 | 2 |
74 | 华泰证券股份有限公司 | 2 |
74 | 万和证券股份有限公司 | 2 |
74 | 中国国际金融股份有限公司 | 2 |
74 | 中航证券有限公司 | 2 |
79 | 川财证券有限责任公司 | 1 |
79 | 大通证券股份有限公司 | 1 |
79 | 国开证券有限责任公司 | 1 |
79 | 上海华信证券有限责任公司 | 1 |
79 | 申港证券股份有限公司 | 1 |
79 | 信达证券股份有限公司 | 1 |
79 | 长城国瑞证券有限公司 | 1 |
79 | 中山证券有限责任公司 | 1 |
总计 | 1325 |
以上是2017上半年券商新三板挂牌数排名,更多新三板内容请关注财经365新三板频道。
免责声明:本网站所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担