截至7月25日,两市融资融券余额为8925.78亿元,较前一交易日的8890.17亿元增加35.61亿元。
当日沪深两市融资买入额为460.49亿元,前一交易日为531.59亿元;当日的融券卖出量为0.96万股,前一交易日为0.93万股。
从个券来看,融资方面,共有923只个券出现融资买入,970只个券出现融资偿还。
其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002302 | 西部建设 | 6.54 | 24.80 | 2.62 | 7.19 |
600755 | 厦门国贸 | 12.82 | 16.38 | 7.49 | 2.80 |
601001 | 大同煤业 | 3.21 | 15.74 | 2.81 | 7.08 |
600020 | 中原高速 | 3.54 | 14.32 | 2.50 | 2.11 |
600162 | 香江控股 | 0.49 | 13.57 | 0.81 | -0.29 |
000726 | 鲁 泰 A | 1.21 | 12.88 | 1.82 | -0.75 |
002074 | 国轩高科 | 2.75 | 12.74 | 1.75 | -0.39 |
002340 | 格 林 美 | 19.90 | 11.63 | 9.17 | 9.95 |
600269 | 赣粤高速 | 4.04 | 10.91 | 2.98 | -3.33 |
600236 | 桂冠电力 | 0.55 | 10.45 | 0.28 | -0.36 |
000568 | 泸州老窖 | 3.92 | 10.36 | 0.53 | 1.06 |
002311 | 海大集团 | 1.13 | 9.78 | 0.41 | -4.50 |
002285 | 世 联 行 | 5.12 | 9.42 | 3.22 | 0.21 |
600230 | 沧州大化 | 6.79 | 8.75 | 4.98 | 10.00 |
600497 | 驰宏锌锗 | 14.93 | 8.53 | 4.59 | 1.89 |
300033 | 同 花 顺 | 1.32 | 8.31 | 1.03 | -1.25 |
001696 | 宗申动力 | 1.46 | 8.18 | 2.25 | 1.26 |
601666 | 平煤股份 | 7.08 | 7.99 | 4.40 | 1.94 |
601636 | 旗滨集团 | 1.71 | 7.95 | 1.27 | 1.30 |
600019 | 宝钢股份 | 12.14 | 7.68 | 0.76 | -1.23 |
000830 | 鲁西化工 | 7.47 | 7.18 | 6.15 | 3.63 |
603993 | 洛阳钼业 | 16.70 | 6.57 | 1.83 | -2.49 |
600240 | 华业资本 | 8.78 | 6.56 | 6.66 | -3.55 |
600409 | 三友化工 | 6.76 | 6.44 | 3.18 | -0.52 |
000921 | 海信科龙 | 3.65 | 6.19 | 2.66 | -4.70 |
002233 | 塔牌集团 | 6.66 | 6.12 | 6.85 | -2.95 |
000878 | 云南铜业 | 12.17 | 6.12 | 5.70 | 6.20 |
600548 | 深 高 速 | 0.68 | 6.11 | 0.52 | -1.73 |
601012 | 隆基股份 | 6.87 | 6.06 | 2.00 | -0.56 |
600068 | 葛 洲 坝 | 16.92 | 5.92 | 3.15 | -2.43 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601229 | 上海银行 | 4.53 | -10.31 | 2.91 | -1.97 |
002372 | 伟星新材 | 1.15 | -6.31 | 0.72 | -1.44 |
600196 | 复星医药 | 9.44 | -6.24 | 1.67 | 1.48 |
601002 | 晋亿实业 | 5.01 | -4.78 | 6.62 | 0.21 |
002051 | 中工国际 | 5.46 | -4.76 | 2.23 | -3.07 |
601128 | 常熟银行 | 0.49 | -4.48 | 2.11 | -0.38 |
000049 | 德赛电池 | 2.85 | -4.16 | 2.54 | 3.16 |
601789 | 宁波建工 | 4.34 | -4.05 | 8.07 | 9.11 |
600377 | 宁沪高速 | 0.78 | -3.96 | 0.22 | -1.14 |
000001 | 平安银行 | 31.53 | -3.95 | 1.69 | 0.46 |
002294 | 信 立 泰 | 4.59 | -3.92 | 1.34 | -3.83 |
000425 | 徐工机械 | 8.35 | -3.85 | 2.99 | -0.99 |
603188 | 亚邦股份 | 2.79 | -3.84 | 4.07 | -1.53 |
600525 | 长园集团 | 5.79 | -3.79 | 3.29 | 0.84 |
000022 | 深赤湾A | 3.46 | -3.72 | 2.67 | -1.24 |
600741 | 华域汽车 | 6.12 | -3.71 | 0.95 | 0.04 |
600855 | 航天长峰 | 4.02 | -3.60 | 5.96 | 3.49 |
000816 | 智慧农业 | 5.62 | -3.59 | 5.91 | -1.39 |
601718 | 际华集团 | 9.70 | -3.57 | 2.80 | -1.32 |
002153 | 石基信息 | 4.04 | -3.43 | 3.81 | 0.50 |
002032 | 苏 泊 尔 | 0.67 | -3.40 | 0.32 | 0.00 |
000418 | 小天鹅A | 1.10 | -3.40 | 0.55 | 0.11 |
002304 | 洋河股份 | 2.71 | -3.39 | 0.25 | -0.23 |
002158 | 汉钟精机 | 5.83 | -3.36 | 7.04 | -1.08 |
000665 | 湖北广电 | 1.25 | -3.36 | 2.30 | 0.00 |
600809 | 山西汾酒 | 3.13 | -3.35 | 1.01 | -0.83 |
600018 | 上港集团 | 4.20 | -3.24 | 0.27 | 1.81 |
600033 | 福建高速 | 3.06 | -3.21 | 2.69 | -5.03 |
600466 | 蓝光发展 | 5.73 | -3.20 | 7.33 | 3.75 |
002368 | 太极股份 | 5.11 | -3.14 | 5.08 | 1.19 |
(原标题:【数据揭秘】融资客最看好个股一览)
免责声明:本网站所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。