财经365讯(编辑 孙远之)交易所最新数据显示,截至1月5日,两市融资余额为10288.14亿元,较前一日减少1.08亿元。其中,沪市融资余额6110.34亿元,增加5.06亿元;深市融资余额4177.80亿元,减少6.13亿元。
中国建筑融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为中国建筑,融资净买入额为31992.64万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
601668 | 中国建筑 | 31992.64 |
600606 | 绿地控股 | 24589.97 |
510900 | H股ETF | 21370.94 |
000789 | 万年青 | 17430.56 |
002281 | 光迅科技 | 10750.75 |
600516 | 方大炭素 | 10492.01 |
601006 | 大秦铁路 | 10407.66 |
601988 | 中国银行 | 9477.41 |
000651 | 格力电器 | 9009.25 |
000671 | 阳 光 城 | 8643.10 |
600325 | 华发股份 | 6148.90 |
002450 | 康得新 | 5824.30 |
002460 | 赣锋锂业 | 5677.92 |
601318 | 中国平安 | 5659.18 |
600066 | 宇通客车 | 5447.85 |
002129 | 中环股份 | 5445.69 |
601699 | 潞安环能 | 5165.15 |
601336 | 新华保险 | 5012.41 |
002041 | 登海种业 | 4977.29 |
000069 | 华侨城A | 4896.42 |
数据来源:东方财富Choice数据
金地集团融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为金地集团,融资净买入额为-22384.82万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
600383 | 金地集团 | -22384.82 |
001979 | 招商蛇口 | -14795.90 |
000725 | 京东方A | -12942.44 |
000839 | 中信国安 | -12752.16 |
000732 | 泰禾集团 | -12322.01 |
000002 | 万 科A | -10108.26 |
000333 | 美的集团 | -10086.06 |
600392 | 盛和资源 | -8932.23 |
600050 | 中国联通 | -8605.46 |
600028 | 中国石化 | -7471.59 |
000792 | 盐湖股份 | -6651.39 |
600031 | 三一重工 | -6622.55 |
300059 | 东方财富 | -5791.04 |
601899 | 紫金矿业 | -5767.80 |
601166 | 兴业银行 | -4862.13 |
600519 | 贵州茅台 | -4763.26 |
600720 | 祁连山 | -4520.15 |
000623 | 吉林敖东 | -4470.09 |
000868 | 安凯客车 | -4350.91 |
002001 | 新 和 成 | -4245.04 |
数据来源:东方财富Choice数据
中国平安融资余额最多
截至5日,中国平安融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:
融资余额前20个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(万元) |
601318 | 中国平安 | 2336495.00 |
510900 | H股ETF | 2329670.00 |
518880 | 黄金ETF | 2283847.00 |
510300 | 300ETF | 1772287.00 |
000725 | 京东方A | 1444890.00 |
601166 | 兴业银行 | 1435591.00 |
600016 | 民生银行 | 1024947.00 |
510050 | 50ETF | 843046.60 |
600030 | 中信证券 | 827427.30 |
600519 | 贵州茅台 | 684423.50 |
159920 | 恒生ETF | 677897.80 |
002230 | 科大讯飞 | 668177.70 |
601668 | 中国建筑 | 630458.90 |
600050 | 中国联通 | 546166.00 |
000063 | 中兴通讯 | 528959.80 |
000001 | 平安银行 | 486086.20 |
002460 | 赣锋锂业 | 484468.90 |
600516 | 方大炭素 | 452432.00 |
300059 | 东方财富 | 435604.50 |
002450 | 康得新 | 432355.60 |
数据来源:东方财富Choice数据
想获取更多财经资讯,请关注财经365!
推荐阅读>>>