摘帽ST股:
600094 | ST 华 源 | 7.13 | 57.74 | 151155.69 | 2012-1-19 | 预增 | 净利润6.9亿元 |
600699 | ST 得 亨 | 8.27 | 11.46 | 39204.85 | 2012-3-1 |
000587 | ST 金 叶 | 13.23 | 50.51 | 55713.47 | 2012-2-21 | 预盈 | 净利润同比增长437.55% |
000818 | ST 化 工 | 5.1 | 37.47 | 68000 | 2012-2-18 | 预降 | 净利润下降89.48-90.34% |
600645 | ST 中 源 | 27.62 | 19.57 | 32504.1 | 2012-1-20 | 预增 | 净利润约增长174.45% |
600562 | ST 高 陶 | 28.11 | 32.41 | 8408.93 | 2012-2-24 | 收入计划3.3亿元 |
000007 | ST 零 七 | 9.18 | 39.94 | 23096.54 | 2012-2-23 | 预降 | 净利润同比下降57.83% |
000633 | ST 合 金 | 7.6 | 32.4 | 38510.64 | 2012-4-14 | 预盈 | 净利润500万元~800万元 |
000995 | ST 皇 台 | 13.53 | 31.49 | 17740.8 | 2012-4-20 | 预盈 | 净利润盈利300-500万元 |
000856 | ST 唐 陶 | 9.5 | 39.09 | 22700 | 2012-3-28 | 预盈 | 预计净利润6200-8200万元 |
600381 | ST 贤 成 | 7.67 | 37.7 | 94226.2 | 2012-2-28 | 预盈 | 净利润为正值 |
600847 | ST渝万里 | 13.87 | 9.04 | 8866 | 2012-2-29 | 预盈 | 净利润实现扭亏为盈 |
000981 | ST 兰 光 | 11.38 | 46.27 | 85900.52 | 2012-3-15 | 预增 | 净利润上升10,773.38% |
600727 | ST 鲁 北 | 6.01 | 28.42 | 35098.66 | 2012-3-9 | 预增 | 净利润同比增长72%-103% |
000603 | ST 盛 达 | 23.93 | 60.71 | 50498.87 | 2012-3-30 | 预增 | 净利润增长9490%-11346% |
000430 | ST张家界 | 9.11 | 2.36 | 32083.51 | 2012-3-28 | 预增 | 净利润增长371.99-416.71% |
1.ST华源 600094
2.ST零七 000007
3.ST得亨 600699
4.ST化工 000818
5.ST中源 600645
6.ST高陶 600562
7.ST合金 000633
8.ST皇台 000995
9.ST贤成 000995
10.ST唐陶 000856
11.ST渝万里 600847
12.ST兰光 000981
13.ST鲁北 600727
14.ST盛达 000603
15.ST张家界 000430