您的位置:股票 / 行情 概念 / 新股 / 研报 / 涨停 > 汽车板块概念股有哪些?

汽车板块概念股有哪些?

2017-06-09 14:40  来源: 南方财富网 本篇文章有字,看完大约需要 分钟的时间

来源: 南方财富网

000049  德赛电池  27.80  10.01%  2.53  0.00%  282277.88  75633.03  20.64%  83.73
000868  安凯客车  12.75  6.25%  0.75  -0.92%  386430.53  47859.49  14.47%  79.69
000957  中通客车  8.91  3.73%  0.32  -0.70%  185600.02  16312.70  7.78%  106.07
000625  长安汽车  10.67  3.29%  0.34  -0.10%  348160.31  36755.79  2.29%  7.85
600482  风帆股份  13.96  3.18%  0.43  -0.15%  288804.22  40095.91  6.39%  116.33
600884  杉杉股份  18.75  2.97%  0.54  -0.27%  181873.47  33833.28  5.68%  126.69
600872  中炬高新  8.42  2.93%  0.24  0.12%  475815.28  39897.83  5.97%  61.91
002056  横店东磁  19.99  2.83%  0.55  -0.57%  174135.19  34418.43  4.24%  45.43
600846  同济科技  7.19  2.28%  0.16  -0.14%  324734.09  23108.60  6.64%  59.92
600160  巨化股份  11.33  2.26%  0.25  0.00%  257101.55  28673.28  4.20%  16.76
002091  江苏国泰  28.32  1.94%  0.54  0.07%  74424.51  20940.79  3.17%  50.57
000839  中信国安  12.68  1.93%  0.24  -0.08%  308893.72  39036.56  1.97%  71.08
600366  宁波韵升  16.69  1.83%  0.30  -0.12%  65872.64  10940.05  1.66%  40.99
600111  包钢稀土  49.40  1.35%  0.66  -0.21%  226249.36  110878.18  4.59%  56.39
600152  维科精华  6.00  1.18%  0.07  -0.34%  45258.03  2703.37  1.54%  0.00
000973  佛塑股份  13.11  1.16%  0.15  -0.15%  419028.72  54675.03  8.14%  73.65
600983  合肥三洋  20.38  1.09%  0.22  -0.05%  75531.18  15275.19  6.14%  20.80
000009  中国宝安  10.55  1.05%  0.11  -0.10%  227676.53  24007.35  2.13%  35.21
600104  上海汽车  15.48  1.04%  0.16  -0.13%  186811.05  28960.41  0.22%  8.82
600686  金龙汽车  8.17  0.99%  0.08  0.00%  80238.67  6513.82  1.81%  22.69
000912  泸 天 化  7.20  0.84%  0.06  0.00%  64314.62  4612.90  2.41%  0.00
600478  科力远  17.08  0.83%  0.14  -0.30%  252226.38  43166.02  12.70%  427.00
000800  一汽轿车  16.86  0.78%  0.13  -0.12%  172539.31  29082.36  1.22%  9.78
600192  长城电工  9.32  0.76%  0.07  0.00%  69689.01  6476.01  2.04%  237.76
000762  西藏矿业  32.96  0.70%  0.23  -0.52%  134041.95  43965.47  5.91%  0.00
002012  凯恩股份  14.06  0.57%  0.08  -0.29%  156926.09  22036.72  8.06%  26.04
600563  法拉电子  26.15  0.50%  0.13  0.23%  33840.55  8801.54  1.50%  26.68
600459  贵研铂业  28.15  0.46%  0.13  0.11%  31910.42  8948.71  2.86%  45.40
600166  福田汽车  21.97  0.32%  0.07  0.05%  81138.16  17776.44  1.35%  9.70
000100  TCL 集团  4.06  0.25%  0.01  0.00%  344323.75  13969.88  1.23%  46.14

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

为您推荐

行情
概念
新股
研报
涨停
要闻
产业
国内
国际
专题
美股
港股
外汇
期货
黄金
公募
私募
理财
信托
排行
融资
创业
动态
观点
保险
汽车
房产
P2P
投稿专栏
课堂
热点
视频
战略

栏目导航

股市行情
股票
学股
名家
财经
区块链
网站地图

财经365所刊载内容之知识产权为财经365及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。

鲁ICP备17012268号-3 Copyright 财经365 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 Copyright © 2017股票入门基础知识财经365版权所有 证券投资咨询许可证号为:ZX0036 站长统计