您的位置:股票 / 行情 概念 / 新股 / 研报 / 涨停 > 新医改受益股票一览

新医改受益股票一览

2017-06-12 10:37  来源:南方财富网 本篇文章有字,看完大约需要 分钟的时间

来源:南方财富网

股票代码 股票名称 当前价 涨跌额 涨跌幅 现手 总手 成交金额 换手率 今低-今高 今开盘 昨收盘 
            
000661 长春高新 14.86 +1.35 9.99% 1547 146710 21545 13.39% 13.71-14.86 13.85 13.51 
002118 紫鑫药业 15.78 +1.38 9.58% 2420 66305 9961 17.24% 14.25-15.80 14.60 14.40 
002198 嘉应制药 11.50 +0.80 7.48% 1759 22161 2463 10.81% 10.75-11.50 10.89 10.70 
600513 联环药业 8.38 +0.47 5.94% 69 54998 4564 10.12% 7.90-8.60 8.06 7.91 
600518 康美药业 11.76 +0.65 5.85% 1421 317953 37154 4.16% 11.26-12.10 11.33 11.11 
600380 健康元 5.26 +0.27 5.41% 104 141797 7444 2.32% 5.07-5.44 5.09 4.99 
600556 *ST北生 3.53 +0.17 5.06% 50 102027 3592 4.26% 3.43-3.53 3.49 3.36 
600645 ST协和 6.71 +0.32 5.01% 4 14813 994 0.65% 6.71-6.71 6.71 6.39 
600773 *ST雅砻 4.24 +0.19 4.69% 57 66416 2775 3.99% 4.00-4.25 4.07 4.05 
000518 四环生物 3.51 +0.15 4.46% 7018 752155 26382 8.35% 3.32-3.65 3.41 3.36 
000004 ST 国 农 5.51 +0.23 4.36% 185 23803 1290 3.39% 5.18-5.54 5.27 5.28 
000522 白云山A 6.99 +0.25 3.71% 1919 144781 10148 4.14% 6.80-7.20 6.92 6.74 
600276 恒瑞医药 40.28 +1.10 2.81% 21 6572 2618 0.19% 39.50-40.30 39.70 39.18 
600201 金宇集团 8.03 +0.21 2.69% 30 71622 5719 2.73% 7.81-8.11 7.98 7.82 
002166 莱茵生物 10.81 +0.28 2.66% 69 13589 1477 4.30% 10.61-11.05 10.61 10.53 
600535 天士力 14.36 +0.37 2.64% 35 60149 8638 1.23% 14.21-14.57 14.40 13.99 
600511 国药股份 27.05 +0.65 2.46% 1 20658 5554 1.49% 26.58-27.18 26.80 26.40 
600422 昆明制药 5.63 +0.13 2.36% 319 64306 3633 2.36% 5.55-5.78 5.56 5.50 
000788 西南合成 6.20 +0.12 1.97% 423 54885 3430 4% 6.14-6.39 6.25 6.08 
600530 交大昂立 4.86 +0.09 1.89% 35 69385 3397 2.22% 4.78-4.99 4.83 4.77 
600080 ST金花 3.26 +0.06 1.88% 164 208962 6861 10.32% 3.20-3.36 3.27 3.20 
600829 三精制药 15.38 +0.28 1.85% 5 5422 840 0.31% 15.15-15.80 15.40 15.10 
600521 华海药业 13.99 +0.25 1.82% 25 32934 4612 1.10% 13.82-14.26 13.99 13.74 
002020 京新药业 6.45 +0.11 2% 63 10930 702 1.38% 6.36-6.50 6.46 6.34 
002219 独 一 味 17.18 +0.28 2% 63 8684 1491 3.71% 16.83-17.39 17.28 16.90 
600161 天坛生物 16.49 +0.27 1.66% 99 48215 7978 2.03% 16.30-16.80 16.70 16.22 
000590 紫光古汉 6.14 +0.09 1.49% 1404 51028 3117 2.99% 6.04-6.18 6.09 6.05 
600869 三普药业 13.62 +0.19 1.41% 314 37531 5131 3.13% 13.32-14.05 13.46 13.43 
000790 华神集团 7.28 +0.10 1.39% 842 55360 4059 4.49% 7.15-7.51 7.23 7.18 
600833 第一医药 6.55 +0.09 1.39% 19 29062 1920 2.87% 6.48-6.70 6.51 6.46 
600479 千金药业 21.50 +0.27 1.27% 3 17592 3746 1.17% 21.05-21.58 21.33 21.23 
000650 仁和药业 12.05 +0.15 1.26% 399 21124 2575 2.46% 11.96-12.80 12.06 11.90 
000423 东阿阿胶 16.33 +0.18 1.11% 831 69284 11436 1.72% 16.21-16.70 16.61 16.15 
600607 上实医药 13.15 +0.14 1.08% 100 26677 3580 1.18% 13.10-13.72 13.27 13.01 
200513 丽  珠B 10.20 +0.10 0.99% -- 1316 134 0.11% 10.07-10.21 10.18 10.10 
000766 通化金马 4.08 +0.04 0.99% 377 77295 3183 2.22% 4.04-4.17 4.09 4.04 
600062 双鹤药业 23.90 +0.23 0.97% 2 22038 5313 0.99% 23.70-24.30 23.98 23.67 
000028 一致药业 18.53 +0.16 0.87% 38 6783 1253 0.45% 18.20-18.70 18.65 18.37 
002004 华邦制药 18.60 +0.16 0.87% 246 14549 2749 2.50% 18.40-19.33 18.61 18.44 
600420 现代制药 7.07 +0.06 1% 112 30338 2132 1.46% 6.89-7.25 7.11 7.01 
000756 新华制药 4.75 +0.04 0.85% 407 23071 1102 1.93% 4.70-4.85 4.84 4.71 
000952 广济药业 9.45 +0.08 0.85% 609 57113 5433 2.42% 9.36-9.63 9.54 9.37 
600297 美罗药业 7.45 +0.06 0.81% 18 14630 1103 1.88% 7.41-7.64 7.53 7.39 
600436 片仔癀 24.35 +0.19 0.79% 10 21111 5242 3.32% 24.29-25.28 24.32 24.16 
600781 上海辅仁 6.73 +0.05 0.75% 40 30668 2075 3.11% 6.66-6.88 6.78 6.68 
000513 丽珠集团 19.05 +0.11 0.58% 66 2850 545 0.18% 18.95-19.50 19.50 18.94 
600056 中国医药 11.51 +0.06 0.52% 30 28282 3329 2.42% 11.48-12.00 11.82 11.45 
000078 海王生物 4.15 +0.02 0% 1933 91358 3825 2.08% 4.12-4.26 4.18 4.13 
002007 华兰生物 42.40 +0.20 0.47% 15 5049 2155 0.23% 42.30-43.38 42.56 42.20 
000623 吉林敖东 26.21 +0.11 0.42% 620 111419 29708 2.25% 26.17-27.27 26.89 26.10 
000999 三九医药 14.85 +0.06 0.41% 68 24704 3666 0.73% 14.75-15.10 15.10 14.79 
002038 双鹭药业 33.00 +0.13 0.40% 157 20871 6892 1.51% 32.80-33.53 33.46 32.87 
600706 ST长信 5.15 +0.02 0.39% 51 13717 714 2.05% 5.03-5.30 5.25 5.13 
002100 天康生物 13.40 +0.05 0.37% 128 6184 832 0.97% 13.31-13.71 13.56 13.35 
600664 哈药股份 12.26 +0.03 0.25% 36 36467 4444 0.45% 12.05-12.47 12.47 12.23 
002022 科华生物 20.45 +0.04 0.20% 341 26683 5488 1.04% 20.39-20.88 20.80 20.41 
200041 *ST本实B 1.16 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 1.16 1.16 
000153 丰原药业 4.29 0.00 0.00% 879 36405 1582 1.70% 4.26-4.40 4.36 4.29 
000603 *ST 威达 7.72 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 7.72 7.72 
000750 S ST集琦 4.39 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 4.39 4.39 
000915 山大华特 5.27 0.00 0.00% 248 20509 1092 1.34% 5.20-5.40 5.35 5.27 
000979 *ST科苑  5.16 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 5.16 5.16 
600195 中牧股份 17.60 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 17.60 
600211 西藏药业 7.35 0.00 0.00% 4 25285 1878 3.68% 7.26-7.59 7.39 7.35 
600666 西南药业 6.83 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 6.83 
600572 康恩贝 6.91 -0.01 -0.14% 333 143083 10102 8.50% 6.89-7.18 7.04 6.92 
600285 羚锐股份 6.78 -0.01 -0.15% 10 56457 3882 2.81% 6.76-6.99 6.97 6.79 
000411 英特集团 5.28 -0.01 -0.19% 538 51074 2753 2.89% 5.20-5.48 5.38 5.29 
600222 太龙药业 4.59 -0.01 -0% 42 60801 2796 3.53% 4.53-4.74 4.70 4.60 
600226 升华拜克 8.92 -0.02 -0.22% 122 40096 3642 1.48% 8.90-9.23 9.12 8.94 
600253 天方药业 4.53 -0.01 -0.22% 5 62747 2866 2.48% 4.49-4.65 4.61 4.54 
600789 鲁抗医药 4.53 -0.01 -0.22% 301 95929 4399 2.75% 4.47-4.68 4.60 4.54 
000989 九 芝 堂 10.06 -0.03 -0.30% 288 45350 4627 2.19% 10.00-10.36 10.32 10.09 
600842 中西药业 9.28 -0.03 -0.32% 2 14438 1350 0.67% 9.15-9.57 9.55 9.31 
002262 恩华药业 15.22 -0.05 -0.33% 223 9642 1480 3.21% 15.17-15.63 15.60 15.27 
000591 桐 君 阁 5.93 -0.02 -0.34% 142 24498 1468 2.26% 5.86-6.10 6.03 5.95 
600849 上海医药 8.37 -0.03 -0.36% 5 36176 3070 0.97% 8.30-8.64 8.55 8.40 
000739 普洛股份 5.43 -0.02 -0.37% 352 46209 2531 2.21% 5.39-5.55 5.53 5.45 
000597 东北制药 20.57 -0.08 -0.39% 915 60913 12546 3.58% 20.21-20.98 20.92 20.65 
600993 马应龙 23.60 -0.10 -0.42% 4 5331 1269 0.78% 23.46-24.18 24.10 23.70 
600196 复星医药 13.08 -0.06 -0.46% 771 104756 13650 1.66% 12.83-13.41 13.30 13.14 
000705 浙江震元 6.33 -0.03 -0.47% 549 38129 2417 3.84% 6.22-6.59 6.45 6.36 
600867 通化东宝 15.80 -0.08 -0.50% 47 62221 9847 2.58% 15.60-16.20 16.20 15.88 
000605 ST 四 环 9.15 -0.05 -0.54% 184 10774 1001 2.61% 9.14-9.46 9.30 9.20 
600587 新华医疗 9.96 -0.06 -0.60% 50 20709 2087 2.02% 9.86-10.30 10.20 10.02 
600976 武汉健民 6.44 -0.04 -0.62% 5 25254 1649 1.86% 6.41-6.64 6.55 6.48 
000627 天茂集团 4.58 -0.03 -0.65% 933 159061 7394 2.97% 4.55-4.72 4.69 4.61 
600267 海正药业 16.35 -0.12 -0.73% 5 19034 3138 0.42% 16.34-16.79 16.70 16.47 
000607 华立药业 3.88 -0.03 -0.77% 673 81634 3202 1.98% 3.85-4.03 4.00 3.91 
002107 沃华医药 30.01 -0.26 -0.86% 13 1344 410 0.61% 29.90-30.93 30.63 30.27 
600594 益佰制药 10.25 -0.09 -0.87% 4 27516 2841 1.17% 10.14-10.55 10.46 10.34 
600329 *ST中新 11.69 -0.11 -0.93% 46 21282 2520 2.40% 11.57-12.05 12.00 11.80 
600332 广州药业 7.05 -0.07 -0.98% 2 34051 2434 1.67% 7.01-7.32 7.28 7.12 
600671 天目药业 7.34 -0.08 -1.08% 39 57920 4332 8.09% 7.28-7.63 7.45 7.42 
600085 同仁堂 15.07 -0.17 -1.12% 14 25215 3861 0.48% 15.05-15.59 15.51 15.24 
600421 ST国药 4.05 -0.05 -1.22% 222 50379 2060 3.58% 4.02-4.20 4.15 4.10 
002099 海翔药业 7.20 -0.09 -1.23% 181 15724 1157 1.93% 7.16-7.56 7.45 7.29 
002223 鱼跃医疗 24.80 -0.33 -1.31% 99 9163 2312 3.52% 24.45-25.94 25.82 25.13 
600713 南京医药 7.06 -0.10 -1.40% 20 49894 3574 2.52% 7.02-7.30 7.26 7.16 
600351 亚宝药业 17.77 -0.26 -1.44% 16 56859 10234 3.59% 17.71-18.38 18.38 18.03 
600750 江中药业 12.75 -0.21 -1.62% 3 21887 2839 1.21% 12.60-13.27 13.20 12.96 
002001 新 和 成 30.11 -0.51 -1.67% 469 30717 9433 2.46% 29.98-31.50 31.48 30.62 
600216 浙江医药 17.88 -0.31 -1.70% 10 73421 13350 1.63% 17.86-18.80 18.68 18.19 
000919 金陵药业 6.91 -0.12 -1.71% 318 28798 2019 1.51% 6.88-7.23 7.16 7.03 
600252 中恒集团 10.29 -0.18 -1.72% 4 35033 3659 2.09% 10.10-10.72 10.67 10.47 
600466 ST迪康 5.11 -0.09 -1.73% 100 21347 1107 1.96% 5.10-5.28 5.28 5.20 
000669 领先科技 6.42 -0.12 -1.83% 169 21630 1394 3.31% 6.30-6.65 6.62 6.54 
600568 ST潜药 9.05 -0.17 -1.84% 4 19367 1771 2.27% 8.98-9.36 9.34 9.22 
000538 云南白药 35.80 -0.68 -1.86% 125 18994 6857 0.78% 35.40-37.40 36.78 36.48 
600771 ST东盛 4.70 -0.09 -1.88% 17 39573 1886 2.49% 4.68-4.91 4.84 4.79 
002030 达安基因 8.33 -0.17 -2.00% 737 44540 3797 2.32% 8.29-8.76 8.68 8.50 
600129 太极集团 6.74 -0.14 -2.03% 17 43521 2996 1.33% 6.70-7.10 7.05 6.88 
000545 吉林制药 7.93 -0.17 -2.10% 1851 155319 12530 14.04% 7.90-8.30 8.25 8.10 
600055 万东医疗 7.43 -0.16 -2.11% 494 40350 3064 3.19% 7.40-7.79 7.71 7.59 
600529 山东药玻 10.12 -0.23 -2.22% 47 50454 5177 1.96% 10.06-10.60 10.55 10.35 
600763 通策医疗 7.00 -0.16 -2.23% 20 48039 3426 5.28% 6.98-7.32 7.31 7.16 
600812 华北制药 9.03 -0.21 -2.27% 14 137471 12620 1.63% 8.93-9.43 9.38 9.24 
600488 天药股份 7.62 -0.19 -2.43% 41 114805 8906 3.18% 7.60-7.97 7.97 7.81 
000809 中汇医药 9.17 -0.26 -2.76% 268 20070 1890 2.53% 9.08-9.66 9.46 9.43 
600613 永生数据 8.30 -0.26 -3.04% 32 28604 2424 6.36% 8.28-8.75 8.62 8.56 
600866 星湖科技 4.70 -0.15 -3.09% 37 159243 7600 3.79% 4.68-4.93 4.89 4.85 
600490 中科合臣 5.79 -0.19 -3.18% 61 35130 2068 3.82% 5.73-6.04 6.00 5.98 
000566 海南海药 10.76 -0.37 -3.32% 2118 70562 7760 3.43% 10.73-11.48 11.42 11.13 
000990 诚志股份 12.22 -0.43 -3.40% 706 37999 4743 1.57% 12.00-12.92 12.55 12.65 
600079 人福科技 6.63 -0.25 -3.63% 5 86774 5912 2.67% 6.61-7.02 6.98 6.88 
000416 民生投资 6.30 -0.24 -3.67% 2216 201238 12989 4.89% 6.28-6.69 6.50 6.54 
000009 中国宝安 7.92 -0.31 -3.77% 3227 336158 27368 4.51% 7.86-8.50 8.42 8.23 
000963 华东医药 11.92 -0.49 -3.95% 615 70504 8623 2.86% 11.88-12.70 12.68 12.41 
600557 康缘药业 18.10 -0.84 -4.44% 35 16299 3042 0.83% 18.09-19.21 19.05 18.94 (原标题:新医改受益股票有哪些?)

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

为您推荐

行情
概念
新股
研报
涨停
要闻
产业
国内
国际
专题
美股
港股
外汇
期货
黄金
公募
私募
理财
信托
排行
融资
创业
动态
观点
保险
汽车
房产
P2P
投稿专栏
课堂
热点
视频
战略

栏目导航

股市行情
股票
学股
名家
财经
区块链
网站地图

财经365所刊载内容之知识产权为财经365及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。

鲁ICP备17012268号-3 Copyright 财经365 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 Copyright © 2017股票入门基础知识财经365版权所有 证券投资咨询许可证号为:ZX0036 站长统计