上证A股当日资金净流入前20名(5月25日) 2012年5月25日
序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
1 | 600528 | 中铁二局 | 48669 | 10.04% | 7.34 | 6.46% | 942600 | 67761 |
2 | 600614 | 鼎立股份 | 35740 | 10.02% | 13.29 | 6.02% | 268928 | 35741 |
3 | 601002 | 晋亿实业 | 14161 | 7.96% | 13.43 | 9.83% | 725913 | 95445 |
4 | 600111 | 包钢稀土 | 13510 | 0.28% | 43.52 | 2.96% | 438454 | 191856 |
5 | 600470 | 六国化工 | 9101 | 2.99% | 11.03 | 16.26% | 848198 | 93345 |
6 | 600078 | 澄星股份 | 6753 | -0.29% | 10.19 | 13.81% | 914886 | 93768 |
7 | 600572 | 康恩贝 | 6664 | 6.16% | 8.96 | 4.38% | 261167 | 23251 |
8 | 600386 | 北巴传媒 | 6623 | -2.58% | 9.08 | 7.05% | 284286 | 26387 |
9 | 600592 | 龙溪股份 | 6195 | 2.65% | 9.31 | 8.30% | 248958 | 22978 |
10 | 600401 | 海润光伏 | 5370 | 5.75% | 8.46 | 11.25% | 290427 | 24216 |
11 | 600519 | 贵州茅台 | 5197 | -0.75% | 218.58 | 0.29% | 30569 | 66795 |
12 | 600458 | 时代新材 | 4671 | 4.13% | 14.64 | 4.88% | 221199 | 32152 |
13 | 600193 | 创兴资源 | 4653 | 3.04% | 11.87 | 9.71% | 317833 | 37937 |
14 | 601390 | 中国中铁 | 4141 | 1.82% | 2.79 | 0.62% | 1038505 | 28998 |
15 | 600759 | 正和股份 | 3986 | -2.41% | 6.08 | 2.14% | 260689 | 16190 |
16 | 600668 | 尖峰集团 | 3933 | 4.13% | 13.36 | 17.68% | 607867 | 81616 |
17 | 600326 | 西藏天路 | 3426 | 4.80% | 12 | 4.76% | 260661 | 30853 |
18 | 600565 | 迪马股份 | 3421 | 7.95% | 4.89 | 3.58% | 257551 | 12365 |
19 | 600113 | 浙江东日 | 3178 | 0.67% | 13.46 | 10.46% | 333245 | 45158 |
20 | 600567 | 山鹰纸业 | 3052 | 1.87% | 2.18 | 3.65% | 547297 | 11981 |
免责声明:凡本站未注明来源为"财经365"的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译 或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操 作,风险请自担。