您的位置:股票 / 行情 概念 / 新股 / 研报 / 涨停 > 运输物流业受益股票有哪些?

运输物流业受益股票有哪些?

2017-06-19 13:11  来源:南方财富网 本篇文章有字,看完大约需要 分钟的时间

来源:南方财富网

代码   名称  涨幅%% 现价 日涨跌 买入价 卖出价 

600787 中储股份 10.06 7.44 0.68 7.44 ---  
600270 外运发展 10.01 8.02 0.73 8.02 ---  
002210 飞马国际 10.01 11.32 1.03 11.32 ---  
600125 铁龙物流 7.99 7.97 0.59 7.97 7.98 
002013 中航精机 7.83 9.37 0.68 9.37 9.38 
600119 长江投资 6.87 5.91 0.38 5.89 5.9 
000753 漳州发展 5.93 4.29 0.24 4.29 4.3 
600087 长航油运 5.05 5.82 0.28 5.83 5.84 
600662 强生控股 4.8 5.24 0.24 5.24 5.25 
600896 中海海盛 4.77 7.03 0.32 7.03 7.04 
000520 长航凤凰 4.61 5.45 0.24 5.45 5.46 
002190 成飞集成 4.54 10.6 0.46 10.59 10.6 
600575 芜湖港   4.51 4.4 0.19 4.39 4.4 
601008 连云港   4.48 5.83 0.25 5.83 5.84 
000089 深圳机场 4.38 6.44 0.27 6.43 6.44 
000099 中信海直 4.21 4.95 0.2 4.94 4.95 
600009 上海机场 4.15 13.81 0.55 13.81 13.82 
600751 S*ST天海 4.15 4.02 0.16 4.01 4.02 
600004 白云机场 3.85 9.16 0.34 9.15 9.16 
601866 中海集运 3.7 3.64 0.13 3.63 3.64 
600897 厦门空港 3.69 15.45 0.55 15.46 15.47 
600967 北方创业 3.6 10.65 0.37 10.65 10.66 
600794 保税科技 3.54 6.14 0.21 6.13 6.14 
002126 银轮股份 3.52 10.3 0.35 10.29 10.3 
601919 中国远洋 3.52 11.19 0.38 11.19 11.2 
600717 天津港   3.37 11.66 0.38 11.65 11.66 
900952 锦港B股 3.35 0.401 0.013 0.4 0.401 
600611 大众交通 3.33 8.37 0.27 8.37 8.39 
900938 *ST天海B 3.26 0.19 0.006 0.189 0.19 
600692 亚通股份 3.17 8.45 0.26 8.44 8.45 
600386 北巴传媒 3.06 10.78 0.32 10.77 10.78 
600279 重庆港九 2.85 7.59 0.21 7.58 7.59 
000421 南京中北 2.78 4.44 0.12 4.44 4.45 
000088 盐 田 港 2.72 6.43 0.17 6.43 6.44 
600960 滨州活塞 2.61 5.9 0.15 5.9 5.91 
600561 江西长运 2.52 7.31 0.18 7.31 7.32 
600387 海越股份 2.51 6.53 0.16 6.51 6.53 
600221 海南航空 2.51 4.49 0.11 4.49 4.5 
601872 招商轮船 2.43 5.06 0.12 5.06 5.07 
600317 营口港   2.24 8.2 0.18 8.2 8.21 
600428 中远航运 2.09 9.29 0.19 9.29 9.3 
600834 申通地铁 2.05 7.96 0.16 7.96 7.97 
900903 大众B股 2.04 0.549 0.011 0.548 0.549 
600369 *ST长运  2.01 11.65 0.23 11.64 11.65 
200152 山  航B 1.94 2.63 0.05 2.63 2.64 
000594 国恒铁路 1.93 4.76 0.09 4.76 4.77 
000039 中集集团 1.81 7.86 0.14 7.86 7.87 
600741 巴士股份 1.8 5.66 0.1 5.66 5.67 
600026 中海发展 1.79 11.35 0.2 11.35 11.36 
600798 宁波海运 1.69 7.23 0.12 7.23 7.24 
600190 锦州港   1.55 5.91 0.09 5.9 5.91 
000022 深赤湾A 1.36 11.92 0.16 11.9 11.92 
000996 中国中期 1.27 20.8 0.26 20.79 20.8 
600018 上港集团 1.18 4.27 0.05 4.27 4.28 
002040 南 京 港 1.1 5.52 0.06 5.52 5.53 
601766 中国南车 1.07 4.74 0.05 4.74 4.75 
601111 中国国航 0.99 5.12 0.05 5.11 5.13 
601333 广深铁路 0.96 4.21 0.04 4.2 4.21 
600368 五洲交通 0.89 5.68 0.05 5.66 5.68 
900945 海航B股 0.8 0.376 0.003 0.376 0.377 
600115 东方航空 0.75 5.37 0.04 5.37 5.38 
601006 大秦铁路 0.65 9.27 0.06 9.28 9.29 
600029 南方航空 0.42 4.77 0.02 4.77 4.78 
200022 深赤湾B 0.26 7.62 0.02 7.61 7.62 
000905 厦门港务 0.22 9.26 0.02 9.25 9.26 
600591 上海航空 ---  0 ---  ---  ---  
000776 S 延边路 ---  0 ---  ---  ---  
600017 日照港   -0.33 6.1 -0.02 6.09 6.1 
002023 海特高新 -2.04 7.2 -0.15 7.2 7.21 
000582 北 海 港 -3.39 10.55 -0.37 10.54 10.55 
200057 *ST大洋B ---  0 ---  ---  ---  
000556 PT 南 洋 ---  0 ---  ---  ---  

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

为您推荐

行情
概念
新股
研报
涨停
要闻
产业
国内
国际
专题
美股
港股
外汇
期货
黄金
公募
私募
理财
信托
排行
融资
创业
动态
观点
保险
汽车
房产
P2P
投稿专栏
课堂
热点
视频
战略

栏目导航

股市行情
股票
学股
名家
财经
区块链
网站地图

财经365所刊载内容之知识产权为财经365及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。

鲁ICP备17012268号-3 Copyright 财经365 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 Copyright © 2017股票入门基础知识财经365版权所有 证券投资咨询许可证号为:ZX0036 站长统计