海峡西岸概念板块半日资金流向数据一览表(5月8日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 新 大 陆 | 1.39% | 11.63 | 1.35% | 177 | 572 | 63 | 676 | 1488 |
2 | 三五互联 | 3.72% | 12.54 | 8.47% | 474 | 417 | 95 | 269 | 1255 |
3 | 泰亚股份 | 5.52% | 17.79 | 14.74% | 39 | 320 | 145 | 300 | 804 |
4 | 星网锐捷 | 2.70% | 16.37 | 1.27% | 115 | 53 | 240 | 0 | 408 |
5 | 福建南纸 | 1.79% | 6.25 | 0.65% | 199 | 58 | 143 | 0 | 400 |
6 | 建发股份 | 0.37% | 8.17 | 0.30% | 509 | 63 | -49 | -161 | 362 |
7 | 蒙发利 | 0.87% | 12.8 | 4.20% | 216 | -137 | -179 | 364 | 264 |
8 | 厦门信达 | 0.39% | 10.25 | 0.99% | 116 | 74 | 0 | 0 | 190 |
9 | 三元达 | 1.15% | 13.22 | 1.42% | 121 | 38 | 0 | 0 | 159 |
10 | 永安林业 | 0.72% | 5.63 | 0.74% | 12 | 5 | 117 | 0 | 134 |
11 | 盛屯矿业 | 0.90% | 20.13 | 1.55% | 149 | -16 | 0 | 0 | 133 |
12 | 兴业证券 | -0.58% | 12 | 0.53% | 312 | -382 | -62 | 253 | 121 |
13 | 实达集团 | 0.45% | 4.46 | 1.01% | 77 | -112 | 0 | 143 | 108 |
14 | 泰禾集团 | 0.31% | 6.57 | 0.25% | 11 | 29 | 0 | 0 | 40 |
15 | 国脉科技 | 0.16% | 6.26 | 0.77% | -154 | 20 | 47 | 114 | 27 |
16 | *ST冠福 | 0.00% | 4.55 | 3.77% | 256 | -235 | -58 | 62 | 25 |
17 | 中国武夷 | -1.46% | 5.4 | 0.26% | -90 | 32 | 81 | 0 | 23 |
18 | 浔兴股份 | -0.47% | 8.5 | 0.30% | -41 | 25 | 0 | 0 | -16 |
19 | 青松股份 | 1.44% | 14.79 | 0.98% | -97 | -13 | 88 | 0 | -22 |
20 | 中能电气 | -1.17% | 10.1 | 0.74% | -38 | 0 | 0 | 0 | -38 |
21 | 银润投资 | -0.54% | 9.24 | 0.36% | -61 | 19 | 0 | 0 | -42 |
22 | 华映科技 | 0.83% | 18.3 | 0.20% | -47 | 0 | 0 | 0 | -47 |
23 | 福建水泥 | 0.49% | 8.22 | 0.82% | 43 | -117 | 21 | 0 | -53 |
24 | 合兴包装 | -0.68% | 5.85 | 0.16% | -65 | 0 | 0 | 0 | -65 |
25 | 雪人股份 | -0.07% | 13.4 | 0.60% | -71 | 0 | 0 | 0 | -71 |
26 | ST福日 | -0.76% | 5.23 | 0.14% | -55 | -27 | 0 | 0 | -82 |
27 | 美亚柏科 | -0.59% | 42 | 0.62% | -96 | 1 | 0 | 0 | -95 |
28 | 富春通信 | 1.69% | 16.82 | 5.32% | -65 | -10 | -31 | 0 | -106 |
29 | 龙净环保 | -1.45% | 25.9 | 1.07% | 646 | -406 | -356 | 0 | -116 |
30 | 凤竹纺织 | 0.00% | 5.63 | 0.57% | -149 | 28 | 0 | 0 | -121 |
31 | 九牧王 | 1.46% | 24.96 | 0.46% | -30 | -99 | -12 | 0 | -141 |
32 | 新 华 都 | -0.14% | 7.22 | 1.11% | -95 | 24 | -72 | 0 | -143 |
33 | 七 匹 狼 | -1.88% | 26.03 | 0.16% | -56 | -43 | -51 | 0 | -150 |
34 | 三维丝 | -1.08% | 11.96 | 2.33% | -172 | 9 | 0 | 0 | -163 |
35 | 纳川股份 | 0.77% | 15.66 | 0.68% | -203 | 35 | 0 | 0 | -168 |
36 | 厦门港务 | -0.33% | 6.07 | 0.16% | -142 | -48 | 0 | 0 | -190 |
37 | 安妮股份 | -0.98% | 11.1 | 0.29% | -193 | 0 | 0 | 0 | -193 |
38 | 厦门空港 | -1.43% | 13.77 | 0.18% | -45 | -92 | -58 | 0 | -195 |
39 | 鸿博股份 | -0.79% | 7.56 | 1.26% | -114 | -89 | 0 | 0 | -203 |
40 | 易联众 | -1.18% | 12.6 | 1.10% | -179 | -91 | 63 | 0 | -207 |
41 | 龙溪股份 | -0.23% | 8.76 | 0.53% | -45 | -49 | 0 | -116 | -210 |
42 | 元力股份 | -2.78% | 11.53 | 1.74% | -140 | -75 | 0 | 0 | -215 |
43 | 日上集团 | -0.92% | 10.8 | 1.02% | -198 | -21 | 0 | 0 | -219 |
44 | 闽东电力 | 0.52% | 9.65 | 0.55% | -324 | 78 | 5 | 0 | -241 |
45 | 福建高速 | -0.78% | 2.55 | 0.18% | -275 | -11 | 0 | 0 | -286 |
46 | 福晶科技 | -1.56% | 7.57 | 0.44% | -285 | -27 | 0 | 0 | -312 |
47 | 天广消防 | -0.09% | 21.73 | 2.85% | -85 | -194 | -158 | 111 | -326 |
48 | 福耀玻璃 | -1.58% | 8.71 | 0.24% | 219 | 140 | -393 | -300 | -334 |
49 | 金龙汽车 | -0.85% | 7 | 0.40% | -142 | -198 | 0 | 0 | -340 |
50 | 冠城大通 | -0.35% | 5.63 | 0.97% | -78 | -174 | -14 | -93 | -359 |
以上资金数据的单位为:万元