财经365讯,6月21日消息,2017最新最全的股票排行榜单出炉,看看有哪些?最新个股热度榜单,权威的炒股手册。
1、2017 股票排行榜(不断更新)
2、 6月20日净流入股排名名单一览
2017年6月20日净流入股排名名单一览
截止11:01:00,沪市累计净流入-23.8001亿元,深市累计净流入4.2024亿元,两市累计净流入-19.5977亿元 | |||||||
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 | 累计流入 | 累计流出 | 净流入指标 | 成交占比 |
北信源 | 300352 | 9.14% | 25146.63 | 28979.22 | 3832.60 | 396.41 | 74.36% |
天齐锂业 | 002466 | 7.69% | 24293.94 | 99806.10 | 75512.16 | 46.79 | 13.47% |
赣锋锂业 | 002460 | 5.82% | 22979.62 | 76569.97 | 53590.35 | 97.85 | 17.16% |
吉华集团 | 603980 | 9.27% | 22946.63 | 65245.47 | 42298.84 | 700.45 | 20.73% |
四川九洲 | 000801 | 10.05% | 19949.90 | 19949.90 | 0.00 | 204.67 | 99.31% |
中马传动 | 603767 | 10.01% | 19827.33 | 23540.67 | 3713.34 | 1433.25 | 72.35% |
天汽模 | 002510 | 10.00% | 19255.61 | 28291.14 | 9035.53 | 389.75 | 51.11% |
任子行 | 300311 | 7.24% | 16884.18 | 28945.15 | 12060.96 | 461.49 | 38.70% |
横店东磁 | 002056 | 9.99% | 16837.53 | 26428.28 | 9590.74 | 134.83 | 44.74% |
保隆科技 | 603197 | 10.00% | 16336.75 | 28104.36 | 11767.61 | 1191.18 | 38.12% |
首创股份 | 600008 | 1.71% | 13638.87 | 46834.81 | 33195.94 | 39.57 | 16.69% |
新国都 | 300130 | 10.02% | 12518.65 | 15426.04 | 2907.39 | 389.29 | 67.14% |
农业银行 | 601288 | 0.87% | 11121.72 | 17598.91 | 6477.19 | 1.09 | 45.56% |
泸天化 | 000912 | 9.95% | 10498.72 | 33174.61 | 22675.89 | 186.75 | 17.18% |
美的集团 | 000333 | 0.25% | 10042.40 | 51674.44 | 41632.04 | 3.95 | 10.41% |
河钢股份 | 000709 | 0.69% | 10031.38 | 23342.27 | 13310.88 | 21.52 | 25.86% |
蒙草生态 | 300355 | 5.52% | 8531.56 | 26709.06 | 18177.50 | 77.79 | 18.80% |
中孚信息 | 300659 | 6.25% | 8354.53 | 16374.09 | 8019.56 | 1016.22 | 32.48% |
工商银行 | 601398 | 1.00% | 8171.82 | 30648.43 | 22476.62 | 0.60 | 14.85% |
*ST松江 | 600225 | 4.98% | 7881.54 | 8365.02 | 483.48 | 169.12 | 87.32% |
2017 股票排行榜,以上资料仅供参考。
免责声明:凡本站未注明来源为"财经365"的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译 或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操 作,风险请自担。