您的位置:股票 / 行情 概念 / 新股 / 研报 / 涨停 > 重庆板块股票一览表

重庆板块股票一览表

2017-06-21 14:31  来源:南方财富网 本篇文章有字,看完大约需要 分钟的时间

来源:南方财富网

代码   名称   涨跌幅 最新价 涨跌额 买入价 卖出价 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最高价 最低价  
sz000514 渝 开 发 1.33%   8.400 0.11 8.37 8.40 196396.18 16120.33 8.20 8.29 8.71 7.48  
sz000515 攀渝钛业 0.42%   14.210 0.06 14.21 14.22 52825.39 7552.23 14.15 14.15 14.49 14.13  
sz000565 渝三峡A -9.99%   11.710 -1.30 0.00 11.71 109922.99 13042.04 12.60 13.01 12.95 11.71  
sz000591 桐 君 阁 -5.86%   5.460 -0.34 5.46 5.47 37544.94 2084.77 5.79 5.80 5.79 5.40  
sz000603 *ST 威达 0.00%   0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.72 0.00 0.00  
sz000607 华立药业 -6.69%   3.350 -0.24 3.34 3.35 84502.17 2868.44 3.50 3.59 3.55 3.25  
sz000625 长安汽车 -9.93%   6.440 -0.71 0.00 6.44 64083.00 4126.95 6.44 7.15 6.44 6.44  
sz000656 ST 东 源 -2.87%   4.400 -0.13 4.39 4.40 20971.93 917.93 4.43 4.53 4.53 4.30 
sz000736 ST 重 实 -4.99%   8.000 -0.42 0.00 8.00 15410.88 1238.40 8.30 8.42 8.30 8.00  
sz000788 西南合成 -9.69%   5.870 -0.63 5.86 5.87 56848.65 3483.07 6.37 6.50 6.65 5.85  
sz000892 S*ST星美 0.00%   0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02 0.00 0.00  
sz000950 建峰化工 -9.84%   11.820 -1.29 11.82 11.83 73942.08 9019.42 12.65 13.11 12.98 11.80  
sz001696 宗申动力 -9.10%   7.990 -0.80 7.98 7.99 83588.39 6923.12 8.55 8.79 8.78 7.91  
sz002004 华邦制药 -5.24%   17.000 -0.94 17.00 17.04 23907.07 4139.92 17.58 17.94 18.10 16.90  
sz200054 建 摩B -4.49%   1.700 -0.08 1.69 1.70 4573.25 78.58 1.73 1.78 1.79 1.68  
sz200625 长 安B -9.90%   2.730 -0.30 0.00 2.73 90150.49 2468.19 2.75 3.03 2.80 2.73 
sh600106 重庆路桥 -9.87%   6.940 -0.76 6.93 6.95 144079.36 10304.85 7.53 7.70 7.67 6.93  
sh600116 三峡水利 -9.97%   5.870 -0.65 0.00 5.87 78432.66 4688.26 6.47 6.52 6.48 5.87  
sh600129 太极集团 -9.46%   6.030 -0.63 6.01 6.02 64323.63 3988.86 6.55 6.66 6.60 5.99  
sh600132 重庆啤酒 3.57%   19.140 0.66 19.14 19.15 116702.32 21381.87 18.22 18.48 19.20 17.02  
sh600145 四维控股 -5.99%   2.980 -0.19 2.97 2.98 79176.98 2396.14 3.13 3.17 3.16 2.90  
sh600279 重庆港九 -9.90%   6.920 -0.76 6.91 6.92 102217.71 7241.85 7.51 7.68 7.59 6.91  
sh600292 九龙电力 -9.90%   4.550 -0.50 0.00 4.55 59520.03 2777.01 5.03 5.05 5.07 4.55  
sh600369 西南证券 -6.15%   9.610 -0.63 9.60 9.61 166148.76 16228.63 9.80 10.24 10.09 9.40  
sh600452 涪陵电力 -5.56%   5.270 -0.31 5.27 5.28 18906.72 1011.52 5.55 5.58 5.64 5.18  
sh600565 迪马股份 -10.04%   5.110 -0.57 0.00 5.11 190901.79 9945.05 5.55 5.68 5.55 5.11  
sh600666 西南药业 -8.09%   6.020 -0.53 6.02 6.03 58869.37 3620.92 6.53 6.55 6.53 6.00  
sh600729 重庆百货 0.17%   17.800 0.03 17.78 17.80 28715.57 5184.47 17.82 17.77 18.34 17.61  
sh600847 ST渝万里 -4.95%   6.340 -0.33 0.00 6.34 6221.00 394.95 6.34 6.67 6.59 6.34  
sh600877 中国嘉陵 -2.19%   3.580 -0.08 3.58 3.59 145793.28 5099.87 3.66 3.66 3.75 3.35  
sh601005 重庆钢铁 -4.90%   4.080 -0.21 4.08 4.09 106398.36 4366.30 4.27 4.29 4.30 4.00  

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

为您推荐

行情
概念
新股
研报
涨停
要闻
产业
国内
国际
专题
美股
港股
外汇
期货
黄金
公募
私募
理财
信托
排行
融资
创业
动态
观点
保险
汽车
房产
P2P
投稿专栏
课堂
热点
视频
战略

栏目导航

股市行情
股票
学股
名家
财经
区块链
网站地图

财经365所刊载内容之知识产权为财经365及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。

鲁ICP备17012268号-3 Copyright 财经365 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 Copyright © 2017股票入门基础知识财经365版权所有 证券投资咨询许可证号为:ZX0036 站长统计