您的位置:股票 / 行情 概念 / 新股 / 研报 / 涨停 > 高转增潜力股票一览

高转增潜力股票一览

2017-06-27 16:48  来源:南方财富网 本篇文章有字,看完大约需要 分钟的时间

来源:南方财富网

  高转增概念股一览:

  排行 代码 简称 每股资本公积 收盘价 最近一次转增记录

  每股转增股数 时间

  1 600100 同方股份 4.79 11.88 0.3 2007年

  2 000063 中兴通讯 4.55 33.18 0.4 2007年

  3 600030 中信证券 4.05 21.67 1 2007年

  4 600299 蓝星新材  (600299) 3.48 11.99 0.3 2007年

  5 600246 万通地产  (600246) 3.35 16.73 1 2006年

  6 600887 伊利股份  (600887) 3.23 11.17 0.2 2007年

  7 600325 华发股份  (600325) 3.19 13.77 1 2007年

  8 002056 横店东磁  (002056) 3.12 10.24 1 2007年

  9 000917 电广传媒  (000917) 3.07 14.29 0.3 2005年

  10 002183 怡亚通  (002183) 2.86 20.80 1 2007年

  11 600048 保利地产  (600048) 2.77 20.31 1 2007年

  12 600837 海通证券  (600837) 2.76 12.12 0.7 2007年

  13 600858 银座股份  (600858) 2.75 15.31 0.2 2007年

  14 600459 贵研铂业  (600459) 2.73 21.84 0.2 2007年

  15 002122 天马股份  (002122) 2.63 57.95 1 2007年

  16 600390 金瑞科技  (600390) 2.61 11.59 0.5 2006年

  17 002140 东华科技  (002140) 2.57 23.79 0.4 2007年

  18 002179 中航光电  (002179) 2.55 18.80 0.3 2007年

  19 002069 獐子岛  (002069) 2.48 19.03 1 2007年

  20 600587 新华医疗  (600587) 2.46 10.03 0.3 2007年

  21 000969 安泰科技  (000969) 2.39 15.10 0.1 2005年

  22 000990 诚志股份  (000990) 2.38 12.51 0.35 2005年

  23 002028 思源电气  (002028) 2.37 29.50 0.6 2007年

  24 600547 山东黄金  (600547) 2.36 65.49 1 2007年

  25 600607 上实医药  (600607) 2.36 13.20 0.2 2005年

  26 002106 莱宝高科  (002106) 2.28 11.22 0.3 2007年

  27 002148 北纬通信  (002148) 2.25 15.88 0.5 2007年

  28 600588 用友软件  (600588) 2.24 21.58 1 2007年

  29 002191 劲嘉股份  (002191) 2.18 14.02 0.6 2007年

  30 002003 伟星股份  (002003) 2.15 14.18 0.3 2007年

  31 000998 隆平高科  (000998) 2.11 18.25 0.5 2007年

  32 600251 冠农股份  (600251) 2.07 34.14 0.3 2007年

  33 600425 青松建化  (600425) 1.99 10.71 0.5 2007年

  34 002171 精诚铜业  (002171) 1.99 10.09 0.2 2007年

  35 600315 上海家化  (600315) 1.98 30.68 0.2 2007年

  36 000989 九芝堂  (000989) 1.98 10.07 0.2 2007年

  37 002155 辰州矿业  (002155) 1.97 11.33 0.4 2007年

  38 002029 七匹狼  (002029) 1.97 11.30 0.5 2007年

  39 600586 金晶科技  (600586) 1.97 11.02 1 2007年

  40 002194 武汉凡谷  (002194) 1.92 20.85 1 2007年

  41 002153 石基信息  (002153) 1.91 51.59 1 2007年

  42 002007 华兰生物  (002007) 1.89 41.68 0.2 2006年

  43 600973 宝胜股份  (600973) 1.88 14.52 0.3 2005年

  44 002032 苏泊尔  (002032) 1.88 13.26 1 2007年

  45 002090 金智科技  (002090) 1.86 12.09 0.5 2006年

  46 002037 久联发展  (002037) 1.85 11.31 0.1 2007年

  47 600518 康美药业  (600518) 1.84 11.69 0.4 2007年

  48 000024 招商地产  (000024) 1.84 19.45 0.2 2007年

  49 600525 长园集团  (600525) 1.83 16.33 0.3 2007年

  50 002123 荣信股份  (002123) 1.83 38.40 0.6 2007年

  51 002190 成飞集成  (002190) 1.82 10.35 0.2 2007年

  52 002150 江苏通润  (002150) 1.81 11.38 0.3 2007年

  53 000514 渝开发  (000514) 1.80 11.30 0.2 2007年

  54 600376 首开股份  (600376) 1.78 11.08 0.5 2005年

  55 002095 生意宝  (002095) 1.70 16.35 0.5 2007年

  56 002168 深圳惠程  (002168) 1.70 20.04 1 2007年

  57 002202 金风科技  (002202) 1.67 33.03 0.1 2007年

  58 600184 新华光  (600184) 1.66 13.99 0.5 2006年

  59 002180 万力达  (002180) 1.65 12.12 0.5 2007年

  60 000951 中国重汽  (000951) 1.63 19.20 0.3 2007年

  61 002165 红宝丽  (002165) 1.62 17.19 0.5 2007年

  62 600997 开滦股份  (600997) 1.60 14.93 0.15 2005年

  63 600089 特变电工  (600089) 1.59 23.69 0.1 2007年

  64 600085 同仁堂  (600085) 1.58 14.96 0.2 2007年

  65 002081 金螳螂  (002081) 1.56 24.40 0.5 2007年

  66 600141 兴发集团  (600141) 1.55 14.36 0.2 2007年

  67 600825 新华传媒  (600825) 1.55 14.67 0.5 2007年

  68 600655 豫园商城  (600655) 1.54 13.83 0.3 2006年

  69 600479 千金药业  (600479) 1.53 22.12 0.2 2007年

  70 600432 吉恩镍业  (600432) 1.49 15.99 0.6 2007年

  71 600557 康缘药业  (600557) 1.46 18.56 0.3 2007年

  72 002152 广电运通  (002152) 1.46 29.53 1 2007年

  73 600519 贵州茅台  (600519) 1.46 115.94 1 2005年

  74 600835 上海机电  (600835) 1.40 10.28 0.2 2007年

  75 002041 登海种业  (002041) 1.37 18.69 1 2005年

  76 002130 沃尔核材  (002130) 1.34 13.49 1 2007年

  77 002195 海隆软件  (002195) 1.33 11.86 0.3 2007年

  78 002065 东华合创  (002065) 1.30 18.07 1 2007年

  79 601699 潞安环能  (601699) 1.29 16.90 0.5 2007年

  80 600508 上海能源  (600508) 1.25 11.32 0.6 2005年

  81 600612 中国铅笔  (600612) 1.17 10.60 0.1 2006年

  82 000839 中信国安  (000839) 1.17 10.79 1 2007年

  83 600535 天士力  (600535) 1.16 14.16 0.6 2006年

  84 600123 兰花科创  (600123) 1.14 16.96 0.4 2007年

  85 002018 华星化工  (002018) 1.13 17.21 0.3 2007年

  86 600986 科达股份  (600986) 1.13 11.17 0.2 2006年

  87 600580 卧龙电气  (600580) 1.13 11.02 0.1 2006年

  88 002151 北斗星通  (002151) 1.11 22.64 0.7 2007年

  89 600499 科达机电  (600499) 1.09 12.75 0.5 2005年

  90 600435 中兵光电  (600435) 1.09 16.40 0.3 2005年

  91 002177 御银股份  (002177) 1.08 11.06 1 2007年

  92 002096 南岭民爆  (002096) 1.07 12.93 0.5 2007年

  93 002131 利欧股份  (002131) 1.07 10.60 0.8 2007年

  94 600395 盘江股份  (600395) 1.06 13.77 0.3 2007年

  95 000869 张裕A  (000869) 1.06 43.10 0.3 2005年

  96 000060 中金岭南  (000060) 1.05 12.55 0.2 2005年

  97 600497 驰宏锌锗  (600497) 1.04 15.20 0.5 2007年

  98 600410 华胜天成  (600410) 1.04 11.94 0.2 2007年

  99 000960 锡业股份  (000960) 1.03 14.83 0.1 2007年

  100 002161 远望谷  (002161) 1.00 21.08 1 2007年


阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

为您推荐

行情
概念
新股
研报
涨停
要闻
产业
国内
国际
专题
美股
港股
外汇
期货
黄金
公募
私募
理财
信托
排行
融资
创业
动态
观点
保险
汽车
房产
P2P
投稿专栏
课堂
热点
视频
战略

栏目导航

股市行情
股票
学股
名家
财经
区块链
网站地图

财经365所刊载内容之知识产权为财经365及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。

鲁ICP备17012268号-3 Copyright 财经365 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 Copyright © 2017股票入门基础知识财经365版权所有 证券投资咨询许可证号为:ZX0036 站长统计