财经365消息,2017年下半年半年报业绩预出,高送转概念股备受关注,机构都在关注哪些高送转股票呢,小编给大家整理了近期机构买入卖出操作。
机构7月14日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万)交易席位
603638 艾迪精密 2017/7/14 3997.96 3997.96 0 机构专用
000887 中鼎股份 2017/7/14 2518.71 4506.6 1987.89 机构专用
300438 鹏辉能源2017/7/14 1889.53 2788.5 898.97 机构专用
300613 富瀚微 2017/7/14 1257.73 1601.55 343.82 机构专用
300196长海股份 2017/7/14 520.13 520.13 0 机构专用
002315 焦点科技 2017/7/14 383.25 383.25 0 机构专用
机构7月14日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300156 神雾环保 2017/7/14 -5884.28 0 5884.28 机构专用
000820 神雾节能 2017/7/14 -3817.77 897.86 4715.63 机构专用
300056 三维丝2017/7/14 -2350.02 0 2350.02 机构专用
002175 东方网络 2017/7/14 -1197.58 0 1197.58 机构专用
000666 经纬纺机 2017/7/14 -725.33 3363.32 4088.65 机构专用
002879 长缆科技 2017/7/14 -221.43 0 221.43 机构专用
603331 百达精工2017/7/14 -209.49 0 209.49 机构专用
603305 旭升股份 2017/7/14 -7.3 0 7.3 机构专用
300671 富满电子2017/7/14 -2.14 0 2.14 机构专用
机构5日买入排名 股票代码
股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002709 天赐材料 2017/7/12 20790.69 20790.69 0 机构专用
000001 平安银行 2017/7/11 8658.03 8658.03 0 机构专用
000498 山东路桥 2017/7/12 6661.02 15255.81 8594.79 机构专用
000921 海信科龙 2017/7/11 5045.17 5045.17 0 机构专用
603638 艾迪精密 2017/7/14 3997.96 3997.96 0 机构专用
000887 中鼎股份 2017/7/14 2518.71 4506.6 1987.89 机构专用
000799 酒鬼酒 2017/7/13 2418.53 2986.71 568.18 机构专用
300438 鹏辉能源 2017/7/14 1889.53 2788.5 898.97 机构专用
002861 瀛通通讯 2017/7/13 1716.5 1716.5 0 机构专用
300013 新宁物流 2017/7/10 1476.22 3483.41 2007.19 机构专用
机构5日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300571 平治信息 2017/7/12 -63205.74 0 63205.74 机构专用
300113 顺网科技 2017/7/12 -35317.29 22160.04 57477.33 机构专用
600581 八一钢铁2017/7/10 -18505.51 0 18505.51 机构专用
300156 神雾环保 2017/7/14 -11092.45 4629.84 15722.29 机构专用
000820 神雾节能 2017/7/14 -9371.24 1646.33 11017.57 机构专用
002582 好想你2017/7/12 -8344.92 0 8344.92 机构专用
002499 科林环保 2017/7/12 -8317.62 0 8317.62 机构专用
300224 正海磁材 2017/7/10 -7969.39 0 7969.39 机构专用
000957 中通客车 2017/7/12 -6807.69 0 6807.69 机构专用
300619 金银河 2017/7/13 -6637.9 0 6637.9 机构专用
高送转个股杭州园林
强势一字板 佛山系追捧锂电池个股
昨日业绩预增个股延续火热炒作势头,ST华菱已经超预期第五板,杭州园林、洪汇新材昨日也因最新发布高送转和业绩预增相继涨停。杭州园林早盘强势一字板,据越声理财E投资监测数据显示,方正证券福州湖东路入场主做多,联储证券上海中山西路买入1749万,其余营业部均少量介入,个股全天仅成交4437万,目前资金呈一致看多状态,预计下一交易日行情延续。而洪汇新材参与买入资金则较为分散,均为二三线游资,目前无主导行情资金,但个股短期超跌,或可跟随超跌板块持续做多。
长远集团因收购中锂新材80%股权的利好刺激早盘快速涨停,同时带动板块内鹏辉能源跟随封板。数据显示,光大证券佛山季华六路为买一席位,佛山系资金向来对消息嗅觉灵敏快人一步,其挖掘个股往往成为资金后期追捧标的,另外有两机构同时跟风介入,下一交易日需关注盘面资金换手情况,看有无新资金入场接力,以及板块轮动情况。同时佛山系被套个股迪生力1.2亿,从个股量能来看,目前仍未出局,可留意资金后期是否自救。
另外,昨日盘面超跌个股纷纷崛起,睿能科技、星光农机、多喜爱、湘邮科技等多股涨停。从买入情况来看,东方证券桂林中山中路同时介入多喜爱、星光农机,买入均千万左右营业部仓位分散,博弈心理较大,预计为一日游资金。每当行情无明显脉络时超跌个股则会涌起,如六月中旬的特力A、煌上煌的做多行情,目前指数虽在上证50带领下维稳,但主题投资仍显清淡,且大资金多数熄火无参与热情,操作中建议及时止损止盈。
三烟台席位入场抢筹酒鬼酒 上海营业部2亿翘板中鼎股份
昨日沪指勉强收红,创业板大跌,上证50再创新高。截至收盘,上证指数收报3222.42点,涨0.13%。深证成指收报10427.79点,跌0.37%。创业板指收报1745.57点,跌1.87%。
周四文章我们提到酒鬼酒因7月13日发布2017年上半年业绩增长预告,获3家机构入场抢筹而大涨,昨日个股再获资金青睐收盘涨停。从数据来看,之前入场机构仍旧锁仓其中,而新入三家烟台席位主导昨日涨停,分别为中国银河证券烟台、中泰烟台宁海大街、中泰证券烟台北大街,另有中国银河证券日照威海路参与其中,从营业部地区来看均为山东地区营业部,推测为协同营业部。除此之外一线游资瑞鹤仙席位中国银河证券宜昌新世纪也参与其中买入1598万,个股有业绩支撑基本面趋好,且营业部协同作战形成统一性需看下周资金做多欲望。
主力资金方面,个股正虹科技已经连续三根跌停,短短三日亏损幅度30%以上。据越声理财E投资监测数据显示,主力资金仍在积极出货过程中,昨日5营业部共计卖出1.24亿,但对倒营业部同时买入8310万,虽大跌30%,但其成交金额实在不乐观,单纯从数据看三日卖出仅5千余万,预计个股将在超跌后对倒打开涨停吸引跟风,建议操作中规避此类个股。
机构方面,昨日机构共计上榜15只个股,其中买入6只,卖出9只,资金净流出0.38亿。买入前三分别为中艾迪精密、中鼎股份、鹏辉能源,除鹏辉能源昨日因锂电池概念大涨外,其余两只个股均是跌幅较大。中鼎股份更是昨日复牌后跌停,据数据显示华泰证券上海分公司大买1.99亿试图翘板, 两机构也介入占买二买三席位,然个股只是分时上短暂打开随后继续跌停,买五共入2.7亿,如继续下跌则昨日介入资金将呈亏损状态,注意关注个股有无短线套利机会。
活跃营业部7月14日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300196 长海股份 2017/7/14 2688.97 2688.97 0 中信证券上海恒丰路营业部
300571 平治信息 2017/7/14 431.93 522.82 90.89 华泰证券上海武定路营业部
活跃营业部7月14日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000806 银河生物 2017/7/14 -5751.59 836.43 6588.02 国泰君安上海江苏路营业部
002827 高争民爆 2017/7/14 -913.98 158.86 1072.84 国泰君安上海江苏路营业部
002885 京泉华 2017/7/14 -550.61 37.33 587.94 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
002679 福建金森 2017/7/14 -212.48 4.13 216.61 国信证券深圳泰然九路营业部
002884 凌霄泵业 2017/7/14 -2.79 0 2.79 安信证券梅州新中路营业部
603757 大元泵业 2017/7/14 -1.95 0 1.95 国信证券深圳泰然九路营业部
活跃营业部5日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000001 平安银行 2017/7/11 7155.58 7276.45 120.86 中信证券上海溧阳路营业部
300670 大烨智能 2017/7/12 6130.47 9137.07 3006.6 银河证券绍兴营业部
300633 开立医疗 2017/7/12 5196.24 5698.23 501.99 银河证券绍兴营业部
000510 金路集团2017/7/10 5071.7 5082.73 11.03 国泰君安深圳益田路营业部
002407 多氟多2017/7/12 3487.62 5863.68 2376.03 银河证券绍兴营业部
300196 长海股份 2017/7/14 2688.97 2688.97 0 中信证券上海恒丰路营业部
002497 雅化集团2017/7/13 2422.75 2860.94 438.19 国信证券深圳泰然九路营业部
002161 远 望 谷 2017/7/10 2210.33 2248.01 37.67 国泰君安成都北一环路营业部
002110 三钢闽光2017/7/10 1876.9 1886.15 9.25 国泰君安宁波彩虹北路营业部
002161 远 望 谷 2017/7/10 1765.48 1794.89 29.41 国泰君安上海江苏路营业部
活跃营业部5日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000806 银河生物 2017/7/14 -5751.59 836.43 6588.02 国泰君安上海江苏路营业部
000001 平安银行 2017/7/11 -5643.42 515.92 6159.34 国信证券深圳泰然九路营业部
300571 平治信息 2017/7/12 -5450.73 5240.42 10691.15 中信证券上海溧阳路营业部
000916 华北高速 2017/7/13 -4885.93 1299.79 6185.72 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
300571 平治信息 2017/7/11 -3930.12 455.75 4385.87 国信证券深圳泰然九路营业部
000916 华北高速 2017/7/11 -1807.36 183.1 1990.46 华泰证券上海武定路营业部
300666 江丰电子 2017/7/10 -1617.4 488.6 2106 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
002510 天汽模 2017/7/10 -1502.07 80.05 1582.11 财通证券绍兴人民中路营业部
300080 易成新能2017/7/11 -1483.88 3.32 1487.2 财通证券绍兴人民中路营业部
002161 远 望 谷 2017/7/10 -1348.2 557.62 1905.83 华泰证券成都蜀金路营业部
推荐阅读>>>
免责声明:本网站所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。