您的位置:股票 / 行情 概念 / 新股 / 研报 / 涨停 > 电子信息产业受益股一览表

电子信息产业受益股一览表

2017-07-24 17:37  来源:南方财富网 本篇文章有字,看完大约需要 分钟的时间

来源:南方财富网

 代码 名称 涨跌幅 最新价 涨跌额 买入价 卖出价 成交量 成交额 今开盘 昨收盘 最高价 最低价  
sz000016 深康佳A 5.49%   4.420 0.23 4.42 4.43 295543.28 12727.71 4.17 4.19 4.47 4.15  
sz000049 德赛电池 -0.51%   9.720 -0.05 9.72 9.73 75196.83 7228.84 9.78 9.77 9.93 9.23  
sz000063 中兴通讯 6.77%   33.270 2.11 33.26 33.27 158137.65 50917.85 31.16 31.16 33.33 30.70  
sz000100 TCL 集团 6.61%   3.550 0.22 3.54 3.55 1128334.91 38416.49 3.38 3.33 3.56 3.25  
sz000516 开元控股 -1.09%   8.130 -0.09 8.12 8.13 31382.20 2533.20 8.18 8.22 8.28 7.88  
sz000533 万 家 乐 -2.09%   4.690 -0.10 4.69 4.70 297068.06 13701.80 4.80 4.79 4.82 4.40  
sz000733 振华科技 5.19%   6.080 0.30 6.08 6.09 122957.48 7302.13 5.78 5.78 6.08 5.78 
sz000823 超声电子 -1.48%   7.340 -0.11 7.33 7.34 118820.45 8590.94 7.45 7.45 7.45 7.07  
sz000829 天音控股 -1.96%   4.500 -0.09 4.50 4.51 410548.98 18291.67 4.58 4.59 4.66 4.30  
sz000851 高鸿股份 4.12%   6.070 0.24 6.06 6.07 173577.07 10410.30 5.86 5.83 6.18 5.80  
sz000988 华工科技 4.76%   7.700 0.35 7.70 7.71 129015.32 9789.10 7.51 7.35 7.74 7.36 
sz000997 新 大 陆 2.42%   5.500 0.13 5.50 5.51 130022.92 6954.92 5.25 5.37 5.56 5.11 
sz002017 东信和平 4.95%   8.690 0.41 8.69 8.70 53884.49 4518.86 8.30 8.28 8.74 8.05  
sz002025 航天电器 7.74%   8.770 0.63 8.76 8.77 123428.17 10384.05 8.16 8.14 8.83 8.04  
sz002089 新 海 宜 6.08%   10.820 0.62 10.80 10.82 97427.32 10357.72 10.21 10.20 10.98 10.21  
sz002093 国脉科技 3.27%   14.510 0.46 14.51 14.52 30398.53 4320.18 14.20 14.05 14.55 13.87  
sz002115 三维通信 6.49%   13.300 0.81 13.30 13.31 46283.04 5937.83 12.51 12.49 13.48 12.35  
sz031006 中兴ZXC1 6.21%   11.577 0.68 11.58 11.58 1815284.34 206492.43 11.16 10.90 11.74 10.72  
sz115003 中兴债1 0.16%   88.700 0.14 88.69 88.87 19.77 17.54 88.88 88.56 88.89 88.61  
sz200016 深康佳B 2.36%   2.170 0.05 2.16 2.17 37456.55 794.00 2.11 2.12 2.18 2.07  
sh600050 中国联通 -0.18%   5.690 -0.01 5.69 5.70 2776550.12 156922.43 5.72 5.70 5.78 5.51  
sh600057 *ST夏新 0.33%   3.080 0.01 3.07 3.08 153463.84 4682.52 3.06 3.07 3.15 2.92  
sh600060 海信电器 5.36%   9.240 0.47 9.23 9.24 121000.99 10826.61 8.69 8.77 9.28 8.67  
sh600120 浙江东方 0.21%   4.700 0.01 4.69 4.70 70683.74 3287.08 4.67 4.69 4.77 4.47  
sh600122 宏图高科 2.22%   11.970 0.26 11.95 11.96 148477.75 17337.63 11.72 11.71 12.00 11.39  
sh600130 波导股份 10.03%   3.290 0.30 3.28 3.29 480680.74 15161.85 3.00 2.99 3.29 3.00  
sh600171 上海贝岭 4.66%   4.270 0.19 4.26 4.27 235539.74 9920.75 4.11 4.08 4.33 4.08 
sh600198 ST大唐 4.97%   8.020 0.38 8.02 0.00 92762.39 7301.67 7.59 7.64 8.02 7.57  
sh600260 凯乐科技 3.72%   7.240 0.26 7.23 7.25 127128.23 8924.23 6.98 6.98 7.29 6.75 
sh600289 亿阳信通 4.44%   11.050 0.47 11.01 11.03 106945.92 11408.30 10.63 10.58 11.08 10.37  
sh600345 长江通信 3.20%   7.420 0.23 7.43 7.44 51851.87 3779.00 7.22 7.19 7.46 7.11  
sh600355 精伦电子 7.24%   4.000 0.27 4.00 4.01 116511.76 4510.23 3.71 3.73 4.02 3.64 
sh600363 联创光电 6.06%   5.600 0.32 5.58 5.60 266875.04 14341.00 5.25 5.28 5.65 5.13  
sh600405 动力源 6.76%   5.840 0.37 5.85 5.86 114768.91 6498.79 5.50 5.47 5.85 5.43  
sh600410 华胜天成 3.09%   12.360 0.37 12.35 12.37 38527.70 4663.06 11.99 11.99 12.41 11.74  
sh600485 中创信测 1.61%   16.400 0.26 16.39 16.40 49243.37 8066.40 16.17 16.14 16.85 15.93  
sh600487 亨通光电 4.05%   13.870 0.54 13.86 13.87 90370.98 12396.78 13.28 13.33 14.05 13.27  
sh600498 烽火通信 2.74%   13.520 0.36 13.53 13.54 54223.69 7243.35 13.37 13.16 13.62 13.10  
sh600522 中天科技 9.16%   12.390 1.04 12.37 12.38 84341.59 9952.78 11.35 11.35 12.45 11.30  
sh600525 长园集团 0.77%   19.690 0.15 19.68 19.69 9020.88 1759.10 19.92 19.54 19.92 18.99  
sh600637 广电信息 5.76%   4.220 0.23 4.23 4.24 361581.45 15221.49 3.99 3.99 4.39 3.92  
sh600640 中卫国脉 9.98%   10.360 0.94 10.36 0.00 188457.72 19090.27 9.46 9.42 10.36 9.46  
sh600658 兆维科技 -0.22%   4.570 -0.01 4.57 4.58 51873.46 2335.05 4.58 4.58 4.60 4.40  
sh600677 航天通信 2.00%   9.200 0.18 9.19 9.20 226915.58 20272.22 8.85 9.02 9.45 8.51  
sh600680 上海普天 4.68%   7.610 0.34 7.60 7.61 64212.41 4794.07 7.26 7.27 7.73 7.20  
sh600690 青岛海尔 6.52%   10.790 0.66 10.78 10.79 765093.98 79873.23 10.20 10.13 10.80 10.09  
sh600718 东软集团 3.34%   16.710 0.54 16.72 16.73 89696.29 14584.77 16.20 16.17 16.77 15.80  
sh600728 SST新太 4.96%   6.140 0.29 6.14 0.00 17363.75 1063.39 5.88 5.85 6.14 5.85  
sh600747 大连控股 4.01%   3.890 0.15 3.89 3.90 302567.50 11451.76 3.80 3.74 3.90 3.65  
sh600756 浪潮软件 0.49%   6.120 0.03 6.12 6.13 66153.68 3975.09 6.01 6.09 6.14 5.85  
sh600775 南京熊猫 4.62%   5.440 0.24 5.44 5.45 78395.09 4156.80 5.14 5.20 5.45 5.14  
sh600776 东方通信 6.21%   4.620 0.27 4.61 4.62 475557.86 21199.38 4.42 4.35 4.63 4.35  
sh900930 沪普天B 2.14%   0.430 0.00 0.43 0.43 10069.41 42.48 0.42 0.42 0.43 0.41  
sh900941 东信B股 2.79%   0.295 0.00 0.29 0.30 34837.99 100.91 0.29 0.29 0.30 0.28 

免责声明:本网站所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

为您推荐

行情
概念
新股
研报
涨停
要闻
产业
国内
国际
专题
美股
港股
外汇
期货
黄金
公募
私募
理财
信托
排行
融资
创业
动态
观点
保险
汽车
房产
P2P
投稿专栏
课堂
热点
视频
战略

栏目导航

股市行情
股票
学股
名家
财经
区块链
网站地图

财经365所刊载内容之知识产权为财经365及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。

鲁ICP备17012268号-3 Copyright 财经365 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 Copyright © 2017股票入门基础知识财经365版权所有 证券投资咨询许可证号为:ZX0036 站长统计