目前共有133家公司披露了2016年年度分红送转预案,其中,6家公司年度拟每10股送转10股以上,10送转10股以下的公司为6家。
10送转10以上的高送转公司家数占所有预案公司的比例为5%。
从各公司具体情况看,中文在线、斯莱克、浙江世宝等6个股年度拟每10股送转10股至20股之间(含10送转10股)。
另外,10送转5股以上10股以下的公司则有1家。
根据高送转(每10股送转5股及以上)预案公司的最新收盘价计算,北巴传媒除权除息后股价将不足10元,成为低价+高送转双概念股。从市场走势来看,7只已公布高送转预案(10送转5以上)的个股近一个月以来涨幅较大的个股有浙江世宝,涨幅达22.41%。
已公布年度送转预案公司送转比例排名
证券代码 | 证券简称 | 年度每股 收益(元) | 每10股 送转(股) | 每10股 派现(元) | 最新收盘价 (元) | 若除权后 股价(元) | 近一个月以来 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300364 | 中文在线 | 0.1371 | 15.01 | 0.400 | 37.28 | 14.89 | 0.00 |
603009 | 北特科技 | 0.4306 | 15.00 | - | 35.78 | 14.31 | -10.37 |
002703 | 浙江世宝 | 0.1949 | 15.00 | 1.000 | 29.50 | 11.76 | 22.41 |
300382 | 斯 莱 克 | 0.8599 | 15.00 | 10.000 | 41.18 | 16.07 | 3.26 |
600386 | 北巴传媒 | - | 10.00 | 1.200 | 12.71 | 6.29 | -1.78 |
300104 | 乐 视 网 | 0.3542 | 10.00 | 0.280 | 30.68 | 15.33 | 0.00 |
603828 | 柯 利 达 | - | 8.00 | 1.000 | 19.37 | 10.71 | -5.00 |
002202 | 金风科技 | 1.3021 | 3.00 | 2.000 | 14.83 | 11.25 | -3.01 |
603960 | 克来机电 | - | 3.00 | 1.350 | 38.81 | 29.75 | -3.60 |
600684 | 珠江实业 | - | 2.00 | 0.500 | 8.65 | 7.17 | -2.81 |
603050 | 科林电气 | - | 2.00 | 2.500 | 32.03 | 26.48 | -16.83 |
300327 | 中颖电子 | 0.5528 | 1.00 | 3.484 | 29.02 | 26.08 | -6.54 |
600958 | 东方证券 | - | 0.00 | 1.500 | 16.06 | 15.91 | 16.55 |
300517 | 海波重科 | 0.4489 | 0.00 | 1.300 | 24.06 | 23.93 | -15.58 |
000023 | 深天地A | 0.0649 | 0.00 | 0.400 | 24.88 | 24.84 | -3.38 |
600288 | 大恒科技 | - | 0.00 | 0.210 | 10.37 | 10.35 | 0.00 |
002800 | 天顺股份 | 0.4602 | 0.00 | 1.000 | 34.06 | 33.96 | -10.08 |
603843 | 正平股份 | - | 0.00 | 0.350 | 13.27 | 13.23 | -7.14 |
603099 | 长 白 山 | - | 0.00 | 0.800 | 14.01 | 13.93 | -8.97 |
002726 | 龙大肉食 | 0.5594 | 0.00 | 1.600 | 19.60 | 19.44 | 5.95 |
002728 | 特一药业 | 0.4055 | 0.00 | 0.750 | 19.49 | 19.41 | -11.61 |
603000 | 人 民 网 | 0.1116 | 0.00 | 0.450 | 13.67 | 13.63 | 4.11 |
002672 | 东江环保 | 0.5060 | 0.00 | 1.210 | 15.13 | 15.01 | -11.93 |
601336 | 新华保险 | 1.5164 | 0.00 | 4.800 | 59.88 | 59.40 | 14.98 |
300293 | 蓝英装备 | 0.0467 | 0.00 | 0.500 | 12.35 | 12.30 | -15.81 |
300243 | 瑞丰高材 | 0.1377 | 0.00 | 0.100 | 10.14 | 10.13 | -8.57 |
002594 | 比 亚 迪 | 1.8694 | 0.00 | 1.780 | 49.39 | 49.21 | -2.39 |
601216 | 君正集团 | 0.1841 | 0.00 | 0.200 | 5.34 | 5.32 | 10.10 |
002545 | 东方铁塔 | 0.1032 | 0.00 | 0.200 | 12.02 | 12.00 | -1.31 |
002501 | 利源精制 | 0.5567 | 0.00 | 0.500 | 10.88 | 10.83 | -2.68 |
601377 | 兴业证券 | 0.3111 | 0.00 | 1.500 | 7.91 | 7.76 | 5.75 |
603003 | 龙宇燃油 | 0.0397 | 0.00 | 0.120 | 15.76 | 15.75 | 4.58 |
300173 | 智慧松德 | 0.1193 | 0.00 | 0.400 | 10.29 | 10.25 | -13.16 |
601390 | 中国中铁 | - | 0.00 | 0.880 | 8.87 | 8.78 | 2.31 |
002171 | 楚江新材 | 0.3881 | 0.00 | 2.000 | 15.45 | 15.25 | 6.19 |
601007 | 金陵饭店 | - | 0.00 | 1.200 | 10.74 | 10.62 | -4.79 |
601333 | 广深铁路 | - | 0.00 | 0.800 | 4.92 | 4.84 | 11.06 |
002042 | 华孚色纺 | 0.5444 | 0.00 | 0.480 | 10.46 | 10.41 | -0.29 |
600027 | 华电国际 | 0.3744 | 0.00 | 1.360 | 4.72 | 4.58 | -3.08 |
600979 | 广安爱众 | 0.2110 | 0.00 | 0.500 | 5.81 | 5.76 | 6.22 |
600993 | 马 应 龙 | - | 0.00 | 2.000 | 20.96 | 20.76 | 2.34 |
600891 | 秋林集团 | - | 0.00 | 0.600 | 8.73 | 8.67 | 11.92 |
600886 | 国投电力 | - | 0.00 | 2.020 | 8.22 | 8.02 | 2.62 |
600869 | 智慧能源 | - | 0.00 | 0.410 | 6.75 | 6.71 | -1.60 |
600837 | 海通证券 | - | 0.00 | 2.200 | 14.99 | 14.77 | 1.15 |
600833 | 第一医药 | - | 0.00 | 0.700 | 17.30 | 17.23 | 1.53 |
600827 | 百联股份 | - | 0.00 | 1.800 | 14.65 | 14.47 | -4.75 |
600825 | 新华传媒 | - | 0.00 | 0.140 | 7.29 | 7.28 | 3.55 |
600824 | 益民集团 | - | 0.00 | 0.430 | 5.52 | 5.48 | -2.82 |
600812 | 华北制药 | - | 0.00 | 0.200 | 5.83 | 5.81 | -2.83 |
600803 | 新奥股份 | - | 0.00 | 1.000 | 13.68 | 13.58 | 2.32 |
600785 | 新华百货 | 0.2424 | 0.00 | 1.750 | 22.00 | 21.82 | -5.78 |
600779 | 水 井 坊 | 0.4682 | 0.00 | 4.600 | 28.57 | 28.11 | 14.60 |
600763 | 通策医疗 | - | 0.00 | 1.300 | 22.99 | 22.86 | -2.13 |
600729 | 重庆百货 | - | 0.00 | 5.600 | 26.97 | 26.41 | 3.29 |
600723 | 首商股份 | - | 0.00 | 1.500 | 9.17 | 9.02 | 4.92 |
600701 | 工大高新 | 0.0725 | 0.00 | 0.230 | 11.14 | 11.12 | 0.00 |
600690 | 青岛海尔 | - | 0.00 | 2.480 | 14.48 | 14.23 | -2.16 |
600380 | 健 康 元 | - | 0.00 | 1.600 | 9.10 | 8.94 | 3.64 |
600363 | 联创光电 | - | 0.00 | 0.360 | 13.21 | 13.17 | -3.15 |
600277 | 亿利洁能 | 0.1282 | 0.00 | 0.400 | 7.83 | 7.79 | 0.00 |
600210 | 紫江企业 | 0.1413 | 0.00 | 1.000 | 6.89 | 6.79 | 19.83 |
600203 | 福日电子 | - | 0.00 | 0.200 | 8.25 | 8.23 | 1.73 |
600151 | 航天机电 | - | 0.00 | 0.450 | 7.77 | 7.72 | -5.13 |
600115 | 东方航空 | - | 0.00 | 0.490 | 6.86 | 6.81 | -0.15 |
600031 | 三一重工 | - | 0.00 | 0.100 | 8.49 | 8.48 | 9.69 |
600030 | 中信证券 | - | 0.00 | 3.500 | 17.42 | 17.07 | 2.83 |
600009 | 上海机场 | - | 0.00 | 4.400 | 36.99 | 36.55 | -3.22 |
200152 | 山 航 B | - | 0.00 | 3.000 | 12.92 | 12.62 | -16.75 |
000919 | 金陵药业 | - | 0.00 | 1.700 | 10.53 | 10.36 | -0.28 |
000909 | 数源科技 | - | 0.00 | 0.390 | 11.68 | 11.64 | -4.03 |
000889 | 茂业通信 | 0.3582 | 0.00 | 0.360 | 16.71 | 16.67 | 0.00 |
000876 | 新 希 望 | - | 0.00 | 5.000 | 8.27 | 7.77 | 2.48 |
000839 | 中信国安 | - | 0.00 | 0.500 | 9.21 | 9.16 | 3.25 |
000812 | 陕西金叶 | 0.0730 | 0.00 | 0.300 | 10.00 | 9.97 | 20.05 |
000793 | 华闻传媒 | - | 0.00 | 0.450 | 10.48 | 10.44 | 7.49 |
000782 | 美达股份 | -0.1572 | 0.00 | 0.200 | 9.10 | 9.08 | 0.44 |
000752 | 西藏发展 | 0.0281 | 0.00 | 0.200 | 13.49 | 13.47 | 7.40 |
000599 | 青岛双星 | 0.1499 | 0.00 | 0.200 | 6.57 | 6.55 | -2.09 |
000571 | 新大洲A | - | 0.00 | 0.300 | 8.11 | 8.08 | 0.00 |
000560 | 昆百大A | 0.0662 | 0.00 | 0.140 | 8.73 | 8.72 | -1.80 |
000523 | 广州浪奇 | - | 0.00 | 0.200 | 9.32 | 9.30 | -2.71 |
000426 | 兴业矿业 | 0.0577 | 0.00 | 0.200 | 9.83 | 9.81 | 17.02 |
000157 | 中联重科 | -0.0979 | 0.00 | 1.500 | 4.74 | 4.59 | 7.24 |
000156 | 华数传媒 | - | 0.00 | 1.400 | 14.39 | 14.25 | -2.64 |
000089 | 深圳机场 | - | 0.00 | 0.950 | 9.20 | 9.11 | -0.76 |
000058 | 深 赛 格 | 0.1306 | 0.00 | 0.300 | 7.38 | 7.35 | -8.89 |
000022 | 深赤湾A | - | 0.00 | 4.960 | 27.84 | 27.34 | -11.87 |
000009 | 中国宝安 | 0.1560 | 0.00 | 0.200 | 8.45 | 8.43 | 7.64 |
000002 | 万 科A | - | 0.00 | 7.900 | 23.26 | 22.47 | -3.37 |
002866 | 传艺科技 | - | 0.00 | 0.550 | 26.11 | 26.06 | -3.97 |
601985 | 中国核电 | - | 0.00 | 1.100 | 7.98 | 7.87 | 1.14 |
600652 | 游久游戏 | 0.1344 | 0.00 | 0.430 | 9.59 | 9.55 | -14.60 |
600651 | 飞乐音响 | - | 0.00 | 1.070 | 8.73 | 8.62 | 4.05 |
600647 | 同达创业 | - | 0.00 | 1.050 | 21.56 | 21.45 | -8.14 |
600637 | 东方明珠 | - | 0.00 | 3.400 | 20.70 | 20.36 | -4.43 |
600628 | 新 世 界 | 0.3834 | 0.00 | 1.200 | 12.57 | 12.45 | 12.13 |
600619 | 海立股份 | 0.1936 | 0.00 | 1.000 | 9.60 | 9.50 | -16.45 |
600613 | 神奇制药 | - | 0.00 | 0.300 | 9.95 | 9.92 | -5.51 |
600587 | 新华医疗 | 0.1036 | 0.00 | 0.450 | 19.37 | 19.32 | 16.83 |
600582 | 天地科技 | - | 0.00 | 0.300 | 5.07 | 5.04 | 15.49 |
600578 | 京能电力 | 0.3825 | 0.00 | 1.700 | 4.40 | 4.23 | 4.76 |
600561 | 江西长运 | -0.4092 | 0.00 | 0.300 | 8.86 | 8.83 | -4.01 |
600533 | 栖霞建设 | - | 0.00 | 0.600 | 5.62 | 5.56 | -4.58 |
300126 | 锐奇股份 | 0.0213 | 0.00 | 0.150 | 7.74 | 7.72 | -6.86 |
601188 | 龙江交通 | - | 0.00 | 0.660 | 4.83 | 4.76 | 1.68 |
601688 | 华泰证券 | - | 0.00 | 5.000 | 19.16 | 18.66 | 6.80 |
300007 | 汉威科技 | 0.2281 | 0.00 | 0.350 | 15.33 | 15.30 | -16.78 |
300001 | 特 锐 德 | 0.2116 | 0.00 | 0.200 | 15.18 | 15.16 | -11.54 |
601766 | 中国中车 | - | 0.00 | 2.100 | 10.11 | 9.90 | 1.00 |
601899 | 紫金矿业 | - | 0.00 | 0.600 | 3.56 | 3.50 | 5.95 |
002213 | 特 尔 佳 | 0.0345 | 0.00 | 0.100 | 21.48 | 21.47 | -6.00 |
601601 | 中国太保 | - | 0.00 | 7.000 | 34.59 | 33.89 | 4.03 |
603038 | 华立股份 | 1.5603 | 0.00 | 4.500 | 43.29 | 42.84 | -8.92 |
603218 | 日月股份 | 0.9084 | 0.00 | 1.500 | 33.26 | 33.11 | -3.87 |
300657 | 弘信电子 | - | 0.00 | 2.300 | 48.36 | 48.13 | 23.68 |
601163 | 三角轮胎 | - | 0.00 | 4.000 | 24.42 | 24.02 | -7.54 |
002785 | 万 里 石 | 0.1200 | 0.00 | 0.120 | 18.34 | 18.33 | -7.47 |
603689 | 皖天然气 | 0.3602 | 0.00 | 0.300 | 14.96 | 14.93 | -10.63 |
601010 | 文峰股份 | - | 0.00 | 0.420 | 4.20 | 4.16 | 1.45 |
600864 | 哈投股份 | 0.1625 | 0.00 | 1.000 | 8.59 | 8.49 | 3.74 |
600858 | 银座股份 | 0.0399 | 0.00 | 0.200 | 8.59 | 8.57 | 5.40 |
600846 | 同济科技 | - | 0.00 | 1.000 | 9.29 | 9.19 | 18.19 |
600838 | 上海九百 | 0.4605 | 0.00 | 1.370 | 12.07 | 11.93 | -0.33 |
600662 | 强生控股 | - | 0.00 | 1.000 | 7.47 | 7.37 | -7.09 |
600601 | 方正科技 | - | 0.00 | 0.100 | 3.88 | 3.87 | 6.59 |
600600 | 青岛啤酒 | - | 0.00 | 3.500 | 33.10 | 32.75 | -3.22 |
600196 | 复星医药 | - | 0.00 | 3.500 | 29.58 | 29.23 | -5.13 |
600190 | 锦 州 港 | 0.0290 | 0.00 | 0.100 | 4.39 | 4.38 | 0.23 |
600086 | 东方金钰 | - | 0.00 | 0.220 | 10.54 | 10.52 | -3.04 |
600085 | 同 仁 堂 | - | 0.00 | 2.400 | 33.27 | 33.03 | -5.35 |
600080 | 金花股份 | 0.0956 | 0.00 | 0.300 | 10.80 | 10.77 | 8.87 |
300641 | 正丹股份 | - | 0.00 | 1.500 | 17.00 | 16.85 | -11.78 |
注:表格中年度每股收益数据选取的优先顺序为年报、快报、预告。
(原标题:别错过最后一批年度高送转公司)
免责声明:本网站所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。