6月16日,沪深两市周五全天呈现低位窄幅震荡格局,今日沪股通资金净流入6.53亿元,深股通资金净流入4.89亿元。
截至收盘,上证指数报3123.17点,下跌0.30%,成交1492亿元;深证成指报10191.24点,下跌0.30%,成交2140亿元;创业板指报1810.05点,下跌0.34%。
周五,沪深两市共计27只个股涨停。盘面上,雄安新区概念再度活跃,红墙股份、创业环保涨停,太空板业收涨5.54%。粤港澳概念表现强势,珠海港、深赤湾A涨逾3%。有色金属板块涨幅领先,洛阳钼业涨停板打开收涨9.09%。国防军工板块午后异动,天海防务上涨6.36%。跌幅方面,白酒板块继续调整,口子窖下跌2.25%;汽车板块表现乏力,上汽集团下跌3.38%。
6月16日涨停股统计
新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
002877.SZ | 智能自控 | 机械设备 | 10 |
603496.SH | 恒为科技 | 通信 | 8 |
300663.SZ | 科蓝软件 | 计算机 | 7 |
300662.SZ | 科锐国际 | 传媒 | 7 |
603767.SH | 中马传动 | 汽车 | 4 |
603536.SH | 惠发股份 | 食品饮料 | 4 |
300665.SZ | 飞鹿股份 | 化工 | 4 |
603879.SH | 永悦科技 | 化工 | 3 |
603980.SH | 吉华集团 | 化工 | 2 |
603226.SH | 菲林格尔 | 轻工制造 | 2 |
300666.SZ | 江丰电子 | 电子 | 2 |
603326.SH | N我乐 | 轻工制造 | 1 |
002880.SZ | N卫光 | 医药生物 | 1 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
其他涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
002822.SZ | 中装建设 | 建筑装饰 | 2 | |
002809.SZ | 红墙股份 | 化工 | 1 | 雄安新区概念股 |
002761.SZ | 多喜爱 | 纺织服装 | 1 | 控股股东解除平仓风险 |
002738.SZ | 中矿资源 | 采掘 | 1 | |
300259.SZ | 新天科技 | 机械设备 | 1 | 完成郑州万特电气股份有限公司股权收购 |
002591.SZ | 恒大高新 | 化工 | 1 | |
002333.SZ | 罗普斯金 | 建筑材料 | 1 | |
000922.SZ | *ST佳电 | 电气设备 | 1 | |
600793.SH | 宜宾纸业 | 轻工制造 | 1 | |
000592.SZ | 平潭发展 | 农林牧渔 | 1 | |
600874.SH | 创业环保 | 公用事业 | 1 | 雄安新区概念股 |
600683.SH | 京投发展 | 房地产 | 1 | |
600618.SH | 氯碱化工 | 化工 | 1 | |
600652.SH | 游久游戏 | 传媒 | 1 | “王者荣耀”概念股 |
(数据来源:东方财富Choice数据)