今年一季度,区块链创业公司层出不穷,获得投资的新闻也不绝于耳,全国最大的二级市场A股,也同样没有错过区块链的热闹。截止到4月4日,A股区块链板块已经收纳个股72只,链塔研究发现,67%的个股是今年被纳入该板块的。
一
2018年前三个月个股蜂拥而入区块链板块
72只A股加入区块链板块时间和比例分布
A股区块链板块72只个股中,纳入区块链概念的时间分布在2016年到2018年三年间。
最早的时间是2016年4月11日,恒生电子、广电运通、卫士通、海联金汇、赢时胜、飞天诚信6只个股被纳入区块链板块,可以认为,区块链板块从这时开通。
区块链板块的72只个股中,2018年纳入板块的有48只,占67%;2017年纳入的有11只,占15%;2016年纳入的有13只,占18%。
2018年前三个月纳入区块链板块的个股数是2016年全年的3.7倍,是前两年总和的2倍。
二
区块链板块个股分布在15个行业
A股72只区块链概念个股分布在15个行业。
其中软件和信息技术服务行业最多,有29只,占40%;其次是通用(专用)设备制造,有10家,占14%;第三是计算机、通信和其他电子设备制造业,有7只,占10%。
其余26只分布在12个行业,范围比较广,占比都没有超过10%,有四个行业占比只有1%。
三
主板个股占63%,深市个股占据半壁江山
72只区块链概念股中,有45家分布在主板,占63%,其中深市36只,占据了半壁江山;有27只在创业板,占37%。
这意味着,大多数区块链个股集中于中小板。区块链概念的注入将有可能为灵活的中小板企业增加新的增长点。
四
区块链概念并未给个股带来大的涨幅,上涨的个股只占32%
从个股被纳入区块链板块当日的收盘价起,到2018年4月4日止,72只股票中上涨的23家,占32%,下跌的49家,占68%。涨幅最大的是汉得信息,上涨43.3%;跌幅最大的是赢时通,下跌81.2%。
仅有13只股票在纳入区块链板块第二天到一周内出现过涨停,有3只出现过两个以上的涨停板。
几只个股出现涨停板的时间集中在2018年1月11日,在这附近,整个板块出现了一波涨幅。
链塔发现,当日“区块链”百度搜索指数达到一个峰值,这意味着,热词带动了板块的上涨。
“区块链”百度指数
剔除前两年纳入的个股,2018年纳入的个股上涨的只有三分之一,再次印证区块链概念并未给个股带来大的涨幅。
由于前两年纳入区块链板块的个股红利期已远(2016年4月11日最早纳入区块链板块的6只个股,有4只跌幅超过66%),排除2016年、2017年纳入的个股,仅分析2018年的上涨情况。
2018年纳入区块链板块的48只个股,16只上涨,占三分之一,32只下跌,占三分之二。
涨幅最大的是汉得信息,上涨43.3%;跌幅最大的是普邦股份,下跌28.2%。
与该板块全部个股涨幅比例相似,只有约三分之一。
区块链板指走势与上证、深成指、创业板指的跟随性明显。
来看区块链板块进入2018年后的趋势图。
从上面几张图可见,区块链板块与主板、创业板的走势保持一致,跟随性较强。
链塔团队认为,区块链板块个股之所以表现令人失望,和技术并未大规模落地有关。
72只个股集中在软件、计算机行业,可以认为区块链技术是该类企业在原有技术方面的延伸,并未有更多的创新性。
在其他行业的应用则更多是概念为主,或被市场认为是“蹭热度”,同样不具备创新机会。
区块链个股的表现是区块链技术应用的晴雨表,随着更多应用落地并大规模商用,区块链A股的投资价值将逐步显现。
无论是相关股票数量,还是其在企业中的权重,都并不能改变或影响区块链行业的蓬勃发展,A股将持续见证区块链的未来。
附
区块链板块财务概况及72只区块链个股名单
附一:区块链板块财务概况
72只区块链板块个股平均财务指标 | |||
平均每股收益 (元) | 0.22 | 平均流通(万股) | 88815.06 |
平均每股净资产 (元) | 4.00 | 平均总股本(万股) | 131187.9 |
平均每股公积金 | 1.76 | 平均每股未分配利润 | 0.986 |
平均每股现金流 | -0.14 | 平均净资产收益率 | 5.5 |
数据选取日期:2018年4月4日
附二:72只区块链板块个股名单
代码 | 简称 | 所属行业 |
000066 | 中国长城 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
000711 | 京蓝科技 | 农、林、牧、渔服务业 |
000851 | 高鸿股份 | 零售业 |
000961 | 中南建设 | 土木工程建筑业 |
000971 | 高升控股 | 软件和信息技术服务业 |
002010 | 传化智联 | 化学原料和化学制品制造业 |
002024 | 苏宁易购 | 零售业 |
002063 | 远光软件 | 软件和信息技术服务业 |
002065 | 东华软件 | 软件和信息技术服务业 |
002095 | 生意宝 | 互联网和相关服务 |
002103 | 广博股份 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
002104 | 恒宝股份 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
002117 | 东港股份 | 印刷和记录媒介复制业 |
002131 | 利欧股份 | 互联网和相关服务 |
002152 | 广电运通 | 通用设备制造业 |
002177 | 御银股份 | 专用设备制造业 |
002195 | 二三四五 | 软件和信息技术服务业 |
002235 | 安妮股份 | 造纸和纸制品业 |
002268 | 卫士通 | 软件和信息技术服务业 |
002279 | 久其软件 | 软件和信息技术服务业 |
002339 | 积成电子 | 电气机械和器材制造业 |
002369 | 卓翼科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
002400 | 省广集团 | 商务服务业 |
002447 | 晨鑫科技 | 互联网和相关服务 |
002509 | 天广中茂 | 专用设备制造业 |
002517 | 恺英网络 | 互联网和相关服务 |
002537 | 海联金汇 | 通用设备制造业 |
002587 | 奥拓电子 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
002610 | 爱康科技 | 电气机械和器材制造业 |
002642 | 荣之联 | 软件和信息技术服务业 |
002649 | 博彦科技 | 软件和信息技术服务业 |
002663 | 普邦股份 | 土木工程建筑业 |
002668 | 奥马电器 | 电气机械和器材制造业 |
002711 | 欧浦智网 | 仓储业 |
002797 | 第一创业 | 资本市场服务 |
002869 | 金溢科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
300002 | 神州泰岳 | 软件和信息技术服务业 |
300007 | 汉威科技 | 仪器仪表制造业 |
300018 | 中元股份 | 电气机械和器材制造业 |
300072 | 三聚环保 | 化学原料和化学制品制造业 |
300085 | 银之杰 | 软件和信息技术服务业 |
300099 | 精准信息 | 专用设备制造业 |
300130 | 新国都 | 专用设备制造业 |
300168 | 万达信息 | 软件和信息技术服务业 |
300170 | 汉得信息 | 软件和信息技术服务业 |
300202 | 聚龙股份 | 通用设备制造业 |
300219 | 鸿利智汇 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
300248 | 新开普 | 软件和信息技术服务业 |
300268 | 佳沃股份 | 农副食品加工业 |
300297 | 蓝盾股份 | 软件和信息技术服务业 |
300339 | 润和软件 | 软件和信息技术服务业 |
300350 | 华鹏飞 | 仓储业 |
300377 | 赢时胜 | 软件和信息技术服务业 |
300379 | 东方通 | 软件和信息技术服务业 |
300386 | 飞天诚信 | 软件和信息技术服务业 |
300465 | 高伟达 | 软件和信息技术服务业 |
300468 | 四方精创 | 软件和信息技术服务业 |
300541 | 先进数通 | 软件和信息技术服务业 |
300542 | 新晨科技 | 软件和信息技术服务业 |
300561 | 汇金科技 | 软件和信息技术服务业 |
300562 | 乐心医疗 | 专用设备制造业 |
300612 | 宣亚国际 | 商务服务业 |
300663 | 科蓝软件 | 软件和信息技术服务业 |
600271 | 航天信息 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
600446 | 金证股份 | 软件和信息技术服务业 |
600570 | 恒生电子 | 软件和信息技术服务业 |
600571 | 信雅达 | 软件和信息技术服务业 |
600588 | 用友网络 | 软件和信息技术服务业 |
600598 | 北大荒 | 农业 |
600797 | 浙大网新 | 软件和信息技术服务业 |
600986 | 科达股份 | 互联网和相关服务 |
601360 | 三六零 | 互联网和相关服务 |
数据来源:大智慧