序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 配电网自动化产品扩产项目 | 27491.49 |
2 | 微电网控制系统生产项目 | 4151.79 |
3 | 补充流动资金 | 8000 |
投资金额总计 | 39643.28 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -10132.28 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 134.33% |
免责声明:凡本站未注明来源为"财经365"的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译 或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操 作,风险请自担。