序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 营销网络建设项目 | 2006.9 |
2 | 研发中心建设项目 | 4928 |
3 | 年产70万套(只)电梯关键部件建设项目 | 14655.18 |
投资金额总计 | 21590.08 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 1564.92 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 93.24% |
免责声明:凡本站未注明来源为"财经365"的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译 或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操 作,风险请自担。