财经365讯:7月3日消息,今日新股申购一览表:
新股代码 | 新股简称 | 申购日 | 申购代码 | 价格(元/股) | 发行数量(万股) | 网上发行数量(万股) | 网下发行数量(万股) | 发行市盈率(倍) | 刊登中签率(%) | 刊登中签号(缴款日) | 上市日 |
002879 | 长缆科技 | 6月1日 | 002879 | 18.02 | 3500 | 3150 | 3500 | 22.99 | 0.03% | 6月5日 | |
002882 | 金龙羽 | 6月13日 | 002882 | 6.20 | 8000 | 7200 | 800 | 22.96 | 0.05% | 6月15日 | |
603617 | 君禾股份 | 6月21日 | 732617 | 8.93 | 2500 | 2250 | 250 | 17.53 | 0.03% | 6月23日 | 7月3日 |
300670 | 大烨智能 | 6月22日 | 300670 | 10.93 | 2700 | 2430 | 270 | 22.98 | 0.03% | 6月26日 | 7月3日 |
300671 | 富满电子 | 6月23日 | 300671 | 8.11 | 2535 | 2281.5 | 253.5 | 22.97 | 0.03% | 6月27日 | |
603331 | 百达精工 | 6月23日 | 732331 | 9.63 | 3181.33 | 2863.2 | 318.13 | 22.98 | 0.03% | 6月27日 | |
603933 | 睿能科技 | 6月26日 | 732933 | 20.20 | 2567 | 2310.3 | 256.7 | 22.99 | 0.03% | 6月28日 | |
603305 | 旭升股份 | 6月28日 | 732305 | 11.26 | 4160 | 3744 | 416 | 22.98 | 0.04% | 6月30日 | |
300672 | 国科微 | 6月28日 | 300672 | 8.48 | 2794.1167 | 2514.75 | 279.3667 | 22.98 | 0.03% | 6月30日 | |
603757 | 大元泵业 | 6月29日 | 732757 | 22.42 | 2100 | 1890 | 210 | 16.3 | 0.03% | 7月3日 | |
002884 | 凌霄泵业 | 6月29日 | 002884 | 29.11 | 1937 | 1937 | 16.44 | 0.01% | 7月3日 | ||
603595 | 东尼电子 | 6月30日 | 732595 | 13.01 | 2500 | 2250 | 250 | 22.99 | 0.03% | 7月4日 | |
300673 | 佩蒂股份 | 6月30日 | 300673 | 22.34 | 2000 | 2000 | 22.99 | 0.02% | 7月4日 | ||
603387 | 基蛋生物 | 7月5日 | 732387 | 3300 | 1320 | 1980 | 7月6日 | 7月7日 | |||
300675 | 建科院 | 7月5日 | 300675 | 3666.67 | 1366.67 | 2300 | 7月6日 | 7月7日 | |||
300676 | 华大基因 | 7月5日 | 300676 | 4010 | 1200 | 2810 | 7月6日 | 7月7日 | |||
603612 | 索通发展 | 7月6日 | 732612 | 6020 | 2320 | 3700 | 7月7日 | 7月10日 | |||
603707 | 健友股份 | 7月7日 | 732707 | 6350 | 1905 | 4445 | 7月10日 | 7月11日 | |||
300677 | 英科医疗 | 7月12日 | 300677 | 2430.9827 | 971.9827 | 1459 | 7月13日 | 7月14日 | |||
002888 | 惠威科技 | 7月12日 | 002888 | 2078 | 828 | 1250 | 7月13日 | 7月14日 | |||
603730 | 岱美股份 | 7月18日 | 732730 | 24.92 | 4800 | 1440 | 3360 | 22.92 | 7月19日 | 7月20日 | |
002887 | 绿茵生态 | 7月20日 | 002887 | 42.01 | 2000 | 2000 | 22.98 | 7月21日 | 7月24日 | ||
603680 | 今创集团 | 暂缓发行 | 732680 | 4200 | 1260 | 2940 | |||||
603776 | 永安行 | 暂缓发行 | 732776 | 2400 | 960 | 1440 | |||||
300646 | 侨源气体 | 暂缓发行 | 300646 | 3000 | 1200 | 1800 |
免责声明:凡本站未注明来源为"财经365"的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译 或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。