财经365讯,7月11日最新消息,今日新股申购一览:
新股代码 | 新股简称 | 申购日 | 申购代码 | 价格(元/股) | 发行数量(万股) | 网上发行数量(万股) | 网下发行数量(万股) | 发行市盈率(倍) | 刊登中签率(%) | 刊登中签号(缴款日) | 上市日 |
002882 | 金龙羽 | 6月13日 | 002882 | 6.20 | 8000 | 7200 | 800 | 22.96 | 0.05% | 6月15日 | |
603305 | 旭升股份 | 6月28日 | 732305 | 11.26 | 4160 | 3744 | 416 | 22.98 | 0.04% | 6月30日 | 7月10日 |
300672 | 国科微 | 6月28日 | 300672 | 8.48 | 2794.1167 | 2514.75 | 279.3667 | 22.98 | 0.03% | 6月30日 | 7月12日 |
603757 | 大元泵业 | 6月29日 | 732757 | 22.42 | 2100 | 1890 | 210 | 16.3 | 0.03% | 7月3日 | 7月11日 |
002884 | 凌霄泵业 | 6月29日 | 002884 | 29.11 | 1937 | 1937 | 16.44 | 0.01% | 7月3日 | 7月11日 | |
603595 | 东尼电子 | 6月30日 | 732595 | 13.01 | 2500 | 2250 | 250 | 22.99 | 0.03% | 7月4日 | 7月12日 |
300673 | 佩蒂股份 | 6月30日 | 300673 | 22.34 | 2000 | 2000 | 22.99 | 0.02% | 7月4日 | 7月11日 | |
603387 | 基蛋生物 | 7月5日 | 732387 | 22.25 | 3300 | 2970 | 330 | 22.99 | 0.03% | 7月7日 | |
300675 | 建科院 | 7月5日 | 300675 | 3.66 | 3666.67 | 3300.05 | 366.62 | 22.96 | 0.03% | 7月7日 | |
300676 | 华大基因 | 7月5日 | 300676 | 13.64 | 4010 | 3609 | 401 | 22.99 | 0.04% | 7月7日 | |
603612 | 索通发展 | 7月6日 | 732612 | 7.88 | 6020 | 5418 | 602 | 22.97 | 0.04% | 7月10日 | |
603707 | 健友股份 | 7月7日 | 732707 | 7.21 | 6350 | 5715 | 635 | 22.98 | 0.05% | 7月11日 | |
601619 | 嘉泽新能 | 7月10日 | 780619 | 1.26 | 19371.2341 | 17434.2 | 1937.0341 | 17.87 | 0.09% | 7月12日 | |
603676 | 卫信康 | 7月11日 | 732676 | 5.53 | 6300 | 1890 | 4410 | 22.96 | 7月12日 | 7月13日 | |
300677 | 英科医疗 | 7月12日 | 300677 | 20.39 | 2430.9827 | 971.9827 | 1459 | 22.99 | 7月13日 | 7月14日 | |
002888 | 惠威科技 | 7月12日 | 002888 | 8.97 | 2078 | 828 | 1250 | 22.97 | 7月13日 | 7月14日 | |
300678 | 中科信息 | 7月13日 | 300678 | 2500 | 1000 | 1500 | 7月14日 | 7月17日 | |||
300680 | 隆盛科技 | 7月13日 | 300680 | 8.68 | 1700 | 1700 | 19.29 | 7月14日 | 7月17日 | ||
603730 | 岱美股份 | 7月18日 | 732730 | 24.92 | 4800 | 1440 | 3360 | 22.92 | 7月19日 | 7月20日 | |
603063 | 禾望电气 | 7月18日 | 732063 | 6000 | 1800 | 4200 | 7月19日 | 7月20日 | |||
002889 | 东方嘉盛 | 7月18日 | 002889 | 3453 | 1381.2 | 2071.8 | 7月19日 | 7月20日 | |||
603233 | 大参林 | 7月19日 | 732233 | 4001 | 1200.3 | 2800.7 | 7月20日 | 7月21日 | |||
300679 | 电连技术 | 7月19日 | 300679 | 3000 | 1200 | 1800 | 7月20日 | 7月21日 | |||
002887 | 绿茵生态 | 7月20日 | 002887 | 42.01 | 2000 | 2000 | 22.98 | 7月21日 | 7月24日 | ||
603680 | 今创集团 | 暂缓发行 | 732680 | 4200 | 1260 | 2940 | |||||
603776 | 永安行 | 暂缓发行 | 732776 | 2400 | 960 | 1440 | |||||
300646 | 侨源气体 | 暂缓发行 | 300646 | 3000 | 1200 | 1800 |
免责声明:本网站所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。