光威复材、祥和实业等两只新股将于8月23日网上申购,申购代码分别为“300699”、“732500”。
祥和实业(603500)发行价13.17元/股,发行市盈率22.98倍,单一账户申购上限1.2万股,顶格申购需配沪市市值12万元,中签后缴款日期为8月25日。
公司本次发行股份数量为3150万股,本次发行仅发行新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1890万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1260万股,占本次发行总量的40%。
公司主营业务主要为轨道扣件非金属部件的研发、生产和销售。
祥和实业(603500)
祥和实业此次发行总数3150万股,网上发行为1260万股,发行市盈率22.98倍,申购代码为:732500,申购价格:13.17元,单一帐户申购上限12000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603500 | 股票简称 | 祥和实业 |
申购代码 | 732500 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 13.17 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 47.25 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.15 |
网上发行日期 | 2017-08-23 (周三) | 网下配售日期 | 2017-8-23 |
网上发行数量(股) | 12,600,000 | 网下配售数量(股) | 18,900,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 31,500,000 |
申购数量上限(股) | 12,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 12.00 |
中签缴款日期 | 2017-08-25 (周五) | 中签结果公告日期 | 2017-08-25 (周五) |
【公司简介】
轨道扣件非金属部件和电子元器件配件的研发、生产和销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 偿还银行贷款 | 7650 |
2 | 轨道扣件生产基地建设项目 | 28509.54 |
3 | 研发中心建设项目 | 3102.74 |
投资金额总计 | 39262.28 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 2223.22 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 94.64% |
光威复材(300699)发行价11.26元/股,发行市盈率22.99倍,单一账户申购上限3.65万股,顶格申购需配深市市值36.5万元,中签后缴款日期为8月25日。
公司本次发行股份数量为9200万股,全部为发行人公开发行新股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为5520万股,为本次发行数量的60%;网上初始发行数量为3680万股,为本次发行数量的40%。
公司是专业从事碳纤维、碳纤维机织物、碳纤维预浸料、碳纤维复合材料制品及碳纤维核心生产设备的研发、生产与销售的高新技术企业。
光威复材(300699)
光威复材此次发行总数9200万股,网上发行为3680万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:300699,申购价格:11.26元,单一帐户申购上限36500股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 300699 | 股票简称 | 光威复材 |
申购代码 | 300699 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 11.26 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 化学纤维制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 29.96 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.36 |
网上发行日期 | 2017-08-23 (周三) | 网下配售日期 | 2017-8-23 |
网上发行数量(股) | 36,800,000 | 网下配售数量(股) | 55,200,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 92,000,000 |
申购数量上限(股) | 36,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 36.50 |
中签缴款日期 | 2017-08-25 (周五) | 中签结果公告日期 | 2017-08-25 (周五) |
【公司简介】
专业从事碳纤维及碳纤维复合材料的研发、生产与销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充营运资金 | 7161.52 |
2 | 军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目 | 47028.13 |
3 | 高强高模型碳纤维产业化项目 | 27144.56 |
4 | 先进复合材料研发中心项目 | 23805 |
投资金额总计 | 105139.21 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1547.21 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 101.49% |
免责声明:本网站所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。