财经365讯,9月28日最新消息,明日新股申购一览:
金辰股份(603396)
金辰股份此次发行总数1889万股,网上发行为1889万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:732396,申购价格:19.47元,单一帐户申购上限1.8万股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603396 | 股票简称 | 金辰股份 |
申购代码 | 732396 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 19.47 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 62.9 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.68 |
网上发行日期 | 2017-09-29 (周五) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 18,890,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 18,890,000 |
申购数量上限(股) | 18,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 18.00 |
中签缴款日期 | 2017-10-10 (周二) | 中签结果公告日期 | 2017-10-10 (周二) |
【公司简介】
公司主营:太阳能光伏组件自动化生产线成套装备的研发、设计、生产和销售,并为客户提供相关服务。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 搬运机器人和智能物料传输仓储系统项目 | 5200 |
2 | Q4系列光伏组件高效自动化生产线 | 13300 |
3 | 光伏电池片生产自动化系统 | 10500 |
4 | 金辰研发中心研发平台建设项目 | 5200 |
投资金额总计 | 34200.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 2578.83 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 92.99% |
精研科技(300709)
精研科技此次发行总数2200万股,网上发行为880万股,发行市盈率22.65倍,申购代码为:300709,申购价格:38.70元,单一帐户申购上限0.85万股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 300709 | 股票简称 | 精研科技 |
申购代码 | 300709 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 38.70 | 发行市盈率 | 22.65 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 50.26 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.51 |
网上发行日期 | 2017-09-29 (周五) | 网下配售日期 | 2017-9-29 |
网上发行数量(股) | 8,800,000 | 网下配售数量(股) | 13,200,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 22,000,000 |
申购数量上限(股) | 8,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 8.50 |
中签缴款日期 | 2017-10-10 (周二) | 中签结果公告日期 | 2017-10-10 (周二) |
【公司简介】
公司主营:为智能手机、可穿戴设备、笔记本及平板电脑等消费电子领域和汽车领域大批量提供高复杂度、高精度、高强度、外观精美的定制化MIM核心零部件产品。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 新建研发中心项目 | 6338 |
2 | 扩建高密度MIM产品生产基地项目 | 53004.5 |
3 | 偿还银行贷款及补充营运资金 | 17000 |
投资金额总计 | 76342.50 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 8797.50 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 89.67% |
万隆光电(300710)
万隆光电此次发行总数1750万股,网上发行为1750万股,发行市盈率22.98倍,申购代码为:300710,申购价格:14.75元,单一帐户申购上限1.75万股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 300710 | 股票简称 | 万隆光电 |
申购代码 | 300710 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 14.75 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 50.25 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.58 |
网上发行日期 | 2017-09-29 (周五) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 17,500,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 17,500,000 |
申购数量上限(股) | 17,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 17.50 |
中签缴款日期 | 2017-10-10 (周二) | 中签结果公告日期 | 2017-10-10 (周二) |
【公司简介】
公司主营:通信设备(不含卫星通讯设备)、通信终端设备、有线电视网络设备及广播设备的设计、开发、制造、销售、安装、技术服务、技术转让。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 光接入设备和智能终端研发中心建设项目 | 3719.07 |
2 | 年产150万台广电智能网络设备产业化升级项目 | 21491.88 |
投资金额总计 | 25210.95 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 601.55 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 97.67% |