财经365讯,10月9日最新消息,明日新股上市指南:
风语筑(603466)
风语筑此次发行总数3600万股,网上发行为1440万股,发行市盈率22.98倍,申购代码为:732466,申购价格:16.56元,单一帐户申购上限1.4万股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603466 | 股票简称 | 风语筑 |
申购代码 | 732466 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 16.56 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 文化艺术业 | 参考行业市盈率(最新) | 47.21 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.96 |
网上发行日期 | 2017-10-10 (周二) | 网下配售日期 | 2017-10-10 |
网上发行数量(股) | 14,400,000 | 网下配售数量(股) | 21,600,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 36,000,000 |
申购数量上限(股) | 14,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 14.00 |
中签缴款日期 | 2017-10-12 (周四) | 中签结果公告日期 | 2017-10-12 (周四) |
【公司简介】
公司主营:包括数字文化展示体验系统的策划、设计、实施和维护服务。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 数字文化技术开发与应用研究中心建设项目 | 25268.22 |
2 | 展示体验营销中心建设项目 | 10456.91 |
3 | 三维城市展示及地理信息化项目 | 15628.46 |
4 | 补充营运资金项目 | 25000 |
投资金额总计 | 76353.59 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -16737.59 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 128.08% |
晶华新材(603683)
晶华新材此次发行总数3167万股,网上发行为1167万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:732683,申购价格:9.34元,单一帐户申购上限1.1万股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603683 | 股票简称 | 晶华新材 |
申购代码 | 732683 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 9.34 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 化学原料及化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 44.62 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.96 |
网上发行日期 | 2017-10-10 (周二) | 网下配售日期 | 2017-10-10 |
网上发行数量(股) | 11,670,000 | 网下配售数量(股) | 20,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 31,670,000 |
申购数量上限(股) | 11,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 11.00 |
中签缴款日期 | 2017-10-12 (周四) | 中签结果公告日期 | 2017-10-12 (周四) |
【公司简介】
公司主营:电子及集成电路胶带、汽车喷漆用胶、汽车配件用海绵胶带、美纹纸胶带、电子工业胶带、其他特殊用途胶带、离型纸和离型膜。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产1.32亿平方米功能型胶带 | 34151.16 |
投资金额总计 | 34151.16 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -4571.38 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 115.45% |
德生科技(002908)
德生科技此次发行总数3334万股,网上发行为1324万股,发行市盈率22.98倍,申购代码为:002908,申购价格:7.58元,单一帐户申购上限1.3万股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 002908 | 股票简称 | 德生科技 |
申购代码 | 002908 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 7.58 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 55.01 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.53 |
网上发行日期 | 2017-10-10 (周二) | 网下配售日期 | 2017-10-10 |
网上发行数量(股) | 13,240,000 | 网下配售数量(股) | 20,100,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 33,340,000 |
申购数量上限(股) | 13,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 13.00 |
中签缴款日期 | 2017-10-12 (周四) | 中签结果公告日期 | 2017-10-12 (周四) |
【公司简介】
公司主营:IC卡、IC卡智能系统、IC卡读写机具、通讯产品的的研究、开发及生产销售防伪技术产品的生产。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 营销及服务网络技术改造 | 3400.59 |
2 | 社会保障卡信息化服务平台技术改造 | 11053.83 |
3 | 信息化服务研发中心技术改造 | 8221.58 |
投资金额总计 | 22676.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 2595.72 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 89.73% |