财经365消息,10月11日新股申购指南:
华森制药(002907)
华森制药此次发行总数4006万股,网上发行为1196万股,发行市盈率22.96倍,申购代码为:002907,申购价格:4.53元,单一帐户申购上限11500股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 002907 | 股票简称 | 华森制药 |
申购代码 | 002907 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 4.53 | 发行市盈率 | 22.96 |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 38.87 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.81 |
网上发行日期 | 2017-10-11 (周三) | 网下配售日期 | 2017-10-11 |
网上发行数量(股) | 11,960,000 | 网下配售数量(股) | 28,100,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,060,000 |
申购数量上限(股) | 11,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 11.50 |
中签缴款日期 | 2017-10-13 (周五) | 中签结果公告日期 | 2017-10-13 (周五) |
【公司简介】
公司主营:粉针剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、原料药(铝碳酸镁)、原料药(甲磺酸加贝酯)。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 第五期新建GMP生产基地项目 | 35125.94 |
投资金额总计 | 35125.94 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -16978.76 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 193.56% |
金鸿顺(603922)
金鸿顺此次发行总数3200万股,网上发行为1280万股,发行市盈率22.98倍,申购代码为:732922,申购价格:17.54元,单一帐户申购上限12000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603922 | 股票简称 | 金鸿顺 |
申购代码 | 732922 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 17.54 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 19.23 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.61 |
网上发行日期 | 2017-10-11 (周三) | 网下配售日期 | 2017-10-11 |
网上发行数量(股) | 12,800,000 | 网下配售数量(股) | 19,200,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 32,000,000 |
申购数量上限(股) | 12,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 12.00 |
中签缴款日期 | 2017-10-13 (周五) | 中签结果公告日期 | 2017-10-13 (周五) |
【公司简介】
公司主营:汽车车身及底盘冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 汽车零部件(沈阳)生产基地项目 | 17620.01 |
2 | 研发中心建设项目 | 4070 |
3 | 长沙金鸿顺汽车部件有限公司50万套汽车车身件及10万套汽车底盘件项目 | 21580.04 |
4 | 重庆伟汉汽车零部件生产基地项目 | 15599.98 |
5 | 金鸿顺汽车零部件自动化生产项目 | 12499.97 |
投资金额总计 | 71370.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -15242.00 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 127.16% |