财经365讯,10月13日最新消息,下周新股申购一览:
金逸影视(002905)
【基本信息】
股票代码 | 002905 | 股票简称 | 金逸影视 |
申购代码 | 002905 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 20.98 | 发行市盈率 | 20.63 |
市盈率参考行业 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 参考行业市盈率(最新) | 39.52 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.81 |
网上发行日期 | 2017-09-28 (周四) | 网下配售日期 | 2017-9-28 |
网上发行数量(股) | 37,800,000 | 网下配售数量(股) | 4,200,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 42,000,000 |
申购数量上限(股) | 16,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 16.50 |
中签缴款日期 | 2017-10-09 (周一) | 上市日期 | 2017-10-16 (周一) |
【公司简介】
公司主营:电影和影视节目发行,电影放映,录音制作,图书出版,报纸出版,期刊出版,音像制品出版,电子出版物出版,互联网出版业,展览馆。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 影院投资项目 | 81035 |
投资金额总计 | 81035.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 7081.00 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 91.96% |
翔港科技(603499)
【基本信息】
股票代码 | 603499 | 股票简称 | 翔港科技 |
申购代码 | 732499 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 9.24 | 发行市盈率 | 22.97 |
市盈率参考行业 | 印刷和记录媒介复制业 | 参考行业市盈率(最新) | 42.19 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.31 |
网上发行日期 | 2017-09-27 (周三) | 网下配售日期 | 2017-9-27 |
网上发行数量(股) | 22,500,000 | 网下配售数量(股) | 2,500,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,000,000 |
申购数量上限(股) | 10,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 10.00 |
中签缴款日期 | 2017-09-29 (周五) | 上市日期 | 2017-10-16 (周一) |
【公司简介】
公司主营:从事彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产5.8亿个彩盒2.4亿个标签新型便携式日化包装生产项目 | 30463.55 |
投资金额总计 | 30463.55 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -7363.55 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 131.88% |
聚灿光电(300708)
【基本信息】
股票代码 | 300708 | 股票简称 | 聚灿光电 |
申购代码 | 300708 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 2.82 | 发行市盈率 | 22.93 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 50.26 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.81 |
网上发行日期 | 2017-09-28 (周四) | 网下配售日期 | 2017-9-28 |
网上发行数量(股) | 57,897,000 | 网下配售数量(股) | 6,433,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 64,330,000 |
申购数量上限(股) | 25,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 25.50 |
中签缴款日期 | 2017-10-09 (周一) | 上市日期 | 2017-10-16 (周一) |
【公司简介】
公司主营:LED外延片及芯片的研发、生产和销售业务,并围绕LED照明应用为核心提供合同能源管理服务。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | LED芯片生产研发项目 | 35210.7 |
投资金额总计 | 35210.70 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -17069.64 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 194.09% |