财经365讯(编辑 章馨),2018年7月4日中国银行外汇牌价查询如下:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
美元 | 663.05 | 657.66 | 665.86 | 665.86 | 664.97 |
日元 | 6.0013 | 5.8148 | 6.0454 | 6.0454 | 6.0007 |
欧元 | 772.76 | 748.75 | 778.46 | 780.01 | 774.12 |
英镑 | 874.33 | 847.17 | 880.77 | 882.7 | 874.19 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 174.52 | -- | 187.18 | 181.12 |
澳大利亚元 | 489.91 | 474.69 | 493.51 | 494.59 | 488.11 |
澳门元 | 82.17 | 79.42 | 82.5 | 85.15 | 82.83 |
巴西里亚尔 | -- | 163.59 | -- | 178.93 | 170.85 |
丹麦克朗 | 103.61 | 100.41 | 104.45 | 104.65 | 103.92 |
菲律宾比索 | 12.41 | 12.03 | 12.51 | 13.09 | 12.5 |
港币 | 74.53 | 83.86 | 84.87 | 84.87 | 84.75 |
韩国元 | 0.5933 | 0.5725 | 0.5981 | 0.6198 | 0.5951 |
加拿大元 | 504.47 | 488.54 | 508.19 | 509.3 | 504.4 |
林吉特 | 167.59 | -- | 168.77 | -- | 164.69 |
卢布 | 10.48 | 9.84 | 10.56 | 10.96 | 10.49 |
南非兰特 | 48.44 | 44.73 | 48.78 | 52.49 | 48.07 |
挪威克朗 | 81.41 | 78.9 | 82.07 | 82.23 | 81.42 |
瑞典克朗 | 74.99 | 72.67 | 75.59 | 75.74 | 74.22 |
瑞士法郎 | 668.05 | 647.44 | 672.75 | 674.42 | 669.73 |
沙特里亚尔 | -- | 172.21 | -- | 181.17 | 177.38 |
泰国铢 | 19.97 | 19.35 | 20.13 | 20.75 | 20.08 |
土耳其里拉 | 141.62 | 134.68 | 142.76 | 149.7 | 144.15 |
新加坡元 | 485.36 | 470.38 | 488.76 | 489.98 | 485.84 |
新台币 | -- | 21.01 | -- | 22.66 | 21.84 |
新西兰元 | 447.83 | 434.01 | 450.97 | 456.5 | 446.22 |
想要了解更多外汇牌价查询信息请时刻关注财经365外汇频道!