截止9月20日收盘,新三板市场成交量为1.50亿股,出现成交的有838只股票,成交总额9.02亿元。目前为止,新三板总挂牌11582家,创新层1377家,基础层10205家;做市转让1461家,协议转让企业10121家。
9月20日 | 成交个股数 | 成交股数(万股) | 成交金额(亿元) |
---|---|---|---|
市场总计 | 838 | 15047.28 | 9.02亿 |
创新层 | 367 | 6995.60 | 4.99亿 |
基础层 | 471 | 8051.68 | 4.03亿 |
做市转让 | 465 | 5871.16 | 3.92亿 |
协议转让 | 373 | 9176.13 | 5.10亿 |
创新层
今日创新层共有367只股票出现成交,共成交6995.60万股,创新层成交额4.99亿元。
涨跌幅方面,金刚游戏上涨100.00%,领涨创新层个股,26只创新层个股涨幅超10%,涨幅榜前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
430092 | 金刚游戏 | 100.00% |
831954 | 协昌科技 | 100.00% |
838974 | 际动网络 | 100.00% |
834641 | 中广影视 | 98.44% |
870231 | 源悦汽车 | 96.67% |
833158 | 马上游 | 95.99% |
835574 | 鸿鑫互联 | 83.93% |
430127 | 英雄互娱 | 83.44% |
831315 | 安畅网络 | 68.37% |
839719 | 宁新新材 | 63.42% |
天翔昌运暴跌50.00%,领跌创新层个股,共18只创新层个股跌幅超10%,跌幅榜前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
430757 | 天翔昌运 | 50.00% |
831981 | 中浩紫云 | 50.00% |
833662 | 大地生物 | 50.00% |
838180 | 钢诺新材 | 49.40% |
839275 | 众信科技 | 49.09% |
833881 | 一森园林 | 46.67% |
834206 | 傲基电商 | 42.86% |
831415 | 城兴股份 | 38.88% |
838154 | 海富特 | 31.63% |
430754 | 三态股份 | 29.68% |
成交额方面,君实生物成交2.18亿元,领先创新层企业,共6只创新层个股成交破千万,成交额前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|---|---|
833330 | 君实生物 | 2.18亿 |
835348 | 明朝万达 | 3474.59万 |
831543 | 松炀资源 | 1248.00万 |
837939 | 九天云竹 | 1236.24万 |
830899 | 联讯证券 | 1065.24万 |
834902 | 网映文化 | 1001.55万 |
830809 | 安达科技 | 903.54万 |
830978 | 先临三维 | 861.31万 |
835089 | 爱酷游 | 846.22万 |
832462 | 广电计量 | 833.60万 |
基础层
今日基础层共有471只股票出现成交,共成交8051.68万股,基础层成交金额为4.03亿元。
涨跌幅方面,东利机械暴涨100.00%,领涨基础层个股,共59只基础层个股涨幅超10%,基础层涨幅榜前十名如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
832305 | 东利机械 | 100.00% |
832737 | 恒信玺利 | 100.00% |
834556 | 天财商龙 | 100.00% |
837940 | 品牌联盟 | 100.00% |
870193 | 亿仕达 | 100.00% |
871307 | 威诺克 | 100.00% |
870188 | 金蓬股份 | 99.93% |
430015 | 盖特佳 | 99.88% |
833338 | 康爱生物 | 98.09% |
833979 | 天图投资 | 97.25% |
弘陆股份下跌50.00%,领跌基础层个股;共42只个股跌幅超10%,基础层跌幅榜前十名如下图:
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|---|---|
430584 | 弘陆股份 | -50.00% |
832344 | 罗美特 | -50.00% |
832425 | 国农基业 | -50.00% |
832574 | 亨戈股份 | -50.00% |
834710 | 嘉和科技 | -50.00% |
835368 | 连城数控 | -50.00% |
836143 | 微力量 | -50.00% |
430657 | 楼兰股份 | -49.72% |
839904 | 国脉畅行 | -49.55% |
870645 | 火柴互娱 | -49.52% |
成交额方面,传智播客成交7853.23万元领先基础层企业;共6只基础层个股成交破千万,成交额前十如下图:
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|---|---|
839976 | 传智播客 | 7853.23万 |
832908 | 西恩科技 | 2385.00万 |
832970 | 东海证券 | 2302.14万 |
836850 | 嘉东光学 | 1888.45万 |
837911 | 大易云 | 1250.00万 |
871088 | 百草堂 | 1048.69万 |
836764 | 蓝宇数码 | 989.84万 |
838610 | 九州风行 | 880.00万 |
834239 | 长联来福 | 808.91万 |
835549 | 兴润金控 | 719.78万 |
做市转让
做市转让公司中有465家发生交易,成交5871.16万股,成交金额3.92亿元。涨跌幅方面,明朝万达收涨20.72%,领涨做市转让个股,成交额为3474.59万元,顺达智能、宏力能源、澳凯富汇、高奇电子等涨幅居前;传诚时装、森馥科技、金童股份、鼎盛精工、爱特科技等跌幅居前。成交额方面,君实生物位居交易活跃度榜首,成交2.18亿元。另有君实生物、明朝万达等总计3股成交额超千万元。
协议转让
协议转让公司中有373家发生交易,成交9176.13万股,成交金额5.10亿元。涨跌幅方面,金刚游戏收涨100.00%,领涨协议转让个股,成交额为36.80万元,东利机械、协昌科技、恒信玺利、天财商龙等涨幅居前;弘陆股份、天翔昌运、罗美特、中浩紫云、国农基业等跌幅居前。成交额方面,传智播客位居交易活跃度榜首,成交7853.23万元,另有西恩科技、东海证券、网映文化、嘉东光学总计9股成交额超千万元。