截至7月26日,共有2151家上市公司公布2017年中期业绩预告,其中1232家预增、325家预降、141家预盈、183家预亏。
其中预增翻倍的公司有493家。预计中期业绩增长率最高的公司有坚瑞沃能、同力水泥、华新水泥,净利润同比增幅分别为43073.39%、11298.48%、8900.00%。详情如下表所示。
2017年中期业绩预增幅度最大的公司
证券代码 | 证券简称 | 类型 | 净利润 增幅(%) | 预告日期 | 净利润 (万元) | 折算中期 每股收益 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300116 | 坚瑞沃能 | 预增 | 43073.39 | 2017.07.13 | 54950.00 | 0.2259 |
000885 | 同力水泥 | 预增 | 11298.48 | 2017.07.15 | 12500.00 | 0.2518 |
600801 | 华新水泥 | 预增 | 8900.00 | 2017.07.21 | 72500.00 | 0.4841 |
000937 | 冀中能源 | 预增 | 5904.37 | 2017.07.15 | 55000.00 | 0.1557 |
000960 | 锡业股份 | 预增 | 5780.56 | 2017.06.26 | 36500.00 | 0.2480 |
000011 | 深物业A | 预盈 | 5757.00 | 2017.04.29 | 29700.00 | 0.4983 |
000959 | 首钢股份 | 预增 | 5523.10 | 2017.07.14 | 92500.00 | 0.1749 |
600782 | 新钢股份 | 预增 | 4863.35 | 2017.07.25 | 550000.00 | 1.9735 |
000066 | 中国长城 | 预盈 | 4087.88 | 2017.07.08 | 29000.00 | 0.0985 |
002648 | 卫星石化 | 预增 | 3545.86 | 2017.04.22 | 55500.00 | 0.6907 |
300227 | 光 韵 达 | 预增 | 3343.50 | 2017.07.10 | 1406.00 | 0.0939 |
000567 | 海德股份 | 预增 | 3169.40 | 2017.07.13 | 3750.00 | 0.2480 |
600230 | 沧州大化 | 预盈 | 2999.37 | 2017.07.15 | 65600.00 | 2.2299 |
600516 | 方大炭素 | 预增 | 2647.00 | 2017.07.25 | 41175.45 | 0.2395 |
000517 | 荣安地产 | 预增 | 2457.34 | 2017.07.14 | 46000.00 | 0.1445 |
000617 | 中油资本 | 预盈 | 2384.56 | 2017.07.13 | 358000.00 | 0.3965 |
002388 | 新亚制程 | 预增 | 2325.18 | 2017.06.10 | 4936.94 | 0.0980 |
601699 | 潞安环能 | 预增 | 2133.37 | 2017.07.21 | 115000.00 | 0.3844 |
601225 | 陕西煤业 | 预增 | 2114.28 | 2017.07.06 | 555000.00 | 0.5550 |
002145 | 中核钛白 | 预增 | 2027.10 | 2017.04.28 | 22500.00 | 0.1413 |
000813 | 德展健康 | 预盈 | 1997.11 | 2017.07.14 | 42000.00 | 0.1874 |
600103 | 青山纸业 | 预增 | 1930.00 | 2017.07.12 | 6000.00 | 0.0338 |
002683 | 宏大爆破 | 预增 | 1892.04 | 2017.04.15 | 8000.00 | 0.1140 |
600618 | 氯碱化工 | 预增 | 1846.50 | 2017.07.01 | 24000.00 | 0.2075 |
002215 | 诺 普 信 | 预盈 | 1801.67 | 2017.04.29 | 22500.00 | 0.2462 |
002601 | 龙蟒佰利 | 预增 | 1798.47 | 2017.07.12 | 135000.00 | 0.6643 |
002136 | 安 纳 达 | 预增 | 1792.36 | 2017.04.22 | 7700.00 | 0.3581 |
603612 | 索通发展 | 预增 | 1790.00 | 2017.06.28 | 21926.50 | 1.2147 |
000930 | 中粮生化 | 预增 | 1721.09 | 2017.07.14 | 22000.00 | 0.2281 |
300102 | 乾照光电 | 预盈 | 1719.50 | 2017.07.12 | 10000.00 | 0.1419 |
600258 | 首旅酒店 | 预增 | 1625.00 | 2017.07.22 | 24053.63 | 0.2949 |
000672 | 上峰水泥 | 预增 | 1622.00 | 2017.07.14 | 25750.00 | 0.3165 |
601388 | 怡球资源 | 预盈 | 1609.49 | 2017.07.11 | 18000.00 | 0.0889 |
600070 | 浙江富润 | 预增 | 1605.00 | 2017.07.15 | 9634.77 | 0.1846 |
000990 | 诚志股份 | 预增 | 1595.76 | 2017.07.11 | 39000.00 | 0.3113 |
600200 | 江苏吴中 | 预增 | 1560.00 | 2017.07.13 | 6600.00 | 0.0914 |
000528 | 柳 工 | 预增 | 1415.00 | 2017.07.14 | 24220.50 | 0.2152 |
603326 | 我乐家居 | 预增 | 1375.00 | 2017.05.10 | 1050.00 | 0.0656 |
002383 | 合众思壮 | 预增 | 1363.99 | 2017.07.11 | 5025.00 | 0.0685 |
300340 | 科恒股份 | 预增 | 1361.67 | 2017.07.11 | 6000.00 | 0.5091 |
600067 | 冠城大通 | 预增 | 1360.50 | 2017.06.30 | 50000.00 | 0.3351 |
300122 | 智飞生物 | 预增 | 1350.00 | 2017.06.30 | 17456.40 | 0.1091 |
600596 | 新安股份 | 预盈 | 1308.75 | 2017.07.08 | 21000.00 | 0.2977 |
600393 | 粤泰股份 | 预增 | 1239.00 | 2017.06.28 | 90675.00 | 0.3575 |
600615 | 丰华股份 | 预增 | 1223.70 | 2017.04.29 | 10200.00 | 0.5425 |
600390 | 五矿资本 | 预增 | 1223.37 | 2017.07.12 | 99000.00 | 0.2641 |
300391 | 康跃科技 | 预增 | 1219.61 | 2017.07.14 | 3000.00 | 0.1514 |
300093 | 金刚玻璃 | 预增 | 1216.28 | 2017.07.11 | 850.98 | 0.0394 |
000822 | 山东海化 | 预增 | 1173.00 | 2017.07.07 | 33700.00 | 0.3765 |
000060 | 中金岭南 | 预增 | 1162.96 | 2017.06.13 | 55000.00 | 0.2486 |
300451 | 创业软件 | 预盈 | 1162.83 | 2017.07.15 | 3290.00 | 0.1354 |
300337 | 银邦股份 | 预增 | 1162.46 | 2017.07.13 | 2950.00 | 0.0359 |
000597 | 东北制药 | 预增 | 1153.50 | 2017.07.15 | 3950.00 | 0.0832 |
000426 | 兴业矿业 | 预增 | 1133.35 | 2017.04.29 | 23000.00 | 0.1231 |
002061 | 江山化工 | 预盈 | 1090.64 | 2017.06.26 | 19000.00 | 0.2871 |
000526 | *ST 紫学 | 预盈 | 1077.73 | 2017.07.13 | 11250.00 | 1.1695 |
000657 | 中钨高新 | 预增 | 1069.00 | 2017.07.11 | 5850.00 | 0.0931 |
600720 | 祁 连 山 | 预盈 | 1065.79 | 2017.07.11 | 18000.00 | 0.2319 |
000878 | 云南铜业 | 预增 | 1065.73 | 2017.07.14 | 12500.00 | 0.0883 |
600628 | 新 世 界 | 预增 | 1025.00 | 2017.07.18 | 36460.29 | 0.5636 |
600971 | 恒源煤电 | 预增 | 1011.71 | 2017.07.13 | 63100.00 | 0.6310 |
000564 | 供销大集 | 预增 | 1006.81 | 2017.07.15 | 37000.00 | 0.0616 |
300338 | 开元股份 | 预增 | 1001.60 | 2017.07.13 | 5555.00 | 0.1636 |
000833 | 贵糖股份 | 预盈 | 967.13 | 2017.07.15 | 3275.00 | 0.0490 |
000637 | 茂化实华 | 预增 | 960.76 | 2017.07.13 | 5180.00 | 0.0996 |
000725 | 京东方A | 预盈 | 942.25 | 2017.07.14 | 435000.00 | 0.1237 |
002724 | 海 洋 王 | 预增 | 941.24 | 2017.04.26 | 1639.00 | 0.0273 |
002530 | 金财互联 | 预增 | 919.18 | 2017.04.25 | 7640.00 | 0.1557 |
002596 | 海南瑞泽 | 预盈 | 915.53 | 2017.04.21 | 6000.00 | 0.0615 |
000553 | 沙隆达A | 预增 | 897.02 | 2017.07.10 | 16750.00 | 0.2820 |
000613 | *ST东海A | 预盈 | 887.67 | 2017.07.13 | 170.00 | 0.0047 |
002288 | 超华科技 | 预增 | 875.00 | 2017.04.26 | 2997.93 | 0.0322 |
002012 | 凯恩股份 | 预盈 | 867.76 | 2017.04.29 | 2250.00 | 0.0481 |
600348 | 阳泉煤业 | 预增 | 865.00 | 2017.07.18 | 82000.00 | 0.3410 |
600161 | 天坛生物 | 预增 | 849.00 | 2017.07.15 | 91985.15 | 1.3727 |
600693 | 东百集团 | 预增 | 805.00 | 2017.07.14 | 9276.17 | 0.1033 |
002045 | 国光电器 | 预增 | 800.00 | 2017.04.25 | 3500.90 | 0.0840 |
000514 | 渝 开 发 | 预增 | 799.62 | 2017.07.12 | 4750.00 | 0.0563 |
000711 | 京蓝科技 | 预盈 | 783.34 | 2017.07.14 | 10206.00 | 0.1567 |
002037 | 久联发展 | 预增 | 776.99 | 2017.04.27 | 3850.00 | 0.1176 |
600798 | 宁波海运 | 预增 | 762.73 | 2017.07.12 | 5500.00 | 0.0534 |
000983 | 西山煤电 | 预增 | 745.00 | 2017.07.15 | 92356.50 | 0.2931 |
600400 | 红豆股份 | 预增 | 745.00 | 2017.06.22 | 49000.00 | 0.2708 |
002295 | 精艺股份 | 预增 | 740.05 | 2017.07.14 | 3740.00 | 0.1487 |
601168 | 西部矿业 | 预增 | 730.00 | 2017.07.06 | 25475.71 | 0.1069 |
300094 | 国联水产 | 预增 | 712.85 | 2017.07.13 | 7150.00 | 0.0912 |
600793 | 宜宾纸业 | 预盈 | 692.36 | 2017.07.20 | 13000.00 | 1.2346 |
600282 | 南钢股份 | 预增 | 690.00 | 2017.07.18 | 115000.00 | 0.2903 |
600392 | 盛和资源 | 预盈 | 684.60 | 2017.07.06 | 13500.00 | 0.1000 |
000616 | 海航投资 | 预增 | 680.19 | 2017.07.15 | 3925.00 | 0.0274 |
600638 | 新 黄 浦 | 预增 | 675.00 | 2017.07.22 | 62585.56 | 1.1153 |
000683 | 远兴能源 | 预增 | 669.13 | 2017.07.10 | 31000.00 | 0.0795 |
300618 | 寒锐钴业 | 预增 | 667.00 | 2017.06.23 | 13699.84 | 1.1417 |
300013 | 新宁物流 | 预增 | 652.57 | 2017.07.14 | 3530.00 | 0.1185 |
601678 | 滨化股份 | 预增 | 650.00 | 2017.07.06 | 36012.89 | 0.3031 |
000420 | 吉林化纤 | 预增 | 626.10 | 2017.07.14 | 5500.00 | 0.0279 |
000518 | 四环生物 | 预盈 | 608.50 | 2017.07.12 | 2500.00 | 0.0243 |
600462 | 九有股份 | 预增 | 602.00 | 2017.07.26 | 168.67 | 0.0032 |
600231 | 凌钢股份 | 预盈 | 601.68 | 2017.07.06 | 40000.00 | 0.1588 |
300288 | 朗玛信息 | 预增 | 595.00 | 2017.07.14 | 27198.00 | 0.8048 |
(原标题:2151公司预告中期业绩 493家增幅翻倍)
免责声明:本网站所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。