证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,9月6日龙虎榜中机构席位资金净卖出0.24亿元,其中,净买入的个股3只;净卖出的个股8只。净买入较多个股分别是中科创达、寒锐钴业、翔鹭钨业等,净买入金额占当日成交额比例达2.31%、2.86%、2.80%。此外,机构净卖出居前个股分别为欧比特、大富科技、皇氏集团等,净卖出金额占当日成交额比例达2.83%、2.22%、1.37%。
9月6日龙虎榜机构席位净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 机构净买卖 (万元) | 占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300496 | 中科创达 | 45.83 | 10.01 | 3727.09 | 2.31 |
300618 | 寒锐钴业 | 173.55 | 10.00 | 2282.80 | 2.86 |
002842 | 翔鹭钨业 | 55.30 | 3.69 | 1313.56 | 2.80 |
603725 | 天安新材 | 13.88 | 43.98 | -1.67 | 6.33 |
603500 | 祥和实业 | 22.95 | 10.02 | -2.30 | 12.70 |
603359 | 东珠景观 | 34.85 | 10.01 | -6.50 | 7.07 |
603181 | 皇马科技 | 35.19 | 10.00 | -455.67 | 0.51 |
002057 | 中钢天源 | 16.76 | 9.97 | -574.36 | 1.59 |
002329 | 皇氏集团 | 9.54 | 10.03 | -778.58 | 1.37 |
300134 | 大富科技 | 18.73 | 9.98 | -1502.76 | 2.22 |
300053 | 欧比特 | 17.83 | 9.99 | -6372.72 | 2.83 |
(原标题:A股龙虎榜揭秘 机构最青睐3股)