恒为科技今日开启申购,公司此次发行总数为2500万股,其中网上发行1000万股,申购代码732496,申购价格14.14元 ,发行市盈率为22.98倍,单一账户申购上限为10000股,申购数量为1000股的整数倍。
公司主营业务为信息科技和网络通信技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、通信设备、计算机软硬件及相关配套设备、电子设备及元器件、光器件、安全技术防范产品的设计开发、销售和服务,计算机系统集成,网络工程、通信建设工程与施工,从事货物及技术的进出口服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
证券时报新股助手APP ,专注新股市场,第一时间提醒申购、中签、上市,扫描右方二维码立即下载!
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 603496 | 股票简称 | 恒为科技 |
申购代码 | 732496 | 发行价 | 14.14元 |
发行市盈率 | 22.98倍 | 参考行业市盈率 | - |
申购日期 | 2017.05.24 | 网上发行数量 | 1000万股 |
总发行数量 | 2500.00万股 | 申购股数上限 | 10000股 |
顶格申购需配市值 | 10万元 | 中签号公布及缴款日 | 2017.05.26 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
嵌入式计算技术平台升级及产业化项目 | 8824.73 |
融合计算技术平台升级及产业化项目 | 6953.87 |
网络可视化技术平台升级及产业化项目 | 13908.90 |
营销网络建设项目 | 2002.50 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 3.74 | 3.09 | 2.73 | 1.75 |
净资产(亿元) | 2.72 | 2.18 | 1.74 | 1.20 |
营业收入(亿元) | 2.48 | 2.10 | 1.57 | 1.01 |
净利润(亿元) | 0.62 | 0.51 | 0.32 | 0.26 |
资本公积(亿元) | 0.69 | 0.69 | 1.05 | 0.00 |
未分配利润(亿元) | 1.16 | 0.67 | 0.27 | 1.05 |
基本每股收益(元) | 0.83 | 0.68 | 0.46 | 2.60 |
稀释每股收益(元) | 0.83 | 0.68 | 0.46 | 2.60 |
每股经营现金流(元) | 0.76 | 0.17 | 0.61 | - |
净资产收益率(摊薄)(%) | 22.79 | 23.53 | 18.61 | 21.60 |
(原标题:恒为科技今日申购 顶格申购需配市值10万)