《氢能产业发展中长期规划》发布 氢能源概念股龙头股票一览。
序号 | 代码 | 名称 | 相关链接 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 量比 | 换手率 | 市盈率(动态) | 市净率 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301118 | 恒光股份 | 股吧 资金流 数据 | 57.22 | 20.01% | 9.54 | 3.20万 | 1.83亿 | 0.00% | 57.22 | 57.22 | 57.22 | 47.68 | 22 | 13.28% | 26.60 | 4.75 | |
2 | 300985 | 致远新能 | 股吧 资金流 数据 | 45.43 | 16.01% | 6.27 | 10.36万 | 4.80亿 | 6.33% | 46.99 | 44.51 | 44.53 | 39.16 | 31 | 31.07% | 144.75 | 4.77 | |
3 | 300423 | 昇辉科技 | 股吧 资金流 数据 | 11.80 | 13.79% | 1.43 | 8.43万 | 9623.43万 | 10.61% | 12.00 | 10.90 | 10.95 | 10.37 | 38 | 2.71% | 24.75 | 1.41 | |
4 | 688339 | 亿华通-U | 股吧 资金流 数据 | 179.98 | 11.44% | 18.48 | 1.66万 | 2.96亿 | 5.97% | 181.64 | 172.00 | 172.00 | 161.50 | 21 | 3.21% | -86.66 | 5.16 | |
5 | 603169 | 兰石重装 | 股吧 资金流 数据 | 9.08 | 10.06% | 0.83 | 13.68万 | 1.24亿 | 0.00% | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 8.25 | 6 | 1.30% | 96.65 | 4.00 | |
6 | 601226 | 华电重工 | 股吧 资金流 数据 | 6.03 | 10.04% | 0.55 | 8.61万 | 5047.73万 | 8.94% | 6.03 | 5.54 | 5.55 | 5.48 | 15 | 0.75% | 35.64 | 1.84 | |
7 | 002639 | 雪人股份 | 股吧 资金流 数据 | 13.50 | 10.02% | 1.23 | 32.65万 | 4.41亿 | 1.63% | 13.50 | 13.30 | 13.50 | 12.27 | 4 | 5.84% | -280.27 | 3.79 | |
8 | 002060 | 粤 水 电 | 股吧 资金流 数据 | 7.58 | 10.01% | 0.69 | 3.31万 | 2509.89万 | 0.00% | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 6.89 | 1 | 0.28% | 28.47 | 2.33 | |
9 | 603213 | 镇洋发展 | 股吧 资金流 数据 | 18.59 | 10.00% | 1.69 | 3.81万 | 7041.86万 | 3.02% | 18.59 | 18.08 | 18.10 | 16.90 | 11 | 5.83% | 23.74 | 6.00 | |
10 | 600860 | 京城股份 | 股吧 资金流 数据 | 21.67 | 10.00% | 1.97 | 2.66万 | 5769.70万 | 0.00% | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 19.70 | 1 | 0.83% | -451.41 | 15.51 | |
11 | 601798 | 蓝科高新 | 股吧 资金流 数据 | 8.07 | 9.95% | 0.73 | 3.75万 | 3025.40万 | 0.00% | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 7.34 | 6 | 1.06% | -22.95 | 1.68 | |
12 | 002665 | 首航高科 | 股吧 资金流 数据 | 4.00 | 9.89% | 0.36 | 148.22万 | 5.86亿 | 5.77% | 4.00 | 3.79 | 3.80 | 3.64 | 20 | 6.04% | -75.68 | 1.81 | |
13 | 301020 | 密封科技 | 股吧 资金流 数据 | 29.42 | 9.57% | 2.57 | 3.14万 | 9477.58万 | 11.99% | 32.10 | 28.88 | 29.25 | 26.85 | 31 | 8.57% | 37.55 | 5.22 | |
14 | 300540 | 深冷股份 | 股吧 资金流 数据 | 31.42 | 8.34% | 2.42 | 7.20万 | 2.31亿 | 15.14% | 34.40 | 30.01 | 31.50 | 29.00 | 16 | 7.83% | 520.80 | 4.70 | |
15 | 688350 | 富淼科技 | 股吧 资金流 数据 | 21.31 | 8.34% | 1.64 | 7367 | 1542.20万 | 5.24% | 21.45 | 20.42 | 20.66 | 19.67 | 22 | 1.20% | 24.27 | 1.87 | |
16 | 000852 | 石化机械 | 股吧 资金流 数据 | 6.90 | 7.81% | 0.50 | 13.53万 | 9177.12万 | 5.31% | 6.97 | 6.63 | 6.77 | 6.40 | 15 | 1.74% | 166.51 | 2.91 | |
17 | 300435 | 中泰股份 | 股吧 资金流 数据 | 20.28 | 7.47% | 1.41 | 17.38万 | 3.62亿 | 9.91% | 21.77 | 19.90 | 20.50 | 18.87 | 18 | 5.56% | 31.27 | 3.13 | |
18 | 600691 | 阳煤化工 | 股吧 资金流 数据 | 4.72 | 7.27% | 0.32 | 30.35万 | 1.40亿 | 6.82% | 4.72 | 4.42 | 4.60 | 4.40 | 12 | 1.28% | 19.16 | 1.88 | |
19 | 300471 | 厚普股份 | 股吧 资金流 数据 | 23.81 | 6.77% | 1.51 | 19.87万 | 4.79亿 | 6.46% | 24.99 | 23.55 | 23.55 | 22.30 | 16 | 5.89% | 771.49 | 8.19 | |
20 | 000723 | 美锦能源 | 股吧 资金流 数据 | 14.53 | 6.76% | 0.92 | 125.99万 | 18.36亿 | 4.78% | 14.90 | 14.25 | 14.48 | 13.61 | 13 | 3.17% | 22.98 | 5.23 |
序号 | 代码 | 名称 | 相关链接 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 量比 | 换手率 | 市盈率(动态) | 市净率 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 600032 | 浙江新能 | 股吧 资金流 数据 | 13.94 | 6.49% | 0.85 | 10.47万 | 1.44亿 | 3.36% | 13.94 | 13.50 | 13.69 | 13.09 | 12 | 5.03% | 63.52 | 3.76 | |
22 | 002733 | 雄韬股份 | 股吧 资金流 数据 | 16.97 | 5.86% | 0.94 | 9.84万 | 1.70亿 | 4.68% | 17.60 | 16.85 | 17.58 | 16.03 | 22 | 2.69% | -858.84 | 2.27 | |
23 | 688737 | 中自科技 | 股吧 资金流 数据 | 47.30 | 5.75% | 2.57 | 6332 | 3047.57万 | 4.23% | 49.00 | 47.11 | 47.11 | 44.73 | 28 | 3.55% | 384.83 | 2.06 | |
24 | 300091 | 金通灵 | 股吧 资金流 数据 | 5.00 | 5.71% | 0.27 | 31.51万 | 1.58亿 | 6.55% | 5.11 | 4.80 | 4.93 | 4.73 | 17 | 2.94% | 86.57 | 2.25 | |
25 | 002002 | 鸿达兴业 | 股吧 资金流 数据 | 5.14 | 5.54% | 0.27 | 48.04万 | 2.46亿 | 2.26% | 5.19 | 5.08 | 5.11 | 4.87 | 12 | 1.54% | 9.05 | 1.55 | |
26 | 002274 | 华昌化工 | 股吧 资金流 数据 | 11.05 | 5.44% | 0.57 | 14.60万 | 1.60亿 | 2.58% | 11.08 | 10.81 | 10.92 | 10.48 | 13 | 1.56% | 5.48 | 2.56 | |
27 | 002418 | 康盛股份 | 股吧 资金流 数据 | 3.52 | 5.39% | 0.18 | 16.60万 | 5802.64万 | 4.19% | 3.56 | 3.42 | 3.43 | 3.34 | 17 | 1.46% | 240.50 | 2.75 | |
28 | 300228 | 富瑞特装 | 股吧 资金流 数据 | 8.68 | 5.21% | 0.43 | 30.86万 | 2.70亿 | 4.85% | 8.97 | 8.57 | 8.75 | 8.25 | 20 | 5.69% | 96.79 | 2.54 | |
29 | 600379 | 宝光股份 | 股吧 资金流 数据 | 13.25 | 5.16% | 0.65 | 4.60万 | 6068.70万 | 4.92% | 13.46 | 12.84 | 12.84 | 12.60 | 7 | 1.39% | 86.15 | 7.16 | |
30 | 002249 | 大洋电机 | 股吧 资金流 数据 | 6.63 | 5.07% | 0.32 | 37.22万 | 2.49亿 | 3.80% | 6.79 | 6.55 | 6.58 | 6.31 | 14 | 2.15% | 31.53 | 1.90 | |
31 | 300786 | 国林科技 | 股吧 资金流 数据 | 31.96 | 4.99% | 1.52 | 2.96万 | 9370.06万 | 3.71% | 32.30 | 31.17 | 31.63 | 30.44 | 9 | 4.30% | 42.97 | 2.63 | |
32 | 600405 | 动力源 | 股吧 资金流 数据 | 6.73 | 4.99% | 0.32 | 34.88万 | 2.36亿 | 7.02% | 7.01 | 6.56 | 6.68 | 6.41 | 14 | 6.30% | -51.06 | 3.78 | |
33 | 002498 | 汉缆股份 | 股吧 资金流 数据 | 4.23 | 4.96% | 0.20 | 16.33万 | 6809.30万 | 3.72% | 4.25 | 4.10 | 4.10 | 4.03 | 11 | 0.49% | 18.88 | 2.22 | |
34 | 300152 | 科融环境 | 股吧 资金流 数据 | 4.11 | 4.85% | 0.19 | 17.70万 | 7218.85万 | 3.32% | 4.14 | 4.01 | 4.06 | 3.92 | 8 | 2.49% | -47.83 | 4.14 | |
35 | 603637 | 镇海股份 | 股吧 资金流 数据 | 10.91 | 4.70% | 0.49 | 19.33万 | 2.16亿 | 7.29% | 11.46 | 10.70 | 11.45 | 10.42 | 10 | 7.93% | 39.80 | 3.36 | |
36 | 300870 | 欧陆通 | 股吧 资金流 数据 | 51.41 | 4.60% | 2.26 | 6230 | 3182.88万 | 3.15% | 51.86 | 50.31 | 51.08 | 49.15 | 8 | 1.59% | 37.49 | 3.29 | |
37 | 600875 | 东方电气 | 股吧 资金流 数据 | 14.87 | 4.50% | 0.64 | 19.59万 | 2.93亿 | 3.02% | 15.12 | 14.69 | 14.69 | 14.23 | 10 | 0.98% | 18.64 | 1.44 | |
38 | 688819 | 天能股份 | 股吧 资金流 数据 | 34.00 | 4.33% | 1.41 | 1.27万 | 4302.48万 | 3.93% | 34.28 | 33.00 | 33.00 | 32.59 | 13 | 0.99% | 24.19 | 2.69 | |
39 | 002911 | 佛燃能源 | 股吧 资金流 数据 | 10.13 | 4.33% | 0.42 | 1.41万 | 1418.73万 | 2.27% | 10.18 | 9.96 | 9.96 | 9.71 | 11 | 0.15% | 16.90 | 2.10 | |
40 | 000637 | 茂化实华 | 股吧 资金流 数据 | 5.32 | 4.31% | 0.22 | 7.53万 | 3965.55万 | 6.08% | 5.39 | 5.08 | 5.10 | 5.10 | 8 | 2.05% | 58.86 | 2.91 |
序号 | 代码 | 名称 | 相关链接 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 量比 | 换手率 | 市盈率(动态) | 市净率 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 002911 | 佛燃能源 | 股吧 资金流 数据 | 10.13 | 4.33% | 0.42 | 1.41万 | 1418.73万 | 2.27% | 10.18 | 9.96 | 9.96 | 9.71 | 11 | 0.15% | 16.90 | 2.10 | |
42 | 000637 | 茂化实华 | 股吧 资金流 数据 | 5.31 | 4.12% | 0.21 | 7.57万 | 3988.40万 | 6.08% | 5.39 | 5.08 | 5.10 | 5.10 | 8 | 2.06% | 58.75 | 2.91 | |
43 | 600989 | 宝丰能源 | 股吧 资金流 数据 | 15.40 | 4.05% | 0.60 | 23.90万 | 3.66亿 | 2.43% | 15.46 | 15.10 | 15.34 | 14.80 | 7 | 1.20% | 15.97 | 3.68 | |
44 | 688248 | 南网科技 | 股吧 资金流 数据 | 18.33 | 3.91% | 0.69 | 2.17万 | 4000.67万 | 2.95% | 18.62 | 18.10 | 18.20 | 17.64 | 8 | 2.98% | 72.36 | 4.26 | |
45 | 000811 | 冰轮环境 | 股吧 资金流 数据 | 12.87 | 3.87% | 0.48 | 9.93万 | 1.29亿 | 4.12% | 13.19 | 12.68 | 13.02 | 12.39 | 12 | 1.33% | 31.00 | 2.10 | |
46 | 002971 | 和远气体 | 股吧 资金流 数据 | 24.50 | 3.73% | 0.88 | 1.67万 | 4104.44万 | 4.61% | 25.12 | 24.03 | 24.05 | 23.62 | 4 | 1.58% | 43.51 | 3.43 | |
47 | 601369 | 陕鼓动力 | 股吧 资金流 数据 | 9.32 | 3.67% | 0.33 | 2.06万 | 1895.10万 | 3.45% | 9.34 | 9.03 | 9.09 | 8.99 | 5 | 0.12% | 16.17 | 2.12 | |
48 | 000531 | 穗恒运A | 股吧 资金流 数据 | 8.55 | 3.64% | 0.30 | 2.36万 | 1997.54万 | 2.42% | 8.57 | 8.37 | 8.50 | 8.25 | 7 | 0.34% | 19.84 | 1.14 | |
49 | 000338 | 潍柴动力 | 股吧 资金流 数据 | 14.25 | 3.64% | 0.50 | 47.25万 | 6.80亿 | 2.47% | 14.57 | 14.23 | 14.30 | 13.75 | 11 | 0.94% | 11.81 | 1.77 | |
50 | 002080 | 中材科技 | 股吧 资金流 数据 | 25.71 | 3.59% | 0.89 | 6.66万 | 1.71亿 | 1.97% | 25.87 | 25.38 | 25.60 | 24.82 | 6 | 0.40% | 12.79 | 3.04 | |
51 | 688106 | 金宏气体 | 股吧 资金流 数据 | 23.25 | 3.43% | 0.77 | 1.36万 | 3165.50万 | 3.38% | 23.56 | 22.80 | 23.00 | 22.48 | 7 | 0.54% | 67.65 | 4.20 | |
52 | 300112 | 万讯自控 | 股吧 资金流 数据 | 10.10 | 3.38% | 0.33 | 3.16万 | 3184.43万 | 2.35% | 10.22 | 9.99 | 10.00 | 9.77 | 10 | 1.44% | 30.54 | 2.47 | |
53 | 002783 | 凯龙股份 | 股吧 资金流 数据 | 8.59 | 3.37% | 0.28 | 3.83万 | 3276.25万 | 2.65% | 8.65 | 8.43 | 8.60 | 8.31 | 8 | 1.17% | 76.32 | 1.89 | |
54 | 600956 | 新天绿能 | 股吧 资金流 数据 | 13.37 | 3.24% | 0.42 | 3.00万 | 4041.74万 | 3.78% | 13.68 | 13.19 | 13.19 | 12.95 | 8 | 2.23% | 25.92 | 2.31 | |
55 | 605090 | 九丰能源 | 股吧 资金流 数据 | 30.35 | 3.16% | 0.93 | 3.59万 | 1.11亿 | 6.42% | 31.99 | 30.10 | 31.69 | 29.42 | 10 | 4.32% | 16.56 | 2.31 | |
56 | 603113 | 金能科技 | 股吧 资金流 数据 | 12.87 | 3.13% | 0.39 | 5.51万 | 7084.24万 | 2.08% | 12.96 | 12.70 | 12.72 | 12.48 | 7 | 0.76% | 7.30 | 1.26 | |
57 | 600273 | 嘉化能源 | 股吧 资金流 数据 | 9.98 | 3.10% | 0.30 | 8.89万 | 8883.77万 | 2.17% | 10.15 | 9.94 | 9.95 | 9.68 | 11 | 0.63% | 8.80 | 1.69 | |
58 | 000990 | 诚志股份 | 股吧 资金流 数据 | 12.69 | 3.09% | 0.38 | 3.90万 | 4932.80万 | 2.36% | 12.75 | 12.46 | 12.52 | 12.31 | 6 | 0.31% | 10.80 | 0.90 | |
59 | 601678 | 滨化股份 | 股吧 资金流 数据 | 6.78 | 3.04% | 0.20 | 14.09万 | 9550.51万 | 1.82% | 6.85 | 6.73 | 6.78 | 6.58 | 9 | 0.68% | 8.58 | 1.37 | |
60 | 603698 | 航天工程 | 股吧 资金流 数据 | 14.05 | 3.01% | 0.41 | 1.02万 | 1426.09万 | 3.52% | 14.30 | 13.82 | 14.13 | 13.64 | 7 | 0.19% | 62.09 | 2.55 |
免责声明:本站所有内容均来自互联网渠道,不代表财经365观点及立场。特别提醒,本文仅供参考,不作为实操建议,投资决策需建立在独立思考之上,交易风险自担!本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!