据国家统计局网站消息,1-4 月份,全国规模以上工业企业实现利润总额 22780.3 亿元,同比增长 24.4% ,增速比 1-3 月份放缓 3.9 个百分点。
1-4 月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额 5148.6 亿元,同比增长 58.7% ;集体企业实现利润总额 140.8 亿元,增长 5% ;股份制企业实现利润总额 15677.1 亿元,增长 26.7% ;外商及港澳台商投资企业实现利润总额 5605.8 亿元,增长 19.8% ;私营企业实现利润总额 7507 亿元,增长 14.3% 。
1-4 月份,采矿业实现利润总额 1619.2 亿元,上年同期亏损 71.1 亿元;制造业实现利润总额 19990.7 亿元,同比增长 19.9% ;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额 1170.4 亿元,下降 31.3% 。
1-4 月份,在 41 个工业大类行业中, 38 个行业利润总额同比增加, 3 个减少。主要行业利润情况如下:农副食品加工业利润总额同比增长 8.4% ,纺织业增长 5.3% ,石油加工、炼焦和核燃料加工业增长 46.5% ,化学原料和化学制品制造业增长 39.7% ,非金属矿物制品业增长 26.8% ,黑色金属冶炼和压延加工业增长 1.4 倍,有色金属冶炼和压延加工业增长 74.5% ,通用设备制造业增长 20% ,专用设备制造业增长 24.4% ,汽车制造业增长 11.8% ,电气机械和器材制造业增长 4.4% ,计算机、通信和其他电子设备制造业增长 12.9% ,煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业由同期亏损转为盈利,电力、热力生产和供应业利润总额同比下降 36.9% 。
1-4 月份,规模以上工业企业实现主营业务收入 37.7 万亿元,同比增长 13.5% ;发生主营业务成本 32.2 万亿元,增长 13.4% ;主营业务收入利润率为 6.04% ,同比提高 0.53 个百分点。
4 月末,规模以上工业企业资产总计 105.4 万亿元,同比增长 7.9% ;负债合计 59.2 万亿元,增长 6.7% ;所有者权益合计 46.2 万亿元,增长 9.4% ;资产负债率为 56.2% ,同比下降 0.6 个百分点。
4 月末,规模以上工业企业应收账款 12.4 万亿元,同比增长 10.7% ;产成品存货 39888.8 亿元,增长 10.4% 。
1-4 月份,规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为 85.51 元,同比减少 0.06 元;每百元资产实现的主营业务收入为 108.7 元,同比增加 5.5 元;人均主营业务收入为 127.2 万元,同比增加 15.8 万元;产成品存货周转天数为 14.4 天,同比减少 0.7 天;应收账款平均回收期为 38.4 天,同比减少 1 天。
4 月份,规模以上工业企业实现利润总额 5727.8 亿元,同比增长 14% ,增速比 3 月份放缓 9.8 个百分点。
表1(续表)2017年1-4月份规模以上工业企业主要财务指标 | ||||
分 组 | 营业成本 | |||
其中:主营业务成本 | ||||
1-4 月 | 同比增长 | 1-4 月 | 同比增长 | |
( 亿元) | (%) | ( 亿元) | (%) | |
总计 | 328438.4 | 13.6 | 322348.4 | 13.4 |
其中:采矿业 | 14062.8 | 18.4 | 13397.7 | 16.5 |
制造业 | 295514.4 | 13.5 | 290298.9 | 13.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18861.2 | 11.2 | 18651.8 | 11.1 |
其中:国有控股企业 | 69255.0 | 17.0 | 66349.0 | 16.5 |
其中:集体企业 | 1826.8 | 5.5 | 1753.2 | 5.3 |
股份制企业 | 233587.4 | 14.6 | 229196.0 | 14.5 |
外商及港澳台商投资企业 | 72203.1 | 11.2 | 70936.4 | 11.1 |
其中:私营企业 | 115248.6 | 12.5 | 114378.2 | 12.5 |
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
表3 2017年1-4月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业) | ||||||
行 业 | 营业收入 | 利润总额 | ||||
其中:主营业务收入 | ||||||
1-4 月 | 同比增长 | 1-4 月 | 同比增长 | 1-4 月 | 同比增长 | |
( 亿元) | (%) | ( 亿元) | (%) | ( 亿元) | (%) | |
总计 | 383696.9 | 13.7 | 376988.4 | 13.5 | 22780.3 | 24.4 |
煤炭开采和洗选业 | 9308.6 | 43.8 | 8746.9 | 41.9 | 988.2 | (注 1 ) |
石油和天然气开采业 | 2519.5 | 36.7 | 2479.3 | 37.1 | 173.3 | (注 2 ) |
黑色金属矿采选业 | 2024.3 | 25.7 | 2003.2 | 26.1 | 156.1 | 89.2 |
有色金属矿采选业 | 2091.9 | 14.7 | 2074.2 | 14.4 | 192.8 | 61.2 |
非金属矿采选业 | 1648.0 | 7.0 | 1632.7 | 6.6 | 114.2 | 8.2 |
开采辅助活动 | 383.8 | 2.0 | 379.4 | 1.8 | -6.2 | (注 3 ) |
其他采矿业 | 10.0 | 40.8 | 10.0 | 40.8 | 0.8 | 33.3 |
农副食品加工业 | 21360.5 | 9.3 | 21258.3 | 9.4 | 999.8 | 8.4 |
食品制造业 | 7817.7 | 8.9 | 7727.1 | 9.0 | 680.7 | 8.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 6189.7 | 9.2 | 6131.1 | 9.2 | 663.5 | 13.6 |
烟草制品业 | 3365.7 | -4.2 | 3115.3 | -2.0 | 388.6 | -9.1 |
纺织业 | 12957.4 | 9.3 | 12780.9 | 9.1 | 606.8 | 5.3 |
纺织服装、服饰业 | 7314.0 | 7.4 | 7237.8 | 7.5 | 412.2 | 9.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4648.4 | 6.8 | 4637.7 | 6.7 | 271.8 | 6.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 4397.7 | 8.8 | 4390.1 | 8.9 | 254.9 | 7.5 |
家具制造业 | 2755.0 | 12.8 | 2740.6 | 12.9 | 160.3 | 12.3 |
造纸和纸制品业 | 5019.4 | 13.7 | 4961.2 | 13.6 | 310.4 | 48.9 |
印刷和记录媒介复制业 | 2491.0 | 10.0 | 2472.6 | 9.9 | 154.7 | 5.4 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5392.8 | 10.4 | 5345.9 | 9.9 | 285.5 | 12.6 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 13492.8 | 29.4 | 13200.1 | 29.1 | 756.9 | 46.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 30473.5 | 17.2 | 29958.5 | 17.1 | 1980.2 | 39.7 |
医药制造业 | 9197.4 | 11.2 | 9123.8 | 11.2 | 976.0 | 14.5 |
化学纤维制造业 | 2640.3 | 14.2 | 2577.5 | 14.6 | 129.7 | 67.6 |
橡胶和塑料制品业 | 10447.1 | 10.2 | 10347.3 | 10.1 | 594.5 | 5.4 |
非金属矿物制品业 | 19119.8 | 12.4 | 19020.9 | 12.4 | 1228.4 | 26.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 23920.6 | 24.6 | 22923.1 | 24.2 | 849.5 | 141.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 18659.9 | 19.4 | 18106.0 | 19.4 | 620.9 | 74.5 |
金属制品业 | 12157.7 | 11.0 | 12039.9 | 10.8 | 609.5 | 9.5 |
通用设备制造业 | 15546.8 | 11.9 | 15218.7 | 11.3 | 953.0 | 20.0 |
专用设备制造业 | 11963.9 | 11.5 | 11848.0 | 11.4 | 721.4 | 24.4 |
汽车制造业 | 27735.6 | 12.9 | 27032.2 | 12.6 | 2204.9 | 11.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4924.6 | 4.4 | 4859.6 | 4.2 | 262.0 | 1.9 |
电气机械和器材制造业 | 23472.2 | 9.8 | 23015.7 | 9.9 | 1262.4 | 4.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 31810.2 | 14.1 | 31477.2 | 14.1 | 1318.4 | 12.9 |
仪器仪表制造业 | 2887.1 | 13.1 | 2864.2 | 13.4 | 208.0 | 23.8 |
其他制造业 | 811.8 | 8.6 | 806.0 | 8.2 | 46.0 | 3.4 |
废弃资源综合利用业 | 1338.5 | 20.2 | 1330.0 | 20.6 | 65.5 | 46.5 |
金属制品、机械和设备修理业 | 309.4 | 4.7 | 306.6 | 4.7 | 14.5 | 4.3 |
电力、热力生产和供应业 | 18096.8 | 6.3 | 17892.6 | 6.2 | 943.1 | -36.9 |
燃气生产和供应业 | 2273.4 | 10.2 | 2234.5 | 10.9 | 174.3 | -0.3 |
水的生产和供应业 | 722.1 | 9.4 | 681.7 | 10.3 | 52.9 | 55.6 |
注: 1 、煤炭开采和洗选业上年同期亏损 6.2 亿元。 2 、石油和天然气开采业上年同期亏损 353.6 亿元。 3 、开采辅助活动上年同期亏损 19.5 亿元。 |