6日晚间,证券时报股市大数据新媒体“数据宝”据交易所网站消息,吉华集团(603980)网上定价发行摇号中签结果出炉,具体如下:
末尾位数 | 中签号码 |
---|---|
末“4”位数 | 1939,3939,5939,7939,9939 |
末“5”位数 | 04498,16998,29498,41998,54498,66998,79498,91998 |
末“6”位数 | 129696,129850,329696,529696,629850,729696,929696 |
末“7”位数 | 0785976,5785976 |
末“8”位数 | 03741550,16241550,20148810,28741550,41241550,53741550,66241550,78741550,91241550 |
凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。每个中签号码只能认购1000股吉华集团(603980)A股股票。已中签的投资者,请在6月7日完成缴款认购。
想了解更多新股资讯,第一时间接收新股申购、中签提醒,请扫描右方二维码下载新股助手APP!